| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 陶赖昭开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1524/1525 | 空调普快 | 石家庄 | 07:35 | 哈尔滨 | 09:23 | 123 | 18 | - | 103 | 156 |
| 2 | 4305 | 普快列车 | 长春 | 08:19 | 榆树 | 09:35 | 56 | 4.5 | - | - | 102 |
| 3 | 4232 | 普快列车 | 榆树 | 08:21 | 长春 | 10:32 | 123 | 10 | - | 67 | - |
| 4 | 2624 | 空调普快 | 满洲里 | 10:47 | 大连 | 21:38 | 823 | 99 | - | 195 | 302 |
| 5 | K704/K701 | 空调快速 | 哈尔滨 | 13:34 | 青岛 | 15:57 ② | 1906 | 219 | - | 399 | 613 |
| 6 | 4306 | 普快列车 | 榆树 | 15:22 | 长春 | 17:15 | 123 | 10 | - | - | 102 |
| 7 | K1062/K1063 | 空调快速 | 哈尔滨 | 16:40 | 重庆北 | 16:48 ③ | 3406 | 338 | - | 609 | 940 |
| 8 | K130 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 16:57 | 长春 | 18:29 | 123 | 20 | - | 109 | - |
| 9 | 4231 | 普快列车 | 长春 | 18:29 | 榆树 | 19:45 | 56 | 4.5 | - | 67 | - |
| 10 | K702/K703 | 空调快速 | 青岛 | 18:35 | 哈尔滨 | 20:32 | 123 | 20 | - | 109 | 162 |
| 11 | 1172/1173 | 空调普快 | 太原 | 19:01 | 哈尔滨 | 20:58 | 123 | 18 | - | 103 | 156 |
| 12 | 2704/2705 | 普快列车 | 丹东 | 19:02 | 哈尔滨东 | 21:25 | 132 | 11 | 19 | 67 | - |
| 13 | 1418/1415 | 空调普快 | 哈尔滨 | 19:28 | 济南 | 16:23 ② | 1469 | 158 | - | 306 | 478 |
| 14 | 2631/2634 | 普快列车 | 赤峰 | 20:39 | 哈尔滨 | 22:37 | 123 | 10 | - | 67 | 102 |
| 15 | K546/K547 | 空调快速 | 西安 | 20:49 | 齐齐哈尔 | 05:10 ② | 411 | 63 | - | 118 | 175 |
| 16 | 2095 | 普快列车 | 盘锦 | 21:06 | 佳木斯 | 06:48 ② | 630 | 43 | - | 96 | 151 |
| 17 | K930 | 空调快速 | 佳木斯 | 21:21 | 大连 | 09:08 ② | 823 | 113 | - | 209 | 316 |
| 18 | 1472/1469 | 空调普快 | 哈尔滨 | 22:46 | 徐州 | 22:58 ② | 1788 | 184 | - | 355 | 560 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。