| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 太平川开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K1189 | 空调快速 | 北京 | 06:31 | 乌兰浩特 | 09:52 | 232 | 38 | - | 109 | 162 |
| 2 | K278/K276/K273 | 空调快速 | 满洲里 | 07:05 | 呼和浩特 | 11:04 ② | 1599 | 191 | - | 345 | 529 |
| 3 | 2632/2633 | 普快列车 | 哈尔滨 | 07:46 | 赤峰 | 15:02 | 471 | 34 | - | 78 | 120 |
| 4 | 4341 | 普快列车 | 通辽 | 08:24 | 太阳升 | 12:05 | 211 | 17 | - | - | - |
| 5 | 2169 | 普快列车 | 大连 | 08:43 | 齐齐哈尔 | 14:37 | 367 | 27 | - | 67 | 102 |
| 6 | 1467 | 空调普快 | 北京 | 08:58 | 加格达奇 | 22:10 | 798 | 94 | - | 185 | 286 |
| 7 | 2082/2084 | 空调普快 | 海拉尔 | 09:08 | 大连 | 20:32 | 789 | 94 | - | 185 | 286 |
| 8 | 4315/4318 | 普快列车 | 通辽 | 09:21 | 长春 | 14:30 | 373 | 27 | - | 67 | 102 |
| 9 | 4317/4316 | 普快列车 | 长春 | 10:12 | 通辽 | 12:02 | 121 | 10 | - | 67 | 102 |
| 10 | 2631/2634 | 普快列车 | 赤峰 | 13:37 | 哈尔滨 | 22:37 | 619 | 43 | - | 96 | 151 |
| 11 | 1818/1819 | 普快列车 | 呼和浩特东 | 13:54 | 乌兰浩特 | 17:03 | 232 | 19 | - | 67 | 102 |
| 12 | 4322/4323 | 普快列车 | 沈阳 | 14:08 | 阿尔山 | 22:44 | 486 | 34 | - | 78 | - |
| 13 | 4324/4321 | 普快列车 | 伊尔施 | 15:55 | 沈阳 | 21:39 | 437 | 32 | - | 74 | - |
| 14 | 4342 | 普快列车 | 太阳升 | 17:18 | 通辽 | 19:50 | 121 | 10 | - | - | - |
| 15 | 1820/1817 | 普快列车 | 乌兰浩特 | 17:47 | 呼和浩特东 | 13:12 ② | 1268 | 78 | 139 | 169 | 270 |
| 16 | 2083/2081 | 空调普快 | 大连 | 19:07 | 海拉尔 | 08:04 ② | 874 | 102 | - | 201 | 312 |
| 17 | 2262 | 普快列车 | 乌兰浩特 | 19:48 | 天津 | 10:19 ② | 968 | 62 | - | 136 | 216 |
| 18 | 1802 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 20:43 | 北京北 | 12:35 ② | 956 | 62 | - | 136 | 216 |
| 19 | 1052 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 22:36 | 天津 | 13:12 ② | 1078 | 123 | - | 240 | 373 |
| 20 | K1190 | 空调快速 | 乌兰浩特 | 23:27 | 北京 | 14:21 ② | 948 | 125 | - | 231 | 352 |
| 21 | 1344/1341 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 23:37 | 杭州 | 09:34 ③ | 2480 | 234 | - | 448 | 706 |
| 22 | K274/K275/K277 | 空调快速 | 呼和浩特 | 23:44 | 满洲里 | 14:26 ② | 1060 | 137 | - | 249 | 379 |
| 23 | 2062 | 普快列车 | 加格达奇 | 00:21 | 大连 | 11:00 | 789 | 53 | - | 117 | 184 |
| 24 | 2170 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 00:46 | 大连 | 11:35 | 789 | 53 | - | 117 | 184 |
| 25 | 2061 | 普快列车 | 大连 | 01:13 | 加格达奇 | 14:05 | 798 | 53 | - | 117 | 184 |
| 26 | 1342/1343 | 空调普快 | 杭州 | 02:09 | 齐齐哈尔 | 08:52 | 418 | 55 | - | 110 | 167 |
| 27 | 2686/2687/2689 | 空调普快 | 丹东 | 02:23 | 满洲里 | 18:33 | 1060 | 120 | - | 232 | 362 |
| 28 | 2261 | 普快列车 | 天津 | 02:41 | 乌兰浩特 | 06:45 | 232 | 19 | - | 67 | 102 |
| 29 | 2690/2688/2685 | 空调普快 | 满洲里 | 03:41 | 丹东 | 14:06 | 714 | 87 | - | 171 | 264 |
| 30 | 1801 | 普快列车 | 北京北 | 05:40 | 齐齐哈尔 | 12:54 | 418 | 31 | - | 71 | 108 |
| 31 | 1468 | 空调普快 | 加格达奇 | 05:45 | 北京 | 19:09 | 977 | 110 | - | 216 | 337 |
| 32 | 1051 | 空调普快 | 天津 | 05:57 | 齐齐哈尔 | 11:02 | 367 | 48 | - | 103 | 156 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。