| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 松原开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2591/2590 | 空调普快 | 松原 | 06:00 | 北京 | 22:10 | 1329 | 145 | - | 281 | 438 |
| 2 | K7305 | 快速列车 | 大连 | 07:01 | 乌兰浩特 | 11:45 | 267 | 24 | - | 71 | 107 |
| 3 | 4317/4316 | 普快列车 | 长春 | 07:24 | 通辽 | 12:02 | 345 | 26 | - | 67 | 102 |
| 4 | K7558 | 快速列车 | 松原 | 07:35 | 长春 | 09:47 | 149 | 14 | 22 | - | - |
| 5 | 6339 | 普通列车 | 长春 | 09:10 | 白城 | 12:59 | 184 | 12 | - | 63 | - |
| 6 | K7302 | 快速列车 | 白城 | 09:14 | 长春 | 11:18 | 149 | 14 | 22 | 71 | - |
| 7 | K7394/K7391 | 快速列车 | 白山市 | 09:47 | 白城 | 12:18 | 184 | 16 | - | 71 | 107 |
| 8 | 4315/4318 | 普快列车 | 通辽 | 12:34 | 长春 | 14:30 | 149 | 12 | - | 67 | 102 |
| 9 | K7304 | 快速列车 | 乌兰浩特 | 12:59 | 长春 | 15:15 | 149 | 14 | 22 | - | - |
| 10 | 6340 | 普通列车 | 白城 | 13:16 | 长春 | 16:46 | 149 | 10 | - | 63 | - |
| 11 | K7301 | 快速列车 | 长春 | 15:51 | 白城 | 18:16 | 184 | 16 | 27 | 71 | - |
| 12 | 2631/2634 | 普快列车 | 赤峰 | 16:42 | 哈尔滨 | 22:37 | 395 | 28 | - | 67 | 102 |
| 13 | 2220 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 18:04 | 大连 | 06:08 ② | 849 | 55 | - | 122 | 193 |
| 14 | K7303 | 快速列车 | 长春 | 18:05 | 白城 | 20:42 | 184 | 16 | 27 | - | - |
| 15 | K7306 | 快速列车 | 乌兰浩特 | 18:36 | 大连 | 06:58 ② | 849 | 64 | - | 131 | 202 |
| 16 | K7392/K7393 | 快速列车 | 白城 | 20:13 | 通化 | 06:10 ② | 549 | 44 | - | 92 | 139 |
| 17 | 2210 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 22:42 | 大连 | 10:33 ② | 849 | 55 | - | 122 | 193 |
| 18 | 2219 | 普快列车 | 大连 | 00:53 | 齐齐哈尔 | 06:09 | 332 | 25 | - | 67 | 102 |
| 19 | 2209 | 普快列车 | 大连 | 02:00 | 齐齐哈尔 | 07:07 | 332 | 25 | - | 67 | 102 |
| 20 | 2632/2633 | 普快列车 | 哈尔滨 | 04:25 | 赤峰 | 15:02 | 695 | 46 | - | 103 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。