| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 四平开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2169 | 普快列车 | 大连 | 06:06 | 齐齐哈尔 | 14:37 | 571 | 39 | - | 89 | 139 |
| 2 | 1905 | 普快列车 | 北京 | 06:16 | 哈尔滨 | 10:36 | 361 | 27 | 47 | 67 | 102 |
| 3 | 1984/1985 | 空调普快 | 长春 | 06:23 | 上海 | 15:07 ② | 2223 | 216 | - | 417 | 657 |
| 4 | 2008 | 普快列车 | 佳木斯 | 06:54 | 沈阳 | 09:45 | 188 | 14 | - | 67 | 102 |
| 5 | 1302 | 空调普快 | 满洲里 | 07:08 | 北京 | 21:27 | 1040 | 120 | - | 232 | 362 |
| 6 | T5302 | 空调特快 | 长春 | 07:24 | 大连 | 13:38 | 585 | 82 | 129 | 155 | 232 |
| 7 | T5317 | 空调特快 | 沈阳北 | 09:42 | 长春 | 10:51 | 115 | 19 | 29 | - | - |
| 8 | 2509 | 空调普快 | 沈阳 | 09:48 | 齐齐哈尔 | 18:35 | 649 | 81 | 131 | - | - |
| 9 | 1416/1417 | 空调普快 | 菏泽 | 10:05 | 哈尔滨 | 14:36 | 361 | 48 | - | 103 | 156 |
| 10 | D5063 | 动车组 | 沈阳北 | 10:08 | 吉林 | 11:53 | 226 | 70 | 84 | - | - |
| 11 | D173 | 动车组 | 沈阳北 | 10:20 | 哈尔滨 | 13:02 | 361 | 112 | 134 | - | - |
| 12 | 1816/1813 | 普快列车 | 包头 | 10:28 | 哈尔滨 | 15:33 | 361 | 27 | - | 67 | 102 |
| 13 | 1470/1471 | 空调普快 | 徐州 | 10:43 | 哈尔滨 | 15:52 | 361 | 48 | - | 103 | 156 |
| 14 | K19 | 空调快速 | 北京 | 10:54 | 满洲里 | 03:05 ② | 1296 | - | - | - | 442 |
| 15 | K39 | 空调快速 | 北京 | 10:54 | 齐齐哈尔 | 18:37 | 649 | 92 | - | 170 | 254 |
| 16 | K7360 | 快速列车 | 通辽 | 11:20 | 大连 | 20:08 | 585 | 47 | - | 99 | 150 |
| 17 | D74 | 动车组 | 吉林 | 11:38 | 北京 | 17:48 | 888 | 275 | 330 | - | - |
| 18 | D28 | 动车组 | 哈尔滨 | 11:46 | 北京 | 17:53 | 888 | 275 | 330 | - | - |
| 19 | 2082/2084 | 空调普快 | 海拉尔 | 11:56 | 大连 | 20:32 | 585 | 73 | - | 146 | 223 |
| 20 | D102 | 动车组 | 哈尔滨 | 12:05 | 北京 | 18:31 | 888 | 275 | 330 | - | - |
| 21 | T242/T243 | 空调特快 | 合肥 | 12:18 | 哈尔滨 | 16:10 | 361 | 54 | - | 109 | 162 |
| 22 | 6351 | 普通列车 | 四平 | 12:35 | 通化 | 20:30 | 285 | 19 | - | - | - |
| 23 | D25 | 动车组 | 北京 | 12:37 | 哈尔滨 | 15:19 | 361 | 112 | 134 | - | - |
| 24 | T184/T181 | 空调特快 | 哈尔滨 | 12:50 | 汉口 | 11:41 ② | 2189 | 242 | - | 438 | 671 |
| 25 | 2706/2703 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 12:51 | 丹东 | 19:48 | 465 | 34 | 59 | 78 | - |
| 26 | T5320 | 空调特快 | 江北 | 13:09 | 沈阳 | 15:09 | 188 | 29 | 45 | - | - |
| 27 | 4272/4269 | 普快列车 | 长春 | 13:11 | 通辽 | 15:57 | 207 | 17 | 28 | 67 | - |
| 28 | D21 | 动车组 | 北京 | 13:17 | 长春 | 14:12 | 115 | 36 | 43 | - | - |
| 29 | K926/K927 | 空调快速 | 郑州 | 13:27 | 哈尔滨 | 18:00 | 361 | 54 | - | 109 | 162 |
| 30 | 6355 | 普通列车 | 四平 | 13:30 | 通辽 | 17:40 | 207 | 15 | - | - | - |
| 31 | K58/K55 | 空调快速 | 哈尔滨 | 13:34 | 上海 | 17:16 ② | 2199 | 242 | - | 438 | 671 |
| 32 | 2624 | 空调普快 | 满洲里 | 13:43 | 大连 | 21:38 | 585 | 73 | - | 146 | 223 |
| 33 | K7390/K7387 | 快速列车 | 白河 | 13:49 | 吉林西 | 17:29 | 252 | 23 | - | 71 | 107 |
| 34 | K128/K125 | 空调快速 | 长春 | 14:02 | 西安 | 20:13 ② | 2280 | 253 | - | 458 | 705 |
| 35 | K518/K515 | 空调快速 | 长春 | 14:11 | 上海 | 19:13 ② | 2199 | 242 | - | 438 | 671 |
| 36 | 1174/1171 | 空调普快 | 哈尔滨 | 14:22 | 太原 | 13:46 ② | 1485 | 158 | - | 306 | 478 |
| 37 | 1526/1523 | 空调普快 | 哈尔滨 | 14:34 | 石家庄 | 07:25 ② | 1293 | 140 | - | 272 | 424 |
| 38 | 4270/4271 | 普快列车 | 通辽 | 14:55 | 长春 | 16:20 | 115 | 9 | 16 | 67 | - |
| 39 | 2704/2705 | 普快列车 | 丹东 | 15:08 | 哈尔滨东 | 21:25 | 370 | 27 | 47 | 67 | - |
| 40 | K702/K703 | 空调快速 | 青岛 | 15:20 | 哈尔滨 | 20:32 | 361 | 54 | - | 109 | 162 |
| 41 | K7359 | 快速列车 | 大连 | 15:30 | 通辽 | 18:09 | 207 | 19 | - | 71 | 107 |
| 42 | T182/T183 | 空调特快 | 汉口 | 15:40 | 哈尔滨 | 19:05 | 361 | 54 | - | 109 | 162 |
| 43 | K516/K517 | 空调快速 | 上海 | 15:55 | 长春 | 17:15 | 115 | 19 | - | 109 | 162 |
| 44 | D174 | 动车组 | 哈尔滨 | 16:00 | 沈阳北 | 17:24 | 185 | 57 | 69 | - | - |
| 45 | K7388/K7389 | 快速列车 | 吉林西 | 16:01 | 白河 | 05:27 ② | 562 | 45 | - | 95 | 145 |
| 46 | 2623 | 空调普快 | 大连 | 16:04 | 满洲里 | 10:04 ② | 1296 | 140 | - | 272 | 424 |
| 47 | 1172/1173 | 空调普快 | 太原 | 16:13 | 哈尔滨 | 20:58 | 361 | 48 | - | 103 | 156 |
| 48 | D22 | 动车组 | 长春 | 16:16 | 北京 | 22:30 | 888 | 275 | 330 | - | - |
| 49 | K1054/K1055 | 空调快速 | 青岛 | 16:23 | 延吉 | 04:36 ② | 592 | 82 | - | 155 | 232 |
| 50 | 2083/2081 | 空调普快 | 大连 | 16:35 | 海拉尔 | 08:04 ② | 1078 | 123 | - | 240 | 373 |
| 51 | T5318 | 空调特快 | 长春 | 16:35 | 沈阳北 | 18:22 | 185 | 29 | 45 | - | - |
| 52 | D26 | 动车组 | 哈尔滨 | 16:36 | 北京 | 22:52 | 888 | 275 | 330 | - | - |
| 53 | 2510 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 16:43 | 沈阳 | 19:11 | 188 | 26 | 42 | - | - |
| 54 | D5066 | 动车组 | 吉林 | 16:44 | 沈阳北 | 18:14 | 185 | 57 | 69 | - | - |
| 55 | K704/K701 | 空调快速 | 哈尔滨 | 16:52 | 青岛 | 15:57 ② | 1668 | 200 | - | 363 | 554 |
| 56 | K1056/K1053 | 空调快速 | 延吉 | 17:02 | 青岛 | 15:40 ② | 1653 | 194 | - | 353 | 539 |
| 57 | K1064/K1061 | 空调快速 | 重庆北 | 17:07 | 哈尔滨 | 21:31 | 361 | 54 | - | 109 | 162 |
| 58 | 2667 | 普快列车 | 大连 | 17:17 | 漠河 | 20:14 ② | 1555 | 93 | - | 199 | 321 |
| 59 | K20 | 空调快速 | 满洲里 | 17:19 | 北京 | 05:32 ② | 1052 | 137 | - | - | - |
| 60 | K40 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 17:19 | 北京 | 05:32 ② | 1052 | 137 | - | 249 | 379 |
| 61 | 1392/1393 | 空调普快 | 烟台 | 17:39 | 佳木斯 | 05:19 ② | 868 | 102 | - | 201 | 312 |
| 62 | 2727 | 空调普快 | 沈阳 | 17:49 | 绥芬河 | 09:26 ② | 909 | 106 | - | 208 | 324 |
| 63 | K546/K547 | 空调快速 | 西安 | 17:54 | 齐齐哈尔 | 05:10 ② | 649 | 92 | - | 170 | 254 |
| 64 | T5319 | 空调特快 | 沈阳 | 17:59 | 江北 | 21:18 | 250 | 41 | 61 | - | - |
| 65 | 1548/1545 | 空调普快 | 哈尔滨 | 18:01 | 德州 | 09:05 ② | 1142 | 126 | - | 246 | 383 |
| 66 | 2095 | 普快列车 | 盘锦 | 18:06 | 佳木斯 | 06:48 ② | 868 | 57 | - | 126 | 200 |
| 67 | K976/K973 | 空调快速 | 哈尔滨 | 19:12 | 武昌 | 05:01 ③ | 2314 | 253 | - | 458 | 705 |
| 68 | K554/K551 | 空调快速 | 哈尔滨 | 19:22 | 温州 | 10:40 ③ | 2800 | 293 | - | 528 | 813 |
| 69 | K1062/K1063 | 空调快速 | 哈尔滨 | 19:36 | 重庆北 | 16:48 ③ | 3168 | 320 | - | 578 | 890 |
| 70 | 2007 | 普快列车 | 沈阳 | 19:43 | 佳木斯 | 07:51 ② | 868 | 57 | - | 126 | 200 |
| 71 | D177 | 动车组 | 天津 | 20:07 | 哈尔滨 | 22:49 | 361 | 112 | 134 | - | - |
| 72 | D5065 | 动车组 | 沈阳 | 20:16 | 吉林 | 21:56 | 226 | 70 | 84 | - | - |
| 73 | D101 | 动车组 | 北京 | 20:25 | 哈尔滨 | 23:17 | 361 | 112 | 134 | - | - |
| 74 | 2051 | 空调普快 | 大连 | 20:43 | 牡丹江 | 06:52 ② | 716 | 87 | - | 171 | 264 |
| 75 | D73 | 动车组 | 北京 | 20:43 | 吉林 | 22:22 | 226 | 70 | 84 | - | - |
| 76 | T5301 | 空调特快 | 大连 | 20:47 | 长春 | 21:57 | 115 | 19 | 29 | 109 | 162 |
| 77 | 2017 | 普快列车 | 大连 | 21:05 | 牡丹江 | 07:11 ② | 716 | 49 | - | 108 | 170 |
| 78 | K1394/K1391 | 空调快速 | 佳木斯 | 21:20 | 烟台 | 21:49 ② | 1796 | 208 | - | 379 | 584 |
| 79 | 1814/1815 | 普快列车 | 哈尔滨 | 21:28 | 包头 | 21:26 ② | 1527 | 90 | - | 194 | 312 |
| 80 | 2219 | 普快列车 | 大连 | 21:34 | 齐齐哈尔 | 06:09 ② | 596 | 41 | - | 93 | 144 |
| 81 | 2052 | 空调普快 | 牡丹江 | 21:35 | 大连 | 05:23 ② | 585 | 73 | - | 146 | 223 |
| 82 | 2220 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 21:48 | 大连 | 06:08 ② | 585 | 41 | - | 93 | 144 |
| 83 | K340 | 空调快速 | 佳木斯 | 21:55 | 北京 | 09:50 ② | 888 | 116 | - | 215 | 326 |
| 84 | K7334 | 空调快速 | 延吉 | 21:59 | 大连 | 07:09 ② | 585 | 82 | - | 155 | 232 |
| 85 | K339 | 空调快速 | 北京 | 21:59 | 佳木斯 | 09:45 ② | 868 | 116 | - | 215 | 326 |
| 86 | K1124/K1121 | 空调快速 | 哈尔滨 | 22:06 | 南昌 | 08:02 ③ | 2347 | 257 | - | 467 | 720 |
| 87 | 2061 | 普快列车 | 大连 | 22:09 | 加格达奇 | 14:05 ② | 1002 | 64 | - | 140 | 223 |
| 88 | K7306 | 快速列车 | 乌兰浩特 | 22:15 | 大连 | 06:58 ② | 585 | 47 | - | 99 | 150 |
| 89 | K430 | 空调快速 | 通化 | 22:15 | 北京 | 09:59 ② | 888 | 116 | - | 215 | 326 |
| 90 | 2209 | 普快列车 | 大连 | 22:18 | 齐齐哈尔 | 07:07 ② | 596 | 41 | - | 93 | 144 |
| 91 | T122/T123 | 空调特快 | 长春 | 22:23 | 广州 | 09:35 ③ | 3278 | 326 | - | 588 | 904 |
| 92 | K7386 | 空调快速 | 通化 | 23:12 | 大连 | 08:50 ② | 585 | 82 | - | 155 | 232 |
| 93 | 1489 | 普快列车 | 天津 | 23:17 | 佳木斯 | 11:21 ② | 868 | 57 | - | 126 | 200 |
| 94 | 1986/1983 | 空调普快 | 上海 | 23:25 | 长春 | 00:38 ② | 115 | 17 | - | 103 | 156 |
| 95 | 2124/2125 | 空调普快 | 丹东 | 23:26 | 齐齐哈尔 | 13:38 ② | 925 | 106 | - | 208 | 324 |
| 96 | K295 | 快速列车 | 北京 | 23:31 | 牡丹江 | 09:14 ② | 716 | 57 | - | 116 | 178 |
| 97 | T60 | 空调特快 | 长春 | 23:40 | 北京 | 07:57 ② | 888 | - | - | 215 | 326 |
| 98 | K550 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 23:53 | 大连 | 07:42 ② | 585 | 82 | - | 155 | 232 |
| 99 | K266 | 空调快速 | 牡丹江 | 00:08 | 北京 | 12:38 | 888 | 116 | - | 215 | 326 |
| 100 | K7392/K7393 | 快速列车 | 白城 | 00:10 | 通化 | 06:10 | 285 | 25 | - | 71 | 107 |
| 101 | K549 | 空调快速 | 大连 | 00:34 | 齐齐哈尔 | 07:23 | 571 | 79 | - | 149 | 224 |
| 102 | K429 | 空调快速 | 北京 | 00:41 | 通化 | 06:24 | 285 | 44 | - | 109 | 162 |
| 103 | K56/K57 | 空调快速 | 上海 | 00:41 | 哈尔滨 | 05:01 | 361 | 54 | - | 109 | 162 |
| 104 | 1301 | 空调普快 | 北京 | 00:50 | 满洲里 | 19:13 | 1296 | 140 | - | 272 | 424 |
| 105 | K929 | 空调快速 | 大连 | 00:53 | 佳木斯 | 12:41 | 868 | 116 | - | 215 | 326 |
| 106 | K7385 | 快速列车 | 大连 | 01:23 | 通化 | 06:31 | 285 | 25 | - | 71 | 107 |
| 107 | 1052 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 01:31 | 天津 | 13:12 | 874 | 102 | - | 201 | 312 |
| 108 | K1122/K1123 | 空调快速 | 南昌 | 01:38 | 哈尔滨 | 06:19 | 361 | 54 | - | 109 | 162 |
| 109 | 2195 | 空调普快 | 山海关 | 01:43 | 哈尔滨 | 05:57 | 361 | 48 | - | 103 | 156 |
| 110 | 2123/2126 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 01:44 | 丹东 | 08:58 | 465 | 62 | - | 123 | 187 |
| 111 | 2196 | 空调普快 | 哈尔滨 | 01:50 | 山海关 | 09:31 | 602 | 73 | - | 146 | 223 |
| 112 | 1472/1469 | 空调普快 | 哈尔滨 | 01:50 | 徐州 | 22:58 | 1550 | 161 | - | 312 | 490 |
| 113 | 1546/1547 | 空调普快 | 德州 | 01:57 | 哈尔滨 | 06:29 | 361 | 48 | - | 103 | 156 |
| 114 | 2210 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 02:08 | 大连 | 10:33 | 585 | 41 | - | 93 | 144 |
| 115 | 1452/1449 | 空调普快 | 牡丹江 | 02:17 | 日照 | 23:59 | 1703 | 176 | - | 339 | 530 |
| 116 | K7430 | 空调快速 | 白山市 | 02:34 | 北京 | 13:40 | 888 | 116 | - | 215 | 326 |
| 117 | K7333 | 空调快速 | 大连 | 02:54 | 延吉 | 12:33 | 592 | 82 | - | 155 | 232 |
| 118 | 2062 | 普快列车 | 加格达奇 | 02:56 | 大连 | 11:00 | 585 | 41 | - | 93 | 144 |
| 119 | 2096 | 普快列车 | 佳木斯 | 03:03 | 盘锦 | 09:00 | 390 | 28 | - | 67 | 102 |
| 120 | K7305 | 快速列车 | 大连 | 03:04 | 乌兰浩特 | 11:45 | 531 | 44 | - | 92 | 139 |
| 121 | 1051 | 空调普快 | 天津 | 03:07 | 齐齐哈尔 | 11:02 | 571 | 70 | - | 140 | 215 |
| 122 | 1522 | 空调普快 | 哈尔滨 | 03:14 | 天津 | 13:32 | 874 | 102 | - | 201 | 312 |
| 123 | K552/K553 | 空调快速 | 温州 | 03:17 | 哈尔滨 | 08:10 | 361 | 54 | - | 109 | 162 |
| 124 | 2018 | 普快列车 | 牡丹江 | 03:21 | 大连 | 11:16 | 585 | 41 | - | 93 | 144 |
| 125 | T271 | 空调特快 | 北京 | 03:25 | 吉林 | 06:48 | 252 | - | - | 109 | 162 |
| 126 | K265 | 空调快速 | 北京 | 03:25 | 牡丹江 | 14:22 | 716 | 99 | - | 183 | 276 |
| 127 | 2170 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 03:31 | 大连 | 11:35 | 585 | 41 | - | 93 | 144 |
| 128 | 2728 | 空调普快 | 绥芬河 | 03:37 | 沈阳 | 06:10 | 188 | 26 | - | 103 | 156 |
| 129 | 2668 | 普快列车 | 漠河 | 03:38 | 大连 | 14:09 | 629 | 43 | - | 96 | 151 |
| 130 | K126/K127 | 空调快速 | 西安 | 03:50 | 长春 | 05:41 | 115 | 19 | - | 109 | 162 |
| 131 | T312 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 04:18 | 沈阳北 | 07:08 | 185 | 29 | - | 109 | 162 |
| 132 | 1524/1525 | 空调普快 | 石家庄 | 04:33 | 哈尔滨 | 09:23 | 361 | 48 | - | 103 | 156 |
| 133 | T5307 | 空调特快 | 大连 | 04:42 | 长春 | 06:00 | 115 | 19 | - | 109 | 162 |
| 134 | 1521 | 空调普快 | 天津 | 04:49 | 哈尔滨 | 09:43 | 361 | 48 | - | 103 | 156 |
| 135 | T59 | 空调特快 | 北京 | 05:07 | 长春 | 06:10 | 115 | - | - | 109 | 162 |
| 136 | T124/T121 | 空调特快 | 广州 | 05:44 | 长春 | 06:47 | 115 | 19 | - | 109 | 162 |
| 137 | K7394/K7391 | 快速列车 | 白山市 | 05:50 | 白城 | 12:18 | 448 | 37 | - | 79 | 119 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。