| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 河唇开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K157 | 空调快速 | 北京西 | 06:52 | 湛江 | 07:56 | 61 | 13 | - | 109 | 162 |
| 2 | K850/K851 | 快速列车 | 贵阳 | 07:05 | 湛江 | 08:14 | 61 | 7 | - | 71 | 107 |
| 3 | 1804 | 空调普快 | 湛江 | 09:01 | 武昌 | 08:47 ② | 1438 | 154 | - | 298 | 465 |
| 4 | 2056/2057 | 普快列车 | 昆明 | 09:23 | 湛江 | 10:30 | 61 | 5.5 | - | 67 | 102 |
| 5 | K9314/K9311 | 快速列车 | 湛江 | 09:31 | 南宁 | 15:00 | 377 | 31 | - | 71 | 107 |
| 6 | K232/K229 | 空调快速 | 昆明 | 09:59 | 厦门 | 09:19 ② | 1290 | 158 | - | 290 | 442 |
| 7 | K1473 | 快速列车 | 襄阳 | 10:17 | 湛江 | 11:45 | 61 | 7 | - | 71 | 107 |
| 8 | 5538/5539 | 空调普快 | 湛江 | 10:18 | 金城江 | 17:55 | 553 | 70 | - | - | - |
| 9 | 5538 | 空调普快 | 湛江 | 10:27 | 桂林北 | 19:36 | 574 | 70 | - | 140 | - |
| 10 | 5506 | 空调普快 | 茂名 | 10:39 | 桂林北 | 20:37 | 574 | 70 | - | - | - |
| 11 | K149 | 空调快速 | 上海南 | 14:36 | 湛江 | 15:45 | 61 | 13 | - | 109 | 162 |
| 12 | K1474 | 空调快速 | 湛江 | 16:07 | 襄樊 | 17:46 ② | 1596 | 191 | - | 345 | 529 |
| 13 | 5537 | 空调普快 | 桂林北 | 16:14 | 湛江 | 17:37 | 61 | 11 | - | 103 | - |
| 14 | 5540/5537 | 空调普快 | 金城江 | 16:14 | 湛江 | 17:40 | 61 | 11 | - | - | - |
| 15 | 2058/2055 | 普快列车 | 湛江 | 16:30 | 昆明 | 11:02 ② | 1205 | 76 | - | 164 | 262 |
| 16 | K872/K873 | 空调快速 | 湛江 | 17:47 | 重庆 | 18:05 ② | 1475 | 179 | - | 327 | 499 |
| 17 | K158 | 空调快速 | 湛江 | 18:13 | 北京西 | 06:28 ③ | 2703 | 288 | - | 519 | 799 |
| 18 | 5505 | 空调普快 | 桂林北 | 18:28 | 茂名 | 20:54 | 61 | 11 | - | - | - |
| 19 | K852/K849 | 快速列车 | 湛江 | 18:36 | 贵阳 | 08:28 ② | 1012 | 74 | - | 1150 | 233 |
| 20 | K837/K836 | 空调快速 | 广州 | 19:21 | 重庆北 | 19:25 ② | 1447 | 175 | - | 319 | 486 |
| 21 | K586/K587 | 空调快速 | 深圳西 | 19:51 | 成都 | 23:20 ② | 1762 | 203 | - | 369 | 568 |
| 22 | K9312/K9313 | 快速列车 | 南宁 | 20:58 | 湛江 | 21:58 | 61 | 7 | - | 71 | 107 |
| 23 | K871/K874 | 快速列车 | 重庆 | 21:09 | 湛江 | 22:15 | 61 | 7 | - | 71 | 107 |
| 24 | K835/K838 | 空调快速 | 达州 | 21:23 | 广州 | 05:00 ② | 432 | 65 | - | 123 | 183 |
| 25 | K365/K364 | 空调快速 | 广州 | 21:28 | 昆明 | 14:37 ② | 1205 | 154 | - | 281 | 429 |
| 26 | 1806/1807 | 空调普快 | 湛江 | 21:48 | 洛阳 | 05:45 ③ | 1929 | 193 | - | 373 | 587 |
| 27 | 1234/1231 | 空调普快 | 南宁 | 22:13 | 广州东 | 05:56 ② | 440 | 57 | - | 115 | 175 |
| 28 | K150 | 空调快速 | 湛江 | 23:30 | 上海南 | 06:11 ③ | 2083 | 238 | - | 430 | 658 |
| 29 | K1223/K1222 | 空调特快 | 成都 | 23:40 | 广州东 | 09:30 ② | 440 | 65 | 101 | 123 | 183 |
| 30 | 2572/2573 | 空调普快 | 南宁 | 00:07 | 广州 | 06:52 | 432 | 57 | - | 115 | 175 |
| 31 | 2571/2574 | 空调普快 | 广州 | 00:32 | 南宁 | 06:23 | 377 | 48 | - | 103 | 156 |
| 32 | K1224/K1221 | 空调特快 | 广州东 | 01:19 | 成都 | 10:34 ② | 2005 | 226 | 357 | 409 | 627 |
| 33 | 1808/1805 | 空调普快 | 洛阳 | 03:29 | 湛江 | 05:17 | 61 | 11 | - | 103 | 156 |
| 34 | K366/K363 | 空调快速 | 昆明 | 05:11 | 广州 | 12:05 | 432 | 65 | - | 123 | 183 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。