| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 石岘开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2713/2712 | 普快列车 | 图们 | 06:52 | 哈尔滨 | 19:53 | 588 | 41 | - | 93 | 144 |
| 2 | 6379 | 普通列车 | 图们 | 18:27 | 鹿道 | 21:58 | 131 | 9 | - | - | - |
| 3 | 2714/2711 | 普快列车 | 哈尔滨 | 18:44 | 图们 | 19:02 | 15 | 2.5 | - | 67 | 102 |
| 4 | 2168 | 空调普快 | 牡丹江 | 21:24 | 长春 | 07:33 ② | 544 | 67 | - | 134 | 206 |
| 5 | 2167 | 空调普快 | 长春 | 04:45 | 牡丹江 | 09:55 | 233 | 33 | - | 103 | 156 |
| 6 | 6380 | 普通列车 | 鹿道 | 04:51 | 图们 | 05:09 | 15 | 1.5 | - | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。