| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 三源浦开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6352 | 普通列车 | 通化 | 07:15 | 四平 | 13:05 | 230 | 16 | - | - | - |
| 2 | K7390/K7387 | 快速列车 | 白河 | 08:29 | 吉林西 | 17:29 | 482 | 39 | - | 83 | 125 |
| 3 | K970/K971 | 空调快速 | 青岛 | 10:37 | 通化 | 11:39 | 55 | 12 | - | 109 | 162 |
| 4 | K7398 | 快速列车 | 白河 | 14:22 | 沈阳 | 20:27 | 303 | 28 | - | 71 | 107 |
| 5 | K7397 | 快速列车 | 沈阳 | 15:05 | 白河 | 23:44 | 332 | 29 | - | 71 | 107 |
| 6 | K7515 | 空调快速 | 沈阳 | 15:43 | 通化 | 16:56 | 55 | 12 | - | 109 | 162 |
| 7 | K972/K969 | 空调快速 | 通化 | 16:41 | 青岛 | 17:49 ② | 1793 | 208 | - | 379 | 584 |
| 8 | K430 | 空调快速 | 通化 | 17:40 | 北京 | 09:59 ② | 1118 | 143 | - | 263 | 400 |
| 9 | K7386 | 空调快速 | 通化 | 18:16 | 大连 | 08:50 ② | 815 | 106 | - | 197 | 298 |
| 10 | 6351 | 普通列车 | 四平 | 19:13 | 通化 | 20:30 | 55 | 3.5 | - | - | - |
| 11 | K7388/K7389 | 快速列车 | 吉林西 | 20:35 | 白河 | 05:27 ② | 332 | 29 | - | 71 | 107 |
| 12 | K7430 | 空调快速 | 白山市 | 22:09 | 北京 | 13:40 ② | 1118 | 143 | - | 263 | 400 |
| 13 | K7394/K7391 | 快速列车 | 白山市 | 00:25 | 白城 | 12:18 | 678 | 53 | - | 110 | 169 |
| 14 | K7378/K7379 | 快速列车 | 丹东 | 01:56 | 和龙 | 11:08 | 435 | 37 | - | 79 | 119 |
| 15 | K7380/K7377 | 快速列车 | 和龙 | 02:26 | 丹东 | 13:38 | 580 | 45 | - | 95 | 145 |
| 16 | K7392/K7393 | 快速列车 | 白城 | 05:13 | 通化 | 06:10 | 55 | 5.5 | - | 71 | 107 |
| 17 | K429 | 空调快速 | 北京 | 05:27 | 通化 | 06:24 | 55 | 12 | - | 109 | 162 |
| 18 | K7385 | 快速列车 | 大连 | 05:34 | 通化 | 06:31 | 55 | 5.5 | - | 71 | 107 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。