| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 广州南开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D7601 | 动车组 | 广州南 | 06:30 | 珠海北 | 07:18 | 93 | 29 | 35 | - | - |
| 2 | D7701 | 动车组 | 广州南 | 06:45 | 新会 | 07:39 | 72 | 22 | 27 | - | - |
| 3 | D7603 | 动车组 | 广州南 | 07:00 | 珠海北 | 07:53 | 93 | 29 | 35 | - | - |
| 4 | G1022 | 动车组 | 广州南 | 07:00 | 武汉 | 11:00 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 5 | G6201 | 动车组 | 广州南 | 07:00 | 深圳北 | 07:44 | 102 | 75 | 100 | - | 120 |
| 6 | D7814 | 动车组 | 广州南 | 07:06 | 韶关 | 08:20 | 227 | 70 | 110 | - | - |
| 7 | G1024 | 动车组 | 广州南 | 07:15 | 武汉 | 11:13 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 8 | D7703 | 动车组 | 广州南 | 07:18 | 新会 | 08:07 | 72 | 22 | 27 | - | - |
| 9 | G1026 | 动车组 | 广州南 | 07:30 | 武汉 | 11:34 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 10 | G6203 | 动车组 | 广州南 | 07:30 | 深圳北 | 08:06 | 102 | 75 | 100 | - | 120 |
| 11 | D7605 | 动车组 | 广州南 | 07:35 | 珠海北 | 08:33 | 93 | 29 | 35 | - | - |
| 12 | G6002 | 动车组 | 广州南 | 07:40 | 长沙南 | 10:12 | 707 | 333 | 532 | - | - |
| 13 | D7705 | 动车组 | 广州南 | 07:48 | 新会 | 08:42 | 72 | 22 | 27 | - | - |
| 14 | G1028 | 动车组 | 广州南 | 07:50 | 武汉 | 11:48 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 15 | G1030 | 动车组 | 广州南 | 08:00 | 武汉 | 12:06 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 16 | G6205 | 动车组 | 广州南 | 08:00 | 深圳北 | 08:44 | 102 | 75 | 100 | - | 120 |
| 17 | D7607 | 动车组 | 广州南 | 08:05 | 珠海北 | 09:03 | 93 | 29 | 35 | - | - |
| 18 | G6004 | 动车组 | 广州南 | 08:05 | 长沙南 | 10:44 | 707 | 333 | 532 | - | - |
| 19 | D2102 | 动车组 | 广州南 | 08:12 | 武汉 | 14:18 | 1069 | 330 | 530 | - | - |
| 20 | D7707 | 动车组 | 广州南 | 08:15 | 新会 | 09:14 | 72 | 22 | 27 | - | - |
| 21 | G1032 | 动车组 | 广州南 | 08:18 | 武汉 | 12:23 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 22 | G6207 | 动车组 | 广州南 | 08:20 | 深圳北 | 09:03 | 102 | 75 | 100 | - | 120 |
| 23 | G1034 | 动车组 | 广州南 | 08:28 | 武汉 | 12:38 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 24 | D7609 | 动车组 | 广州南 | 08:30 | 珠海北 | 09:33 | 93 | 29 | 35 | - | - |
| 25 | D7802 | 动车组 | 广州南 | 08:33 | 长沙南 | 12:24 | 707 | 220 | 350 | - | - |
| 26 | G6209 | 动车组 | 广州南 | 08:40 | 深圳北 | 09:16 | 102 | 75 | 100 | - | 120 |
| 27 | D7709 | 动车组 | 广州南 | 08:45 | 新会 | 09:46 | 72 | 22 | 27 | - | - |
| 28 | G1036 | 动车组 | 广州南 | 08:46 | 武汉 | 12:56 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 29 | G1002 | 动车组 | 广州南 | 09:00 | 武汉 | 12:33 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 30 | G6211 | 动车组 | 广州南 | 09:00 | 深圳北 | 09:36 | 102 | 75 | 100 | - | 120 |
| 31 | D7611 | 动车组 | 广州南 | 09:03 | 珠海北 | 10:06 | 93 | 29 | 35 | - | - |
| 32 | G6006 | 动车组 | 广州南 | 09:05 | 长沙南 | 11:39 | 707 | 333 | 532 | - | - |
| 33 | D7820 | 动车组 | 广州南 | 09:10 | 衡阳东 | 12:12 | 530 | 165 | 260 | - | 295 |
| 34 | G1038 | 动车组 | 广州南 | 09:18 | 武汉 | 13:19 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 35 | D7711 | 动车组 | 广州南 | 09:20 | 新会 | 10:19 | 72 | 22 | 27 | - | - |
| 36 | G6213 | 动车组 | 广州南 | 09:30 | 深圳北 | 10:06 | 102 | 75 | 100 | - | 120 |
| 37 | G1040 | 动车组 | 广州南 | 09:32 | 武汉 | 13:38 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 38 | D7613 | 动车组 | 广州南 | 09:40 | 珠海北 | 10:38 | 93 | 29 | 35 | - | - |
| 39 | G1044 | 动车组 | 广州南 | 09:48 | 武汉 | 13:56 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 40 | D7713 | 动车组 | 广州南 | 09:55 | 新会 | 10:49 | 72 | 22 | 27 | - | - |
| 41 | G6215 | 动车组 | 广州南 | 10:00 | 深圳北 | 10:44 | 102 | 75 | 100 | - | 120 |
| 42 | G1046 | 动车组 | 广州南 | 10:05 | 武汉 | 14:10 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 43 | D7816 | 动车组 | 广州南 | 10:10 | 郴州西 | 12:04 | 377 | 115 | 185 | - | 210 |
| 44 | D7615 | 动车组 | 广州南 | 10:13 | 珠海北 | 11:16 | 93 | 29 | 35 | - | - |
| 45 | G6036 | 动车组 | 广州南 | 10:16 | 韶关 | 11:05 | 227 | 110 | 176 | - | - |
| 46 | G6217 | 动车组 | 广州南 | 10:20 | 深圳北 | 10:56 | 102 | 75 | 100 | - | 120 |
| 47 | G6008 | 动车组 | 广州南 | 10:24 | 长沙南 | 12:56 | 707 | 333 | 532 | - | - |
| 48 | D7715 | 动车组 | 广州南 | 10:28 | 新会 | 11:22 | 72 | 22 | 27 | - | - |
| 49 | G1048 | 动车组 | 广州南 | 10:33 | 武汉 | 14:39 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 50 | D7617 | 动车组 | 广州南 | 10:40 | 珠海北 | 11:48 | 93 | 29 | 35 | - | - |
| 51 | G6219 | 动车组 | 广州南 | 10:40 | 深圳北 | 11:16 | 102 | 75 | 100 | - | 120 |
| 52 | D7804 | 动车组 | 广州南 | 10:42 | 长沙南 | 14:32 | 707 | 220 | 350 | - | - |
| 53 | D7717 | 动车组 | 广州南 | 10:55 | 新会 | 11:54 | 72 | 22 | 27 | - | - |
| 54 | G6010 | 动车组 | 广州南 | 11:00 | 长沙南 | 13:33 | 707 | 333 | 532 | - | - |
| 55 | G6221 | 动车组 | 广州南 | 11:00 | 深圳北 | 11:36 | 102 | 75 | 100 | - | 120 |
| 56 | D7619 | 动车组 | 广州南 | 11:12 | 珠海北 | 12:15 | 93 | 29 | 35 | - | - |
| 57 | G1052 | 动车组 | 广州南 | 11:15 | 武汉 | 15:09 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 58 | D7719 | 动车组 | 广州南 | 11:25 | 新会 | 12:26 | 72 | 22 | 27 | - | - |
| 59 | G1054 | 动车组 | 广州南 | 11:30 | 武汉 | 15:30 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 60 | G6223 | 动车组 | 广州南 | 11:30 | 深圳北 | 12:13 | 102 | 75 | 100 | - | 120 |
| 61 | G6012 | 动车组 | 广州南 | 11:38 | 长沙南 | 14:10 | 707 | 333 | 532 | - | - |
| 62 | D7621 | 动车组 | 广州南 | 11:40 | 珠海北 | 12:43 | 93 | 29 | 35 | - | - |
| 63 | G1056 | 动车组 | 广州南 | 11:50 | 武汉 | 15:51 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 64 | D7721 | 动车组 | 广州南 | 12:00 | 新会 | 12:59 | 72 | 22 | 27 | - | - |
| 65 | G6225 | 动车组 | 广州南 | 12:00 | 深圳北 | 12:44 | 102 | 75 | 100 | - | 120 |
| 66 | G1058 | 动车组 | 广州南 | 12:07 | 武汉 | 16:05 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 67 | D7623 | 动车组 | 广州南 | 12:15 | 珠海北 | 13:18 | 93 | 29 | 35 | - | - |
| 68 | G1060 | 动车组 | 广州南 | 12:16 | 武汉 | 16:23 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 69 | G6227 | 动车组 | 广州南 | 12:20 | 深圳北 | 12:56 | 102 | 75 | 100 | - | 120 |
| 70 | D7723 | 动车组 | 广州南 | 12:32 | 新会 | 13:31 | 72 | 22 | 27 | - | - |
| 71 | G1062 | 动车组 | 广州南 | 12:32 | 武汉 | 16:38 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 72 | G6014 | 动车组 | 广州南 | 12:40 | 长沙南 | 15:14 | 707 | 333 | 532 | - | - |
| 73 | D7625 | 动车组 | 广州南 | 12:50 | 珠海北 | 13:53 | 93 | 29 | 35 | - | - |
| 74 | G6229 | 动车组 | 广州南 | 12:50 | 深圳北 | 13:26 | 102 | 75 | 100 | - | 120 |
| 75 | G1064 | 动车组 | 广州南 | 12:51 | 武汉 | 16:56 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 76 | G1066 | 动车组 | 广州南 | 13:04 | 武汉 | 17:08 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 77 | D7725 | 动车组 | 广州南 | 13:07 | 新会 | 14:01 | 72 | 22 | 27 | - | - |
| 78 | G6231 | 动车组 | 广州南 | 13:10 | 深圳北 | 13:46 | 102 | 75 | 100 | - | 120 |
| 79 | G6016 | 动车组 | 广州南 | 13:15 | 长沙南 | 15:52 | 707 | 333 | 532 | - | - |
| 80 | G1114 | 动车组 | 广州南 | 13:22 | 武汉 | 17:10 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 81 | D7627 | 动车组 | 广州南 | 13:25 | 珠海北 | 14:28 | 93 | 29 | 35 | - | - |
| 82 | G1068 | 动车组 | 广州南 | 13:26 | 武汉 | 17:38 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 83 | G6233 | 动车组 | 广州南 | 13:30 | 深圳北 | 14:06 | 102 | 75 | 100 | - | 120 |
| 84 | D7727 | 动车组 | 广州南 | 13:40 | 新会 | 14:39 | 72 | 22 | 27 | - | - |
| 85 | G1070 | 动车组 | 广州南 | 13:42 | 武汉 | 17:56 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 86 | D7806 | 动车组 | 广州南 | 13:47 | 长沙南 | 17:45 | 707 | 220 | 350 | - | - |
| 87 | D7629 | 动车组 | 广州南 | 13:55 | 珠海北 | 14:53 | 93 | 29 | 35 | - | - |
| 88 | G1004 | 动车组 | 广州南 | 14:00 | 武汉 | 17:33 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 89 | G6235 | 动车组 | 广州南 | 14:00 | 深圳北 | 14:44 | 102 | 75 | 100 | - | 120 |
| 90 | G6018 | 动车组 | 广州南 | 14:07 | 长沙南 | 16:46 | 707 | 333 | 532 | - | - |
| 91 | D7729 | 动车组 | 广州南 | 14:10 | 新会 | 15:11 | 72 | 22 | 27 | - | - |
| 92 | G6237 | 动车组 | 广州南 | 14:20 | 深圳北 | 15:03 | 102 | 75 | 100 | - | 120 |
| 93 | G1072 | 动车组 | 广州南 | 14:24 | 武汉 | 18:38 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 94 | D7631 | 动车组 | 广州南 | 14:28 | 珠海北 | 15:26 | 93 | 29 | 35 | - | - |
| 95 | G1074 | 动车组 | 广州南 | 14:32 | 武汉 | 18:29 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 96 | D2104 | 动车组 | 广州南 | 14:40 | 武汉 | 20:43 | 1069 | 330 | 530 | - | - |
| 97 | D7731 | 动车组 | 广州南 | 14:45 | 新会 | 15:44 | 72 | 22 | 27 | - | - |
| 98 | G6239 | 动车组 | 广州南 | 14:50 | 深圳北 | 15:26 | 102 | 75 | 100 | - | 120 |
| 99 | G6020 | 动车组 | 广州南 | 14:54 | 长沙南 | 17:32 | 707 | 333 | 532 | - | - |
| 100 | D7633 | 动车组 | 广州南 | 15:00 | 珠海北 | 16:03 | 93 | 29 | 35 | - | - |
| 101 | G1006 | 动车组 | 广州南 | 15:00 | 武汉 | 18:33 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 102 | G1076 | 动车组 | 广州南 | 15:10 | 武汉 | 19:24 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 103 | G6241 | 动车组 | 广州南 | 15:10 | 深圳北 | 15:46 | 102 | 75 | 100 | - | 120 |
| 104 | D7733 | 动车组 | 广州南 | 15:14 | 新会 | 16:03 | 72 | 22 | 27 | - | - |
| 105 | D7818 | 动车组 | 广州南 | 15:18 | 郴州西 | 17:18 | 377 | 115 | 185 | - | 210 |
| 106 | G1078 | 动车组 | 广州南 | 15:26 | 武汉 | 19:18 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 107 | D7635 | 动车组 | 广州南 | 15:30 | 珠海北 | 16:28 | 93 | 29 | 35 | - | - |
| 108 | G1080 | 动车组 | 广州南 | 15:40 | 武汉 | 19:41 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 109 | G6243 | 动车组 | 广州南 | 15:40 | 深圳北 | 16:16 | 102 | 75 | 100 | - | 120 |
| 110 | D7735 | 动车组 | 广州南 | 15:46 | 新会 | 16:40 | 72 | 22 | 27 | - | - |
| 111 | G6022 | 动车组 | 广州南 | 16:00 | 长沙南 | 18:41 | 707 | 333 | 532 | - | - |
| 112 | G6245 | 动车组 | 广州南 | 16:00 | 深圳北 | 16:44 | 102 | 75 | 100 | - | 120 |
| 113 | G1082 | 动车组 | 广州南 | 16:05 | 武汉 | 19:47 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 114 | D7637 | 动车组 | 广州南 | 16:05 | 珠海北 | 17:03 | 93 | 29 | 35 | - | - |
| 115 | D7822 | 动车组 | 广州南 | 16:06 | 衡阳东 | 18:47 | 530 | 165 | 260 | - | 295 |
| 116 | G1084 | 动车组 | 广州南 | 16:15 | 武汉 | 20:20 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 117 | G6247 | 动车组 | 广州南 | 16:20 | 深圳北 | 16:56 | 102 | 75 | 100 | - | 120 |
| 118 | D7737 | 动车组 | 广州南 | 16:25 | 新会 | 17:24 | 72 | 22 | 27 | - | - |
| 119 | G1086 | 动车组 | 广州南 | 16:28 | 武汉 | 20:36 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 120 | G6249 | 动车组 | 广州南 | 16:40 | 深圳北 | 17:16 | 102 | 75 | 100 | - | 120 |
| 121 | G1088 | 动车组 | 广州南 | 16:41 | 武汉 | 20:40 | 1069 | 490 | 780 | - | 880 |
| 122 | G6024 | 动车组 | 广州南 | 16:42 | 长沙南 | 19:22 | 707 | 333 | 532 | - | - |
| 123 | D7639 | 动车组 | 广州南 | 16:45 | 珠海北 | 17:38 | 93 | 29 | 35 | - | - |
| 124 | D7808 | 动车组 | 广州南 | 16:55 | 长沙南 | 20:52 | 707 | 220 | 350 | - | - |
| 125 | G1090 | 动车组 | 广州南 | 17:08 | 武汉 | 21:15 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 126 | G6251 | 动车组 | 广州南 | 17:10 | 深圳北 | 17:46 | 102 | 75 | 100 | - | 120 |
| 127 | D7641 | 动车组 | 广州南 | 17:12 | 珠海北 | 18:10 | 93 | 29 | 35 | - | - |
| 128 | G6026 | 动车组 | 广州南 | 17:20 | 长沙南 | 19:58 | 707 | 333 | 532 | - | - |
| 129 | G1092 | 动车组 | 广州南 | 17:35 | 武汉 | 21:40 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 130 | G6253 | 动车组 | 广州南 | 17:40 | 深圳北 | 18:16 | 102 | 75 | 100 | - | 120 |
| 131 | G1094 | 动车组 | 广州南 | 17:43 | 武汉 | 21:49 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 132 | G1096 | 动车组 | 广州南 | 17:58 | 武汉 | 22:05 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 133 | G6255 | 动车组 | 广州南 | 18:00 | 深圳北 | 18:44 | 102 | 75 | 100 | - | 120 |
| 134 | G1098 | 动车组 | 广州南 | 18:08 | 武汉 | 22:14 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 135 | D7645 | 动车组 | 广州南 | 18:13 | 珠海北 | 19:26 | 93 | 29 | 35 | - | - |
| 136 | G6257 | 动车组 | 广州南 | 18:20 | 深圳北 | 19:03 | 102 | 75 | 100 | - | 120 |
| 137 | G1100 | 动车组 | 广州南 | 18:22 | 武汉 | 22:29 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 138 | G6028 | 动车组 | 广州南 | 18:35 | 长沙南 | 21:08 | 707 | 333 | 532 | - | - |
| 139 | D7647 | 动车组 | 广州南 | 18:45 | 珠海北 | 19:43 | 93 | 29 | 35 | - | - |
| 140 | G1102 | 动车组 | 广州南 | 18:48 | 武汉 | 22:47 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 141 | G6259 | 动车组 | 广州南 | 18:50 | 深圳北 | 19:26 | 102 | 75 | 100 | - | 120 |
| 142 | G1104 | 动车组 | 广州南 | 19:00 | 武汉 | 23:05 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 143 | D7810 | 动车组 | 广州南 | 19:10 | 长沙南 | 22:55 | 707 | 220 | 350 | - | - |
| 144 | G1106 | 动车组 | 广州南 | 19:18 | 武汉 | 23:18 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 145 | G6261 | 动车组 | 广州南 | 19:20 | 深圳北 | 19:56 | 102 | 75 | 100 | - | 120 |
| 146 | D7649 | 动车组 | 广州南 | 19:25 | 珠海北 | 20:23 | 93 | 29 | 35 | - | - |
| 147 | G6030 | 动车组 | 广州南 | 19:30 | 长沙南 | 22:03 | 707 | 333 | 532 | - | - |
| 148 | G1108 | 动车组 | 广州南 | 19:40 | 武汉 | 23:46 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 149 | G6263 | 动车组 | 广州南 | 19:40 | 深圳北 | 20:16 | 102 | 75 | 100 | - | 120 |
| 150 | G1112 | 动车组 | 广州南 | 19:45 | 武汉 | 23:40 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 151 | D7651 | 动车组 | 广州南 | 19:55 | 珠海北 | 20:58 | 93 | 29 | 35 | - | - |
| 152 | G1110 | 动车组 | 广州南 | 19:59 | 武汉 | 23:52 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 153 | G1114 | 动车组 | 广州南 | 20:02 | 武汉 | 17:10 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 154 | G6265 | 动车组 | 广州南 | 20:10 | 深圳北 | 20:54 | 102 | 75 | 100 | - | 120 |
| 155 | D7653 | 动车组 | 广州南 | 20:35 | 珠海北 | 21:38 | 93 | 29 | 35 | - | - |
| 156 | G6032 | 动车组 | 广州南 | 20:35 | 长沙南 | 23:14 | 707 | 333 | 532 | - | - |
| 157 | G6267 | 动车组 | 广州南 | 20:40 | 深圳北 | 21:16 | 102 | 75 | 100 | - | 120 |
| 158 | D7655 | 动车组 | 广州南 | 20:50 | 珠海北 | 21:58 | 93 | 29 | 35 | - | - |
| 159 | G6034 | 动车组 | 广州南 | 21:15 | 长沙南 | 23:55 | 707 | 333 | 532 | - | - |
| 160 | D7657 | 动车组 | 广州南 | 21:20 | 珠海北 | 22:23 | 93 | 29 | 35 | - | - |
| 161 | G6269 | 动车组 | 广州南 | 21:20 | 深圳北 | 21:56 | 102 | 75 | 100 | - | 120 |
| 162 | D7659 | 动车组 | 广州南 | 22:00 | 珠海北 | 23:08 | 93 | 29 | 35 | - | - |
| 163 | G6271 | 动车组 | 广州南 | 22:00 | 深圳北 | 22:51 | 102 | 75 | 100 | - | 120 |
| 164 | D7661 | 动车组 | 广州南 | 22:50 | 珠海北 | 23:53 | 93 | 29 | 35 | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。