| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达广州南站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G6202 | 动车组 | 深圳北 | 07:00 | 07:42 |
| 2 | D7702 | 动车组 | 新会 | 06:55 | 07:44 |
| 3 | D7602 | 动车组 | 珠海北 | 07:00 | 07:58 |
| 4 | D7704 | 动车组 | 新会 | 07:25 | 08:09 |
| 5 | G6204 | 动车组 | 深圳北 | 07:30 | 08:12 |
| 6 | G6206 | 动车组 | 深圳北 | 08:00 | 08:35 |
| 7 | D7604 | 动车组 | 珠海北 | 07:40 | 08:43 |
| 8 | D7706 | 动车组 | 新会 | 08:00 | 08:59 |
| 9 | G6208 | 动车组 | 深圳北 | 08:30 | 09:12 |
| 10 | D7606 | 动车组 | 珠海北 | 08:15 | 09:18 |
| 11 | D7708 | 动车组 | 新会 | 08:30 | 09:30 |
| 12 | G6210 | 动车组 | 深圳北 | 09:00 | 09:35 |
| 13 | D7815 | 动车组 | 韶关 | 08:35 | 09:42 |
| 14 | D7710 | 动车组 | 新会 | 09:00 | 09:54 |
| 15 | G6212 | 动车组 | 深圳北 | 09:20 | 09:55 |
| 16 | D7608 | 动车组 | 珠海北 | 09:00 | 10:08 |
| 17 | G6001 | 动车组 | 长沙南 | 07:35 | 10:09 |
| 18 | G6214 | 动车组 | 深圳北 | 09:40 | 10:15 |
| 19 | D7610 | 动车组 | 珠海北 | 09:25 | 10:18 |
| 20 | D7801 | 动车组 | 长沙南 | 07:00 | 10:24 |
| 21 | D7712 | 动车组 | 新会 | 09:40 | 10:34 |
| 22 | G6003 | 动车组 | 长沙南 | 08:00 | 10:44 |
| 23 | G6216 | 动车组 | 深圳北 | 10:10 | 10:45 |
| 24 | D7612 | 动车组 | 珠海北 | 09:55 | 10:53 |
| 25 | G1021 | 动车组 | 武汉 | 07:00 | 10:58 |
| 26 | D7714 | 动车组 | 新会 | 10:10 | 11:04 |
| 27 | G6218 | 动车组 | 深圳北 | 10:30 | 11:12 |
| 28 | G1023 | 动车组 | 武汉 | 07:15 | 11:13 |
| 29 | D7614 | 动车组 | 珠海北 | 10:30 | 11:18 |
| 30 | G6005 | 动车组 | 长沙南 | 08:50 | 11:23 |
| 31 | G1025 | 动车组 | 武汉 | 07:30 | 11:35 |
| 32 | D7716 | 动车组 | 新会 | 10:40 | 11:41 |
| 33 | G6220 | 动车组 | 深圳北 | 11:00 | 11:42 |
| 34 | G1027 | 动车组 | 武汉 | 07:42 | 11:46 |
| 35 | D7616 | 动车组 | 珠海北 | 11:00 | 11:53 |
| 36 | G6222 | 动车组 | 深圳北 | 11:20 | 11:55 |
| 37 | G1029 | 动车组 | 武汉 | 07:55 | 11:59 |
| 38 | D7718 | 动车组 | 新会 | 11:15 | 12:14 |
| 39 | G6224 | 动车组 | 深圳北 | 11:40 | 12:15 |
| 40 | G1031 | 动车组 | 武汉 | 08:20 | 12:19 |
| 41 | G6035 | 动车组 | 韶关 | 11:28 | 12:24 |
| 42 | D7618 | 动车组 | 珠海北 | 11:38 | 12:31 |
| 43 | G1001 | 动车组 | 武汉 | 09:00 | 12:33 |
| 44 | G6226 | 动车组 | 深圳北 | 12:00 | 12:42 |
| 45 | D7720 | 动车组 | 新会 | 11:40 | 12:47 |
| 46 | G1033 | 动车组 | 武汉 | 08:40 | 12:49 |
| 47 | G6007 | 动车组 | 长沙南 | 10:28 | 13:00 |
| 48 | D7620 | 动车组 | 珠海北 | 12:10 | 13:03 |
| 49 | G6228 | 动车组 | 深圳北 | 12:30 | 13:05 |
| 50 | G1035 | 动车组 | 武汉 | 09:05 | 13:10 |
| 51 | D7803 | 动车组 | 长沙南 | 09:20 | 13:15 |
| 52 | D7722 | 动车组 | 新会 | 12:20 | 13:19 |
| 53 | G1037 | 动车组 | 武汉 | 09:20 | 13:24 |
| 54 | D7622 | 动车组 | 珠海北 | 12:35 | 13:33 |
| 55 | G6230 | 动车组 | 深圳北 | 13:00 | 13:35 |
| 56 | G1039 | 动车组 | 武汉 | 09:35 | 13:40 |
| 57 | G1043 | 动车组 | 武汉 | 10:05 | 13:46 |
| 58 | G6009 | 动车组 | 长沙南 | 11:16 | 13:47 |
| 59 | D7724 | 动车组 | 新会 | 12:50 | 13:50 |
| 60 | G6232 | 动车组 | 深圳北 | 13:20 | 13:55 |
| 61 | D2101 | 动车组 | 武汉 | 08:03 | 14:00 |
| 62 | G1041 | 动车组 | 武汉 | 09:58 | 14:05 |
| 63 | D7624 | 动车组 | 珠海北 | 13:05 | 14:08 |
| 64 | D7726 | 动车组 | 新会 | 13:20 | 14:20 |
| 65 | D7817 | 动车组 | 郴州西 | 12:33 | 14:24 |
| 66 | G6234 | 动车组 | 深圳北 | 13:50 | 14:25 |
| 67 | G1045 | 动车组 | 武汉 | 10:25 | 14:32 |
| 68 | D7626 | 动车组 | 珠海北 | 13:40 | 14:33 |
| 69 | G6011 | 动车组 | 长沙南 | 12:03 | 14:37 |
| 70 | G6236 | 动车组 | 深圳北 | 14:10 | 14:45 |
| 71 | G1047 | 动车组 | 武汉 | 10:47 | 14:51 |
| 72 | D7728 | 动车组 | 新会 | 13:55 | 14:54 |
| 73 | G1051 | 动车组 | 武汉 | 11:15 | 15:08 |
| 74 | D7628 | 动车组 | 珠海北 | 14:17 | 15:10 |
| 75 | G1049 | 动车组 | 武汉 | 11:00 | 15:13 |
| 76 | G6238 | 动车组 | 深圳北 | 14:30 | 15:19 |
| 77 | D7730 | 动车组 | 新会 | 14:20 | 15:22 |
| 78 | G1053 | 动车组 | 武汉 | 11:33 | 15:25 |
| 79 | D7823 | 动车组 | 衡阳东 | 12:29 | 15:32 |
| 80 | G6240 | 动车组 | 深圳北 | 15:00 | 15:35 |
| 81 | D7630 | 动车组 | 珠海北 | 14:50 | 15:43 |
| 82 | G6013 | 动车组 | 长沙南 | 13:13 | 15:44 |
| 83 | G1055 | 动车组 | 武汉 | 11:50 | 15:55 |
| 84 | G6242 | 动车组 | 深圳北 | 15:20 | 15:55 |
| 85 | D7732 | 动车组 | 新会 | 15:05 | 16:05 |
| 86 | G1057 | 动车组 | 武汉 | 12:10 | 16:13 |
| 87 | D7632 | 动车组 | 珠海北 | 15:15 | 16:18 |
| 88 | G6015 | 动车组 | 长沙南 | 13:50 | 16:23 |
| 89 | G6244 | 动车组 | 深圳北 | 15:50 | 16:25 |
| 90 | D7734 | 动车组 | 新会 | 15:35 | 16:34 |
| 91 | G1059 | 动车组 | 武汉 | 12:26 | 16:35 |
| 92 | D7805 | 动车组 | 长沙南 | 12:46 | 16:40 |
| 93 | G1061 | 动车组 | 武汉 | 12:40 | 16:48 |
| 94 | D7634 | 动车组 | 珠海北 | 15:48 | 16:51 |
| 95 | G6246 | 动车组 | 深圳北 | 16:10 | 16:52 |
| 96 | G6017 | 动车组 | 长沙南 | 14:25 | 16:55 |
| 97 | D7736 | 动车组 | 新会 | 16:05 | 17:04 |
| 98 | G1063 | 动车组 | 武汉 | 13:00 | 17:06 |
| 99 | G6248 | 动车组 | 深圳北 | 16:40 | 17:15 |
| 100 | D7636 | 动车组 | 珠海北 | 16:30 | 17:18 |
| 101 | G1065 | 动车组 | 武汉 | 13:20 | 17:24 |
| 102 | G1003 | 动车组 | 武汉 | 14:00 | 17:33 |
| 103 | D7738 | 动车组 | 新会 | 16:30 | 17:34 |
| 104 | G6250 | 动车组 | 深圳北 | 17:00 | 17:35 |
| 105 | G1067 | 动车组 | 武汉 | 13:40 | 17:50 |
| 106 | D7638 | 动车组 | 珠海北 | 17:00 | 17:53 |
| 107 | G6252 | 动车组 | 深圳北 | 17:20 | 17:55 |
| 108 | G6019 | 动车组 | 长沙南 | 15:32 | 18:05 |
| 109 | G1069 | 动车组 | 武汉 | 14:05 | 18:11 |
| 110 | D7640 | 动车组 | 珠海北 | 17:25 | 18:18 |
| 111 | G1071 | 动车组 | 武汉 | 14:20 | 18:25 |
| 112 | G6254 | 动车组 | 深圳北 | 17:50 | 18:32 |
| 113 | G1005 | 动车组 | 武汉 | 15:00 | 18:33 |
| 114 | G1073 | 动车组 | 武汉 | 14:33 | 18:44 |
| 115 | D7807 | 动车组 | 长沙南 | 14:50 | 18:49 |
| 116 | G6256 | 动车组 | 深圳北 | 18:10 | 18:52 |
| 117 | D7642 | 动车组 | 珠海北 | 18:00 | 19:03 |
| 118 | G6021 | 动车组 | 长沙南 | 16:13 | 19:04 |
| 119 | G1075 | 动车组 | 武汉 | 15:10 | 19:15 |
| 120 | G6258 | 动车组 | 深圳北 | 18:40 | 19:15 |
| 121 | G1077 | 动车组 | 武汉 | 15:24 | 19:22 |
| 122 | D7644 | 动车组 | 珠海北 | 18:35 | 19:33 |
| 123 | D7819 | 动车组 | 郴州西 | 17:40 | 19:34 |
| 124 | G6260 | 动车组 | 深圳北 | 19:00 | 19:35 |
| 125 | G1079 | 动车组 | 武汉 | 15:45 | 19:44 |
| 126 | G6023 | 动车组 | 长沙南 | 17:03 | 19:54 |
| 127 | D7646 | 动车组 | 珠海北 | 19:10 | 20:03 |
| 128 | G1081 | 动车组 | 武汉 | 16:06 | 20:03 |
| 129 | G6262 | 动车组 | 深圳北 | 19:30 | 20:05 |
| 130 | G1083 | 动车组 | 武汉 | 16:24 | 20:23 |
| 131 | G6264 | 动车组 | 深圳北 | 19:50 | 20:25 |
| 132 | G6025 | 动车组 | 长沙南 | 17:59 | 20:32 |
| 133 | G1085 | 动车组 | 武汉 | 16:40 | 20:46 |
| 134 | D2103 | 动车组 | 武汉 | 14:45 | 20:52 |
| 135 | D7648 | 动车组 | 珠海北 | 19:50 | 20:58 |
| 136 | G1087 | 动车组 | 武汉 | 16:55 | 21:01 |
| 137 | G6266 | 动车组 | 深圳北 | 20:20 | 21:02 |
| 138 | G1089 | 动车组 | 武汉 | 17:12 | 21:16 |
| 139 | D7650 | 动车组 | 珠海北 | 20:15 | 21:18 |
| 140 | G6268 | 动车组 | 深圳北 | 20:50 | 21:25 |
| 141 | G1091 | 动车组 | 武汉 | 17:23 | 21:29 |
| 142 | G1093 | 动车组 | 武汉 | 17:40 | 21:39 |
| 143 | D7652 | 动车组 | 珠海北 | 20:45 | 21:48 |
| 144 | G6027 | 动车组 | 长沙南 | 19:16 | 21:50 |
| 145 | D7821 | 动车组 | 衡阳东 | 19:08 | 21:55 |
| 146 | G6270 | 动车组 | 深圳北 | 21:20 | 21:55 |
| 147 | G1095 | 动车组 | 武汉 | 17:53 | 22:02 |
| 148 | G1097 | 动车组 | 武汉 | 18:10 | 22:15 |
| 149 | D7809 | 动车组 | 长沙南 | 18:29 | 22:21 |
| 150 | G1099 | 动车组 | 武汉 | 18:23 | 22:29 |
| 151 | G6029 | 动车组 | 长沙南 | 19:50 | 22:33 |
| 152 | D7654 | 动车组 | 珠海北 | 21:25 | 22:38 |
| 153 | G1101 | 动车组 | 武汉 | 18:40 | 22:45 |
| 154 | G6272 | 动车组 | 深圳北 | 22:00 | 22:49 |
| 155 | D7656 | 动车组 | 珠海北 | 22:00 | 22:54 |
| 156 | G1103 | 动车组 | 武汉 | 18:55 | 22:59 |
| 157 | G6031 | 动车组 | 长沙南 | 20:35 | 23:12 |
| 158 | G1105 | 动车组 | 武汉 | 19:15 | 23:20 |
| 159 | D7658 | 动车组 | 珠海北 | 22:30 | 23:28 |
| 160 | G1107 | 动车组 | 武汉 | 19:35 | 23:39 |
| 161 | G1111 | 动车组 | 武汉 | 19:40 | 23:44 |
| 162 | G1109 | 动车组 | 武汉 | 19:56 | 23:49 |
| 163 | G6033 | 动车组 | 长沙南 | 21:30 | 23:54 |
| 164 | G1113 | 动车组 | 武汉 | 20:00 | 23:57 |
| 165 | D7660 | 动车组 | 珠海北 | 23:00 | 23:58 |
| 166 | D7662 | 动车组 | 珠海北 | 23:30 | 00:33 ② |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。