| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 磐石开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K7375 | 快速列车 | 大连 | 06:50 | 吉林西 | 08:52 | 135 | 13 | - | 71 | 107 |
| 2 | 2223 | 空调普快 | 天津 | 07:51 | 吉林 | 10:04 | 135 | 19 | - | 103 | 156 |
| 3 | 4236 | 普快列车 | 吉林西 | 11:17 | 沈阳 | 17:33 | 320 | 24 | 40 | - | - |
| 4 | 4235 | 普快列车 | 沈阳 | 13:57 | 吉林西 | 16:44 | 135 | 11 | 19 | - | - |
| 5 | 2224 | 空调普快 | 吉林 | 17:58 | 天津 | 09:13 ② | 988 | 115 | - | 224 | 350 |
| 6 | K7376 | 快速列车 | 吉林西 | 18:17 | 大连 | 05:12 ② | 699 | 53 | - | 110 | 169 |
| 7 | K78/K75 | 空调快速 | 吉林西 | 18:47 | 宁波东 | 05:19 ③ | 2664 | 281 | - | 509 | 783 |
| 8 | K216 | 空调快速 | 图们 | 20:17 | 北京 | 11:11 ② | 1125 | 143 | - | 263 | 400 |
| 9 | 4237/4240 | 普快列车 | 长春 | 21:13 | 山海关 | 10:05 ② | 716 | 49 | - | 108 | 170 |
| 10 | K75/K78 | 空调快速 | 长春 | 21:23 | 宁波东 | 12:07 ③ | 2685 | 281 | - | 509 | 783 |
| 11 | K7373 | 快速列车 | 大连 | 22:21 | 图们 | 09:10 ② | 545 | 44 | - | 92 | 139 |
| 12 | K7370 | 快速列车 | 图们 | 23:34 | 营口 | 10:38 ② | 481 | 39 | - | 83 | 125 |
| 13 | K7369 | 快速列车 | 营口 | 00:51 | 图们 | 10:23 | 545 | 44 | - | 92 | 139 |
| 14 | K7374 | 快速列车 | 图们 | 01:50 | 大连 | 14:31 | 699 | 53 | - | 110 | 169 |
| 15 | 4239/4238 | 普快列车 | 山海关 | 03:30 | 长春 | 07:45 | 272 | 21 | - | 67 | 102 |
| 16 | K76/K77 | 空调快速 | 宁波东 | 05:01 | 长春 | 09:11 | 272 | 42 | - | 109 | 162 |
| 17 | K215 | 空调快速 | 北京 | 05:16 | 图们 | 14:43 | 545 | 76 | - | 143 | 215 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。