| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 广州东开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z23 | 空调直达 | 武昌 | 06:07 | 深圳 | 07:21 | 139 | - | - | 109 | 162 |
| 2 | D7001 | 动车组 | 广州 | 06:20 | 深圳 | 07:26 | 139 | 44 | 52 | - | - |
| 3 | D7013 | 动车组 | 广州东 | 06:40 | 深圳 | 07:46 | 139 | 80 | 100 | - | - |
| 4 | D7069 | 动车组 | 广州 | 06:55 | 深圳 | 08:01 | 139 | 73 | 92 | - | - |
| 5 | K230/K231 | 空调快速 | 厦门 | 07:02 | 昆明 | 08:42 ② | 1666 | 200 | - | 363 | 554 |
| 6 | D7091 | 动车组 | 广州东 | 07:10 | 深圳 | 08:16 | 139 | 75 | 80 | - | - |
| 7 | D7024 | 动车组 | 深圳 | 07:23 | 广州 | 07:33 | 8 | - | - | - | - |
| 8 | D7047 | 动车组 | 广州 | 07:25 | 深圳 | 08:31 | 139 | 70 | 90 | - | - |
| 9 | D7135 | 动车组 | 广州东 | 07:40 | 深圳 | 08:52 | 139 | 75 | 80 | - | - |
| 10 | K87/K86 | 空调快速 | 九江 | 07:43 | 广州 | 07:53 | 8 | 9 | - | 109 | 162 |
| 11 | D7036 | 动车组 | 深圳 | 07:49 | 广州 | 07:59 | 8 | - | - | - | - |
| 12 | D7113 | 动车组 | 广州东 | 07:50 | 深圳 | 08:42 | 139 | 75 | 80 | - | - |
| 13 | D7025 | 动车组 | 广州 | 08:00 | 深圳 | 09:06 | 139 | 70 | 90 | - | - |
| 14 | D7058 | 动车组 | 深圳 | 08:08 | 广州 | 08:18 | 8 | - | - | - | - |
| 15 | D7157 | 动车组 | 广州东 | 08:10 | 深圳 | 09:16 | 139 | 75 | 80 | - | - |
| 16 | D7037 | 动车组 | 广州 | 08:25 | 深圳 | 09:31 | 139 | 70 | 90 | - | - |
| 17 | 1232/1233 | 空调普快 | 广州东 | 08:30 | 南宁 | 20:50 | 817 | 94 | - | 185 | 286 |
| 18 | D7081 | 动车组 | 广州东 | 08:35 | 深圳 | 09:41 | 139 | 75 | 80 | - | - |
| 19 | D7002 | 动车组 | 深圳 | 08:44 | 广州 | 08:54 | 8 | 1 | 1 | - | - |
| 20 | D7059 | 动车组 | 广州 | 08:45 | 深圳 | 09:51 | 139 | 70 | 90 | - | - |
| 21 | D7103 | 动车组 | 广州东 | 08:55 | 深圳 | 10:01 | 139 | 75 | 80 | - | - |
| 22 | D7125 | 动车组 | 广州东 | 09:05 | 深圳 | 10:11 | 139 | 75 | 80 | - | - |
| 23 | D7014 | 动车组 | 深圳 | 09:14 | 广州 | 09:24 | 8 | - | - | - | - |
| 24 | T8365/T8368 | 空调特快 | 广州东 | 09:15 | 梅州 | 14:25 | 426 | 63 | - | 118 | 175 |
| 25 | D7003 | 动车组 | 广州 | 09:18 | 深圳 | 10:24 | 139 | 44 | 52 | - | - |
| 26 | D7147 | 动车组 | 广州东 | 09:30 | 深圳 | 10:36 | 139 | 75 | 80 | - | - |
| 27 | D7071 | 动车组 | 广州东 | 09:40 | 深圳 | 10:46 | 139 | 75 | 80 | - | - |
| 28 | D7169 | 动车组 | 广州东 | 09:50 | 深圳 | 10:56 | 139 | 75 | 80 | - | - |
| 29 | D7015 | 动车组 | 广州 | 10:05 | 深圳 | 11:11 | 139 | 70 | 90 | - | - |
| 30 | D7114 | 动车组 | 深圳 | 10:09 | 广州 | 10:19 | 8 | -29 | -25 | - | - |
| 31 | D7093 | 动车组 | 广州东 | 10:15 | 深圳 | 11:21 | 139 | 75 | 80 | - | - |
| 32 | D7049 | 动车组 | 广州东 | 10:25 | 深圳 | 11:31 | 139 | 80 | 100 | - | - |
| 33 | D7027 | 动车组 | 广州东 | 10:45 | 深圳 | 11:51 | 139 | 80 | 100 | - | - |
| 34 | D7038 | 动车组 | 深圳 | 10:53 | 广州 | 11:03 | 8 | - | - | - | - |
| 35 | D7115 | 动车组 | 广州 | 10:55 | 深圳 | 12:01 | 139 | 44 | 52 | - | - |
| 36 | T99B | 空调特快 | 上海 | 11:03 | 九龙 | 12:56 | 173 | 29 | - | 109 | 162 |
| 37 | D7159 | 动车组 | 广州东 | 11:05 | 深圳 | 12:11 | 139 | 75 | 80 | - | - |
| 38 | K309/K312 | 空调快速 | 广州东 | 11:09 | 合肥 | 06:20 ② | 1410 | 175 | - | 319 | 486 |
| 39 | D7083 | 动车组 | 广州东 | 11:20 | 深圳 | 12:26 | 139 | 75 | 80 | - | - |
| 40 | K921/K924 | 空调快速 | 广州东 | 11:20 | 汉口 | 06:27 ② | 1411 | 175 | - | 319 | - |
| 41 | D7104 | 动车组 | 深圳 | 11:23 | 广州 | 11:33 | 8 | -29 | -25 | - | - |
| 42 | D7039 | 动车组 | 广州 | 11:30 | 深圳 | 12:36 | 139 | 70 | 90 | - | - |
| 43 | D7061 | 动车组 | 广州东 | 11:40 | 深圳 | 12:46 | 139 | 80 | 100 | - | - |
| 44 | D7127 | 动车组 | 广州东 | 11:50 | 深圳 | 12:56 | 139 | 75 | 80 | - | - |
| 45 | D7004 | 动车组 | 深圳 | 11:51 | 广州 | 12:01 | 8 | 1 | 1 | - | - |
| 46 | D7105 | 动车组 | 广州 | 12:00 | 深圳 | 13:06 | 139 | 44 | 52 | - | - |
| 47 | D7149 | 动车组 | 广州东 | 12:10 | 深圳 | 13:16 | 139 | 75 | 80 | - | - |
| 48 | D7073 | 动车组 | 广州东 | 12:20 | 深圳 | 13:26 | 139 | 75 | 80 | - | - |
| 49 | D7005 | 动车组 | 广州 | 12:30 | 深圳 | 13:36 | 139 | 44 | 52 | - | - |
| 50 | K936/K937 | 空调快速 | 广州东 | 12:42 | 襄樊 | 08:16 ② | 1434 | 175 | - | 319 | 486 |
| 51 | D7171 | 动车组 | 广州东 | 12:45 | 深圳 | 13:51 | 139 | 75 | 80 | - | - |
| 52 | D7017 | 动车组 | 广州东 | 12:55 | 深圳 | 14:01 | 139 | 80 | 100 | - | - |
| 53 | D7050 | 动车组 | 深圳 | 12:56 | 广州 | 13:06 | 8 | - | - | - | - |
| 54 | D7095 | 动车组 | 广州东 | 13:05 | 深圳 | 14:11 | 139 | 75 | 80 | - | - |
| 55 | K586/K587 | 空调快速 | 深圳西 | 13:10 | 成都 | 23:20 ② | 2202 | 245 | - | 446 | 686 |
| 56 | D7139 | 动车组 | 广州东 | 13:15 | 深圳 | 14:21 | 139 | 75 | 80 | - | - |
| 57 | D7029 | 动车组 | 广州东 | 13:25 | 深圳 | 14:31 | 139 | 80 | 100 | - | - |
| 58 | D7160 | 动车组 | 深圳 | 13:33 | 广州 | 13:43 | 8 | -29 | -25 | - | - |
| 59 | D7051 | 动车组 | 广州 | 13:35 | 深圳 | 14:41 | 139 | 70 | 90 | - | - |
| 60 | D7117 | 动车组 | 广州东 | 13:45 | 深圳 | 14:51 | 139 | 75 | 80 | - | - |
| 61 | D7040 | 动车组 | 深圳 | 13:59 | 广州 | 14:09 | 8 | - | - | - | - |
| 62 | D7085 | 动车组 | 广州东 | 14:00 | 深圳 | 15:06 | 139 | 75 | 80 | - | - |
| 63 | D7161 | 动车组 | 广州 | 14:10 | 深圳 | 15:16 | 139 | 44 | 52 | - | - |
| 64 | D7063 | 动车组 | 广州东 | 14:20 | 深圳 | 15:26 | 139 | 80 | 100 | - | - |
| 65 | D7106 | 动车组 | 深圳 | 14:29 | 广州 | 14:39 | 8 | -29 | -25 | - | - |
| 66 | D7129 | 动车组 | 广州东 | 14:30 | 深圳 | 15:36 | 139 | 75 | 80 | - | - |
| 67 | D7041 | 动车组 | 广州 | 14:40 | 深圳 | 15:46 | 139 | 70 | 90 | - | - |
| 68 | D7151 | 动车组 | 广州东 | 14:50 | 深圳 | 15:56 | 139 | 75 | 80 | - | - |
| 69 | D7006 | 动车组 | 深圳 | 14:58 | 广州 | 15:08 | 8 | 1 | 1 | - | - |
| 70 | D7075 | 动车组 | 广州东 | 15:00 | 深圳 | 16:06 | 139 | 75 | 80 | - | - |
| 71 | D7107 | 动车组 | 广州 | 15:10 | 深圳 | 16:16 | 139 | 44 | 52 | - | - |
| 72 | K1017/K1020 | 空调快速 | 广州东 | 15:18 | 南昌 | 05:08 ② | 948 | 125 | - | 231 | 352 |
| 73 | T161/T160 | 空调快速 | 广州东 | 15:21 | 青岛 | 20:28 ② | 2477 | 266 | - | 480 | 738 |
| 74 | D7018 | 动车组 | 深圳 | 15:24 | 广州 | 15:34 | 8 | - | - | - | - |
| 75 | D7173 | 动车组 | 广州东 | 15:25 | 深圳 | 16:31 | 139 | 75 | 80 | - | - |
| 76 | T8348/T8349 | 空调快速 | 广州东 | 15:28 | 信宜 | 21:50 | 466 | 70 | - | 131 | - |
| 77 | D7155 | 动车组 | 广州东 | 15:30 | 深圳 | 16:27 | 139 | 75 | 80 | - | - |
| 78 | D7007 | 动车组 | 广州 | 15:35 | 深圳 | 16:41 | 139 | 74 | 78 | - | - |
| 79 | D7097 | 动车组 | 广州东 | 15:45 | 深圳 | 16:51 | 139 | 75 | 80 | - | - |
| 80 | K260 | 空调快速 | 广州东 | 15:50 | 郑州 | 13:28 ② | 1613 | 194 | - | 353 | 539 |
| 81 | D7141 | 动车组 | 广州东 | 15:55 | 深圳 | 17:01 | 139 | 75 | 80 | - | - |
| 82 | T8357/T8360 | 空调特快 | 广州东 | 15:55 | 汕头 | 22:12 | 527 | 76 | - | 143 | 215 |
| 83 | D7052 | 动车组 | 深圳 | 16:03 | 广州 | 16:13 | 8 | - | - | - | - |
| 84 | D7019 | 动车组 | 广州 | 16:05 | 深圳 | 17:11 | 139 | 70 | 90 | - | - |
| 85 | D7031 | 动车组 | 广州东 | 16:15 | 深圳 | 17:21 | 139 | 80 | 100 | - | - |
| 86 | T14/T11 | 空调快速 | 广州东 | 16:24 | 沈阳北 | 21:47 ② | 3011 | 305 | - | 552 | 854 |
| 87 | D7119 | 动车组 | 广州东 | 16:25 | 深圳 | 17:31 | 139 | 75 | 80 | - | - |
| 88 | K795/K794 | 空调快速 | 广州东 | 16:30 | 鹰潭 | 06:52 ② | 1036 | 137 | - | 249 | 379 |
| 89 | D7162 | 动车组 | 深圳 | 16:39 | 广州 | 16:49 | 8 | -29 | -25 | - | - |
| 90 | D7053 | 动车组 | 广州 | 16:40 | 深圳 | 17:46 | 139 | 70 | 90 | - | - |
| 91 | D7087 | 动车组 | 广州东 | 16:50 | 深圳 | 18:02 | 139 | 75 | 80 | - | - |
| 92 | D7065 | 动车组 | 广州东 | 17:00 | 深圳 | 17:52 | 139 | 80 | 100 | - | - |
| 93 | D7042 | 动车组 | 深圳 | 17:09 | 广州 | 17:19 | 8 | - | - | - | - |
| 94 | D7131 | 动车组 | 广州东 | 17:10 | 深圳 | 18:16 | 139 | 75 | 80 | - | - |
| 95 | D7163 | 动车组 | 广州 | 17:20 | 深圳 | 18:26 | 139 | 44 | 52 | - | - |
| 96 | T8361/T8364 | 空调特快 | 广州东 | 17:25 | 汕头 | 23:42 | 527 | 76 | - | 143 | 215 |
| 97 | D7153 | 动车组 | 广州东 | 17:30 | 深圳 | 18:36 | 139 | 75 | 80 | - | - |
| 98 | D7133 | 动车组 | 广州东 | 17:35 | 深圳 | 18:32 | 139 | 75 | 80 | - | - |
| 99 | D7077 | 动车组 | 广州东 | 17:40 | 深圳 | 18:46 | 139 | 75 | 80 | - | - |
| 100 | K1224/K1221 | 空调快速 | 广州东 | 17:49 | 成都 | 10:30 ③ | 2445 | 266 | - | 480 | 738 |
| 101 | D7043 | 动车组 | 广州 | 17:50 | 深圳 | 18:56 | 139 | 70 | 90 | - | - |
| 102 | D7008 | 动车组 | 深圳 | 17:56 | 广州 | 18:06 | 8 | 1 | 1 | - | - |
| 103 | D7109 | 动车组 | 广州东 | 18:00 | 深圳 | 19:06 | 139 | 75 | 80 | - | - |
| 104 | T98B | 空调特快 | 九龙 | 18:05 | 北京西 | 14:51 ② | 2302 | 253 | - | 458 | 705 |
| 105 | T100B | 空调特快 | 九龙 | 18:11 | 上海 | 10:00 ② | 1818 | 208 | - | 379 | 584 |
| 106 | D7175 | 动车组 | 广州东 | 18:15 | 深圳 | 19:21 | 139 | 75 | 80 | - | - |
| 107 | T236/T237 | 空调特快 | 广州东 | 18:17 | 哈尔滨 | 07:42 ③ | 3647 | 355 | - | 640 | 985 |
| 108 | D7099 | 动车组 | 广州东 | 18:25 | 深圳 | 19:31 | 139 | 75 | 80 | - | - |
| 109 | D7009 | 动车组 | 广州 | 18:35 | 深圳 | 19:41 | 139 | 44 | 52 | - | - |
| 110 | D7143 | 动车组 | 广州东 | 18:45 | 深圳 | 19:51 | 139 | 75 | 80 | - | - |
| 111 | D7032 | 动车组 | 深圳 | 18:45 | 广州 | 18:55 | 8 | -34 | -45 | - | - |
| 112 | D7021 | 动车组 | 广州东 | 18:55 | 深圳 | 20:01 | 139 | 80 | 100 | - | - |
| 113 | K85/K88 | 空调快速 | 广州 | 18:59 | 九江 | 09:11 ② | 1083 | 140 | - | 257 | 390 |
| 114 | D7121 | 动车组 | 广州东 | 19:05 | 深圳 | 20:11 | 139 | 75 | 80 | - | - |
| 115 | K297/K300 | 空调快速 | 广州东 | 19:08 | 厦门 | 08:40 ② | 850 | 113 | - | 209 | 316 |
| 116 | D7033 | 动车组 | 广州 | 19:20 | 深圳 | 20:26 | 139 | 70 | 90 | - | - |
| 117 | K232/K229 | 空调快速 | 昆明 | 19:22 | 厦门 | 09:19 ② | 850 | 113 | - | 209 | 316 |
| 118 | T172 | 空调特快 | 广州东 | 19:29 | 南昌 | 06:57 ② | 1030 | 137 | - | 249 | 379 |
| 119 | D7055 | 动车组 | 广州东 | 19:30 | 深圳 | 20:36 | 139 | 80 | 100 | - | - |
| 120 | D7088 | 动车组 | 深圳 | 19:35 | 广州 | 19:45 | 8 | -29 | -25 | - | - |
| 121 | D7067 | 动车组 | 广州东 | 19:40 | 深圳 | 20:46 | 139 | 75 | 80 | - | - |
| 122 | D7165 | 动车组 | 广州东 | 20:00 | 深圳 | 21:06 | 139 | 75 | 80 | - | - |
| 123 | K238/K239 | 空调快速 | 广州东 | 20:05 | 太原 | 06:41 ③ | 2506 | 271 | - | 490 | 754 |
| 124 | D7089 | 动车组 | 广州 | 20:10 | 深圳 | 21:16 | 139 | 44 | 52 | - | - |
| 125 | D7044 | 动车组 | 深圳 | 20:20 | 广州 | 20:30 | 8 | - | - | - | - |
| 126 | D7079 | 动车组 | 广州东 | 20:30 | 深圳 | 21:36 | 139 | 75 | 80 | - | - |
| 127 | D7111 | 动车组 | 广州东 | 20:40 | 深圳 | 21:46 | 139 | 75 | 80 | - | - |
| 128 | D7045 | 动车组 | 广州 | 20:55 | 深圳 | 22:01 | 139 | 70 | 90 | - | - |
| 129 | D7101 | 动车组 | 广州东 | 21:15 | 深圳 | 22:21 | 139 | 75 | 80 | - | - |
| 130 | D7022 | 动车组 | 深圳 | 21:24 | 广州 | 21:34 | 8 | - | - | - | - |
| 131 | D7011 | 动车组 | 广州东 | 21:25 | 深圳 | 22:31 | 139 | 80 | 100 | - | - |
| 132 | D7145 | 动车组 | 广州东 | 21:35 | 深圳 | 22:41 | 139 | 75 | 80 | - | - |
| 133 | D7123 | 动车组 | 广州东 | 21:45 | 深圳 | 22:51 | 139 | 75 | 80 | - | - |
| 134 | D7034 | 动车组 | 深圳 | 21:48 | 广州 | 21:58 | 8 | - | - | - | - |
| 135 | D7023 | 动车组 | 广州 | 22:00 | 深圳 | 23:06 | 139 | 70 | 90 | - | - |
| 136 | D7057 | 动车组 | 广州东 | 22:20 | 深圳 | 23:26 | 139 | 100 | 100 | - | - |
| 137 | D7035 | 动车组 | 广州 | 22:35 | 深圳 | 23:41 | 139 | 70 | 90 | - | - |
| 138 | D7167 | 动车组 | 广州东 | 22:50 | 深圳 | 23:56 | 139 | 75 | 80 | - | - |
| 139 | K588/K585 | 空调快速 | 成都 | 05:39 | 深圳西 | 07:39 | 154 | 24 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。