| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达广州东站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z23 | 空调直达 | 武昌 | 19:49 | 06:05 |
| 2 | D7001 | 动车组 | 广州 | 06:08 | 06:18 |
| 3 | T171 | 空调特快 | 南昌 | 18:41 | 06:29 ② |
| 4 | K230/K231 | 空调快速 | 厦门 | 15:36 | 06:45 ② |
| 5 | D7069 | 动车组 | 广州 | 06:41 | 06:51 |
| 6 | K298/K299 | 空调快速 | 厦门 | 16:18 | 06:52 ② |
| 7 | D7024 | 动车组 | 深圳 | 06:15 | 07:21 |
| 8 | D7047 | 动车组 | 广州 | 07:12 | 07:22 |
| 9 | K87/K86 | 空调快速 | 九江 | 17:26 | 07:37 ② |
| 10 | D7036 | 动车组 | 深圳 | 06:35 | 07:41 |
| 11 | D7025 | 动车组 | 广州 | 07:46 | 07:56 |
| 12 | D7058 | 动车组 | 深圳 | 06:55 | 08:01 |
| 13 | D7080 | 动车组 | 深圳 | 07:10 | 08:16 |
| 14 | K793/K796 | 空调快速 | 上饶 | 16:00 | 08:16 ② |
| 15 | D7037 | 动车组 | 广州 | 08:13 | 08:23 |
| 16 | D7102 | 动车组 | 深圳 | 07:25 | 08:31 |
| 17 | T238/T235 | 空调快速 | 哈尔滨 | 19:09 | 08:40 ③ |
| 18 | D7002 | 动车组 | 深圳 | 07:50 | 08:42 |
| 19 | D7059 | 动车组 | 广州 | 08:32 | 08:42 |
| 20 | K923 | 空调快速 | 麻城 | 15:24 | 08:50 ② |
| 21 | K923/K922 | 普通列车 | 麻城 | 15:24 | 08:50 ② |
| 22 | D7124 | 动车组 | 深圳 | 07:40 | 08:52 |
| 23 | K311/K310 | 空调快速 | 合肥 | 14:15 | 08:59 ② |
| 24 | D7146 | 动车组 | 深圳 | 07:55 | 09:01 |
| 25 | K935/K938 | 空调快速 | 襄阳 | 14:26 | 09:02 ② |
| 26 | K1223/K1222 | 空调快速 | 成都 | 17:02 | 09:09 ③ |
| 27 | D7014 | 动车组 | 深圳 | 08:05 | 09:11 |
| 28 | D7003 | 动车组 | 广州 | 09:06 | 09:16 |
| 29 | D7070 | 动车组 | 深圳 | 08:15 | 09:21 |
| 30 | D7168 | 动车组 | 深圳 | 08:25 | 09:31 |
| 31 | D7092 | 动车组 | 深圳 | 08:40 | 09:46 |
| 32 | D7048 | 动车组 | 深圳 | 08:50 | 09:56 |
| 33 | D7015 | 动车组 | 广州 | 09:48 | 09:58 |
| 34 | K237/K240 | 空调快速 | 太原 | 23:41 | 10:03 ③ |
| 35 | D7114 | 动车组 | 深圳 | 09:00 | 10:06 |
| 36 | T97 | 空调特快 | 北京西 | 13:08 | 10:10 ② |
| 37 | D7136 | 动车组 | 深圳 | 09:10 | 10:16 |
| 38 | T99A | 空调特快 | 上海 | 18:24 | 10:17 ② |
| 39 | T99B | 空调特快 | 上海 | 18:24 | 10:17 ② |
| 40 | D7026 | 动车组 | 深圳 | 09:20 | 10:26 |
| 41 | D7158 | 动车组 | 深圳 | 09:30 | 10:36 |
| 42 | D7115 | 动车组 | 广州 | 10:35 | 10:45 |
| 43 | D7038 | 动车组 | 深圳 | 09:45 | 10:51 |
| 44 | D7082 | 动车组 | 深圳 | 09:55 | 11:01 |
| 45 | D7060 | 动车组 | 深圳 | 10:05 | 11:11 |
| 46 | D7104 | 动车组 | 深圳 | 10:15 | 11:21 |
| 47 | D7039 | 动车组 | 广州 | 11:18 | 11:28 |
| 48 | D7126 | 动车组 | 深圳 | 10:25 | 11:31 |
| 49 | D7004 | 动车组 | 深圳 | 10:40 | 11:46 |
| 50 | D7148 | 动车组 | 深圳 | 10:50 | 11:56 |
| 51 | D7105 | 动车组 | 广州 | 11:47 | 11:57 |
| 52 | D7072 | 动车组 | 深圳 | 11:00 | 12:06 |
| 53 | D7170 | 动车组 | 深圳 | 11:10 | 12:16 |
| 54 | D7005 | 动车组 | 广州 | 12:16 | 12:26 |
| 55 | T162/T159 | 空调快速 | 青岛 | 06:42 | 12:30 ② |
| 56 | D7016 | 动车组 | 深圳 | 11:25 | 12:31 |
| 57 | D7094 | 动车组 | 深圳 | 11:35 | 12:41 |
| 58 | T12/T13 | 空调快速 | 沈阳北 | 07:00 | 12:45 ② |
| 59 | D7050 | 动车组 | 深圳 | 11:45 | 12:51 |
| 60 | K586/K587 | 空调快速 | 深圳西 | 10:40 | 13:00 |
| 61 | D7138 | 动车组 | 深圳 | 11:55 | 13:01 |
| 62 | D7028 | 动车组 | 深圳 | 12:05 | 13:11 |
| 63 | D7116 | 动车组 | 深圳 | 12:15 | 13:21 |
| 64 | D7051 | 动车组 | 广州 | 13:19 | 13:29 |
| 65 | D7160 | 动车组 | 深圳 | 12:25 | 13:31 |
| 66 | D7084 | 动车组 | 深圳 | 12:40 | 13:46 |
| 67 | D7040 | 动车组 | 深圳 | 12:50 | 13:56 |
| 68 | D7161 | 动车组 | 广州 | 13:55 | 14:05 |
| 69 | D7062 | 动车组 | 深圳 | 13:00 | 14:06 |
| 70 | D7128 | 动车组 | 深圳 | 13:10 | 14:16 |
| 71 | D7106 | 动车组 | 深圳 | 13:20 | 14:26 |
| 72 | D7041 | 动车组 | 广州 | 14:23 | 14:33 |
| 73 | D7150 | 动车组 | 深圳 | 13:30 | 14:36 |
| 74 | D7074 | 动车组 | 深圳 | 13:40 | 14:46 |
| 75 | T8347/T8350 | 空调快速 | 信宜 | 08:00 | 14:55 |
| 76 | D7006 | 动车组 | 深圳 | 13:50 | 14:56 |
| 77 | D7107 | 动车组 | 广州 | 14:57 | 15:07 |
| 78 | D7172 | 动车组 | 深圳 | 14:05 | 15:11 |
| 79 | D7018 | 动车组 | 深圳 | 14:15 | 15:21 |
| 80 | T8358/T8359 | 空调特快 | 汕头 | 09:00 | 15:22 |
| 81 | K259 | 空调快速 | 郑州 | 20:14 | 15:26 ② |
| 82 | D7096 | 动车组 | 深圳 | 14:25 | 15:31 |
| 83 | D7007 | 动车组 | 广州 | 15:23 | 15:33 |
| 84 | D7140 | 动车组 | 深圳 | 14:35 | 15:41 |
| 85 | D7030 | 动车组 | 深圳 | 14:45 | 15:51 |
| 86 | D7052 | 动车组 | 深圳 | 14:55 | 16:01 |
| 87 | D7019 | 动车组 | 广州 | 15:52 | 16:02 |
| 88 | D7118 | 动车组 | 深圳 | 15:05 | 16:11 |
| 89 | D7086 | 动车组 | 深圳 | 15:20 | 16:26 |
| 90 | D7162 | 动车组 | 深圳 | 15:30 | 16:36 |
| 91 | D7053 | 动车组 | 广州 | 16:27 | 16:37 |
| 92 | D7064 | 动车组 | 深圳 | 15:40 | 16:46 |
| 93 | T8362/T8363 | 空调特快 | 汕头 | 10:25 | 16:55 |
| 94 | D7130 | 动车组 | 深圳 | 15:50 | 16:56 |
| 95 | D7042 | 动车组 | 深圳 | 16:00 | 17:06 |
| 96 | T98B | 空调特快 | 九龙 | 15:15 | 17:09 |
| 97 | T100B | 空调特快 | 九龙 | 15:15 | 17:09 |
| 98 | D7163 | 动车组 | 广州 | 17:03 | 17:13 |
| 99 | D7152 | 动车组 | 深圳 | 16:10 | 17:16 |
| 100 | D7076 | 动车组 | 深圳 | 16:20 | 17:26 |
| 101 | D7156 | 动车组 | 深圳 | 16:40 | 17:37 |
| 102 | D7108 | 动车组 | 深圳 | 16:35 | 17:41 |
| 103 | D7043 | 动车组 | 广州 | 17:32 | 17:42 |
| 104 | D7008 | 动车组 | 深圳 | 17:00 | 17:52 |
| 105 | D7174 | 动车组 | 深圳 | 16:50 | 18:02 |
| 106 | D7098 | 动车组 | 深圳 | 17:05 | 18:11 |
| 107 | D7142 | 动车组 | 深圳 | 17:15 | 18:21 |
| 108 | D7009 | 动车组 | 广州 | 18:20 | 18:30 |
| 109 | D7020 | 动车组 | 深圳 | 17:25 | 18:31 |
| 110 | D7032 | 动车组 | 深圳 | 17:35 | 18:41 |
| 111 | T8367/T8366 | 空调特快 | 梅州 | 13:46 | 18:44 |
| 112 | D7120 | 动车组 | 深圳 | 17:45 | 18:51 |
| 113 | K85/K88 | 空调快速 | 广州 | 18:43 | 18:53 |
| 114 | D7054 | 动车组 | 深圳 | 18:00 | 19:06 |
| 115 | K232/K229 | 空调快速 | 昆明 | 16:10 | 19:09 ② |
| 116 | D7066 | 动车组 | 深圳 | 18:10 | 19:16 |
| 117 | D7033 | 动车组 | 广州 | 19:08 | 19:18 |
| 118 | D7088 | 动车组 | 深圳 | 18:20 | 19:26 |
| 119 | D7132 | 动车组 | 深圳 | 18:30 | 19:36 |
| 120 | D7164 | 动车组 | 深圳 | 18:40 | 19:46 |
| 121 | D7134 | 动车组 | 深圳 | 18:45 | 19:47 |
| 122 | D7154 | 动车组 | 深圳 | 18:50 | 19:56 |
| 123 | D7078 | 动车组 | 深圳 | 19:00 | 20:06 |
| 124 | D7089 | 动车组 | 广州 | 19:57 | 20:07 |
| 125 | D7044 | 动车组 | 深圳 | 19:10 | 20:16 |
| 126 | D7110 | 动车组 | 深圳 | 19:20 | 20:26 |
| 127 | D7176 | 动车组 | 深圳 | 19:35 | 20:41 |
| 128 | D7100 | 动车组 | 深圳 | 19:45 | 20:51 |
| 129 | D7045 | 动车组 | 广州 | 20:42 | 20:52 |
| 130 | D7010 | 动车组 | 深圳 | 19:55 | 21:01 |
| 131 | D7144 | 动车组 | 深圳 | 20:05 | 21:11 |
| 132 | D7022 | 动车组 | 深圳 | 20:15 | 21:21 |
| 133 | D7122 | 动车组 | 深圳 | 20:25 | 21:31 |
| 134 | D7034 | 动车组 | 深圳 | 20:40 | 21:46 |
| 135 | D7056 | 动车组 | 深圳 | 20:50 | 21:56 |
| 136 | D7023 | 动车组 | 广州 | 21:47 | 21:57 |
| 137 | D7068 | 动车组 | 深圳 | 21:00 | 22:06 |
| 138 | D7166 | 动车组 | 深圳 | 21:20 | 22:26 |
| 139 | D7035 | 动车组 | 广州 | 22:22 | 22:32 |
| 140 | D7090 | 动车组 | 深圳 | 21:30 | 22:36 |
| 141 | D7112 | 动车组 | 深圳 | 22:00 | 23:06 |
| 142 | D7046 | 动车组 | 深圳 | 22:20 | 23:26 |
| 143 | D7012 | 动车组 | 深圳 | 22:50 | 23:56 |
| 144 | K588/K585 | 空调快速 | 成都 | 20:34 | 05:26 ③ |
| 145 | K1019 | 空调快速 | 南昌 | 15:46 | 05:50 ② |
| 146 | 1234/1231 | 空调普快 | 南宁 | 17:25 | 05:56 ② |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。