| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 农安开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4317/4316 | 普快列车 | 长春 | 06:16 | 通辽 | 12:02 | 430 | 31 | - | 71 | 108 |
| 2 | 6339 | 普通列车 | 长春 | 07:01 | 白城 | 12:59 | 269 | 18 | - | 63 | - |
| 3 | K7394/K7391 | 快速列车 | 白山市 | 08:15 | 白城 | 12:18 | 269 | 24 | - | 71 | 107 |
| 4 | K7558 | 快速列车 | 松原 | 08:44 | 长春 | 09:47 | 64 | 7 | 11 | - | - |
| 5 | K7302 | 快速列车 | 白城 | 10:19 | 长春 | 11:18 | 64 | 7 | 11 | 71 | - |
| 6 | 4315/4318 | 普快列车 | 通辽 | 13:37 | 长春 | 14:30 | 64 | 5.5 | - | 67 | 102 |
| 7 | K7304 | 快速列车 | 乌兰浩特 | 14:13 | 长春 | 15:15 | 64 | 7 | 11 | - | - |
| 8 | K7301 | 快速列车 | 长春 | 14:45 | 白城 | 18:16 | 269 | 24 | 38 | 71 | - |
| 9 | 6340 | 普通列车 | 白城 | 15:18 | 长春 | 16:46 | 64 | 4.5 | - | 63 | - |
| 10 | K7303 | 快速列车 | 长春 | 16:41 | 白城 | 20:42 | 269 | 24 | 38 | - | - |
| 11 | K7557 | 快速列车 | 长春 | 17:59 | 松原 | 19:04 | 85 | 8 | 13 | - | - |
| 12 | 2631/2634 | 普快列车 | 赤峰 | 18:04 | 哈尔滨 | 22:37 | 310 | 24 | - | 67 | 102 |
| 13 | 2220 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 19:20 | 大连 | 06:08 ② | 764 | 51 | - | 113 | 176 |
| 14 | K7306 | 快速列车 | 乌兰浩特 | 19:50 | 大连 | 06:58 ② | 764 | 59 | - | 121 | 184 |
| 15 | K7392/K7393 | 快速列车 | 白城 | 21:27 | 通化 | 06:10 ② | 464 | 39 | - | 83 | 125 |
| 16 | 2210 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 23:49 | 大连 | 10:33 ② | 764 | 51 | - | 113 | 176 |
| 17 | 2209 | 普快列车 | 大连 | 00:56 | 齐齐哈尔 | 07:07 | 417 | 31 | - | 71 | 108 |
| 18 | 2632/2633 | 普快列车 | 哈尔滨 | 03:19 | 赤峰 | 15:02 | 780 | 51 | - | 113 | 176 |
| 19 | K7305 | 快速列车 | 大连 | 05:37 | 乌兰浩特 | 11:45 | 352 | 30 | - | 71 | 107 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。