| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 米沙子开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4305 | 普快列车 | 长春 | 06:50 | 榆树 | 09:35 | 146 | 12 | - | - | 102 |
| 2 | 4232 | 普快列车 | 榆树 | 10:03 | 长春 | 10:32 | 33 | 3.5 | - | 67 | - |
| 3 | 4231 | 普快列车 | 长春 | 16:37 | 榆树 | 19:45 | 146 | 12 | - | 67 | - |
| 4 | 4306 | 普快列车 | 榆树 | 16:44 | 长春 | 17:15 | 33 | 3.5 | - | - | 102 |
| 5 | 6337 | 普通列车 | 长春 | 18:40 | 德惠 | 19:18 | 48 | 3.5 | - | - | 98 |
| 6 | 6338 | 普通列车 | 德惠 | 05:19 | 长春 | 06:00 | 33 | 2.5 | - | - | 98 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。