| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 广州北开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D7814 | 动车组 | 广州南 | 07:24 | 韶关 | 08:20 | 180 | 55 | 85 | - | - |
| 2 | G1024 | 动车组 | 广州南 | 07:33 | 武汉 | 11:13 | 1022 | 468 | 744 | - | - |
| 3 | G6002 | 动车组 | 广州南 | 07:57 | 长沙南 | 10:12 | 660 | 311 | 496 | - | - |
| 4 | G6004 | 动车组 | 广州南 | 08:22 | 长沙南 | 10:44 | 660 | 311 | 496 | - | - |
| 5 | D2102 | 动车组 | 广州南 | 08:33 | 武汉 | 14:18 | 1022 | 315 | 510 | - | - |
| 6 | K9 | 空调快速 | 信阳 | 08:49 | 广州 | 09:19 | 27 | 10 | - | 109 | 162 |
| 7 | D7802 | 动车组 | 广州南 | 08:50 | 长沙南 | 12:24 | 660 | 205 | 325 | - | - |
| 8 | D7815 | 动车组 | 韶关 | 09:26 | 广州南 | 09:42 | 47 | 15 | 20 | - | - |
| 9 | D7820 | 动车组 | 广州南 | 09:28 | 衡阳东 | 12:12 | 483 | 150 | 235 | - | 270 |
| 10 | G1038 | 动车组 | 广州南 | 09:36 | 武汉 | 13:19 | 1022 | 468 | 744 | - | - |
| 11 | G6001 | 动车组 | 长沙南 | 09:53 | 广州南 | 10:09 | 47 | 21 | 33 | - | - |
| 12 | K770/K767 | 空调快速 | 广州 | 09:59 | 汉中 | 12:52 ② | 1990 | 226 | - | 409 | 627 |
| 13 | G1044 | 动车组 | 广州南 | 10:06 | 武汉 | 13:56 | 1022 | 468 | 744 | - | - |
| 14 | K9067/K9070 | 空调快速 | 吉首 | 10:08 | 肇庆 | 13:00 | 136 | 22 | 34 | 109 | 162 |
| 15 | D7801 | 动车组 | 长沙南 | 10:08 | 广州南 | 10:24 | 47 | 15 | 20 | - | - |
| 16 | D7816 | 动车组 | 广州南 | 10:28 | 郴州西 | 12:04 | 330 | 100 | 160 | - | 185 |
| 17 | G1021 | 动车组 | 武汉 | 10:42 | 广州南 | 10:58 | 47 | 21 | 31 | - | - |
| 18 | G1048 | 动车组 | 广州南 | 10:51 | 武汉 | 14:39 | 1022 | 468 | 744 | - | - |
| 19 | D7804 | 动车组 | 广州南 | 11:04 | 长沙南 | 14:32 | 660 | 205 | 325 | - | - |
| 20 | G1025 | 动车组 | 武汉 | 11:19 | 广州南 | 11:35 | 47 | 21 | 31 | - | - |
| 21 | K326/K327 | 空调快速 | 广州 | 11:29 | 温州 | 09:48 ② | 1655 | 194 | - | 353 | 539 |
| 22 | K644/K641 | 空调快速 | 襄阳 | 11:34 | 广州 | 12:05 | 27 | 10 | - | 109 | 162 |
| 23 | T8372 | 空调特快 | 深圳 | 11:48 | 韶关东 | 13:47 | 194 | 30 | - | - | - |
| 24 | G1031 | 动车组 | 武汉 | 12:03 | 广州南 | 12:19 | 47 | 21 | 31 | - | - |
| 25 | G1056 | 动车组 | 广州南 | 12:08 | 武汉 | 15:51 | 1022 | 468 | 744 | - | - |
| 26 | G1060 | 动车组 | 广州南 | 12:34 | 武汉 | 16:23 | 1022 | 468 | 744 | - | - |
| 27 | G6007 | 动车组 | 长沙南 | 12:44 | 广州南 | 13:00 | 47 | 21 | 33 | - | - |
| 28 | T8332 | 空调特快 | 深圳 | 12:50 | 韶关东 | 14:46 | 194 | - | 47 | - | - |
| 29 | D7803 | 动车组 | 长沙南 | 12:58 | 广州南 | 13:15 | 47 | 15 | 20 | - | - |
| 30 | G6014 | 动车组 | 广州南 | 12:58 | 长沙南 | 15:14 | 660 | 311 | 496 | - | - |
| 31 | G1039 | 动车组 | 武汉 | 13:24 | 广州南 | 13:40 | 47 | 21 | 31 | - | - |
| 32 | G1068 | 动车组 | 广州南 | 13:43 | 武汉 | 17:38 | 1022 | 468 | 744 | - | - |
| 33 | D2101 | 动车组 | 武汉 | 13:44 | 广州南 | 14:00 | 47 | 10 | 20 | - | - |
| 34 | D7806 | 动车组 | 广州南 | 14:04 | 长沙南 | 17:45 | 660 | 205 | 325 | - | - |
| 35 | D7817 | 动车组 | 郴州西 | 14:08 | 广州南 | 14:24 | 47 | 15 | 20 | - | 25 |
| 36 | G1045 | 动车组 | 武汉 | 14:16 | 广州南 | 14:32 | 47 | 21 | 31 | - | - |
| 37 | G6018 | 动车组 | 广州南 | 14:25 | 长沙南 | 16:46 | 660 | 311 | 496 | - | - |
| 38 | G1047 | 动车组 | 武汉 | 14:35 | 广州南 | 14:51 | 47 | 21 | 31 | - | - |
| 39 | K259 | 空调快速 | 郑州 | 14:46 | 广州东 | 15:26 | 35 | 10 | - | 109 | 162 |
| 40 | D2104 | 动车组 | 广州南 | 14:58 | 武汉 | 20:43 | 1022 | 315 | 505 | - | - |
| 41 | D7823 | 动车组 | 衡阳东 | 15:15 | 广州南 | 15:32 | 47 | 15 | 20 | - | 25 |
| 42 | K328/K325 | 空调快速 | 温州 | 15:19 | 广州 | 15:45 | 27 | 10 | - | 109 | 162 |
| 43 | G1076 | 动车组 | 广州南 | 15:28 | 武汉 | 19:24 | 1022 | 468 | 744 | - | - |
| 44 | D7818 | 动车组 | 广州南 | 15:42 | 郴州西 | 17:18 | 330 | 100 | 160 | - | 185 |
| 45 | G1057 | 动车组 | 武汉 | 15:57 | 广州南 | 16:13 | 47 | 21 | 31 | - | - |
| 46 | D7805 | 动车组 | 长沙南 | 16:23 | 广州南 | 16:40 | 47 | 15 | 20 | - | - |
| 47 | D7822 | 动车组 | 广州南 | 16:30 | 衡阳东 | 18:47 | 483 | 150 | 235 | - | 270 |
| 48 | G1061 | 动车组 | 武汉 | 16:32 | 广州南 | 16:48 | 47 | 21 | 31 | - | - |
| 49 | G1086 | 动车组 | 广州南 | 16:46 | 武汉 | 20:36 | 1022 | 468 | 744 | - | - |
| 50 | K768/K769 | 空调快速 | 汉中 | 16:48 | 广州 | 17:40 | 27 | 10 | - | 109 | 162 |
| 51 | G1063 | 动车组 | 武汉 | 16:50 | 广州南 | 17:06 | 47 | 21 | 31 | - | - |
| 52 | D7808 | 动车组 | 广州南 | 17:12 | 长沙南 | 20:52 | 660 | 205 | 325 | - | - |
| 53 | K776/K777 | 空调快速 | 广州 | 17:22 | 重庆北 | 14:50 ② | 1670 | 200 | - | 363 | 554 |
| 54 | K9084/K9085 | 空调快速 | 广州 | 17:45 | 邵阳 | 06:23 ② | 861 | 116 | - | 215 | 326 |
| 55 | G6019 | 动车组 | 长沙南 | 17:50 | 广州南 | 18:05 | 47 | 21 | 33 | - | - |
| 56 | T8371 | 空调特快 | 韶关东 | 17:54 | 深圳 | 20:16 | 172 | 29 | - | - | - |
| 57 | T8331 | 空调特快 | 韶关东 | 17:55 | 深圳 | 20:26 | 174 | - | 44 | - | - |
| 58 | G1094 | 动车组 | 广州南 | 18:01 | 武汉 | 21:49 | 1022 | 468 | 744 | - | - |
| 59 | D7807 | 动车组 | 长沙南 | 18:33 | 广州南 | 18:49 | 47 | 15 | 20 | - | - |
| 60 | G1100 | 动车组 | 广州南 | 18:40 | 武汉 | 22:29 | 1022 | 468 | 744 | - | - |
| 61 | G6021 | 动车组 | 长沙南 | 18:48 | 广州南 | 19:04 | 47 | 21 | 33 | - | - |
| 62 | G6028 | 动车组 | 广州南 | 18:53 | 长沙南 | 21:08 | 660 | 311 | 496 | - | - |
| 63 | G1075 | 动车组 | 武汉 | 18:59 | 广州南 | 19:15 | 47 | 21 | 31 | - | - |
| 64 | D7819 | 动车组 | 郴州西 | 19:18 | 广州南 | 19:34 | 47 | 15 | 20 | - | 25 |
| 65 | G1079 | 动车组 | 武汉 | 19:28 | 广州南 | 19:44 | 47 | 21 | 31 | - | - |
| 66 | D7810 | 动车组 | 广州南 | 19:33 | 长沙南 | 22:55 | 660 | 205 | 325 | - | - |
| 67 | G1108 | 动车组 | 广州南 | 19:58 | 武汉 | 23:46 | 1022 | 468 | 744 | - | - |
| 68 | G1083 | 动车组 | 武汉 | 20:07 | 广州南 | 20:23 | 47 | 21 | 31 | - | - |
| 69 | D2103 | 动车组 | 武汉 | 20:35 | 广州南 | 20:52 | 47 | 15 | 25 | - | 25 |
| 70 | G1087 | 动车组 | 武汉 | 20:45 | 广州南 | 21:01 | 47 | 21 | 31 | - | - |
| 71 | G6032 | 动车组 | 广州南 | 20:53 | 长沙南 | 23:14 | 660 | 311 | 496 | - | - |
| 72 | K10 | 空调快速 | 广州 | 21:04 | 信阳 | 12:08 ② | 1276 | 158 | - | 290 | 442 |
| 73 | G1091 | 动车组 | 武汉 | 21:13 | 广州南 | 21:29 | 47 | 21 | 31 | - | - |
| 74 | G6034 | 动车组 | 广州南 | 21:33 | 长沙南 | 23:55 | 660 | 311 | 496 | - | - |
| 75 | D7821 | 动车组 | 衡阳东 | 21:38 | 广州南 | 21:55 | 47 | 15 | 20 | - | 25 |
| 76 | G1095 | 动车组 | 武汉 | 21:46 | 广州南 | 22:02 | 47 | 21 | 31 | - | - |
| 77 | D7809 | 动车组 | 长沙南 | 22:04 | 广州南 | 22:21 | 47 | 15 | 20 | - | - |
| 78 | G1099 | 动车组 | 武汉 | 22:13 | 广州南 | 22:29 | 47 | 21 | 31 | - | - |
| 79 | G1103 | 动车组 | 武汉 | 22:43 | 广州南 | 22:59 | 47 | 21 | 31 | - | - |
| 80 | G6031 | 动车组 | 长沙南 | 22:57 | 广州南 | 23:12 | 47 | 21 | 33 | - | - |
| 81 | K9068/K9069 | 空调快速 | 肇庆 | 23:12 | 吉首 | 14:18 ② | 1171 | 150 | 237 | 274 | 417 |
| 82 | G1107 | 动车组 | 武汉 | 23:23 | 广州南 | 23:39 | 47 | 21 | 31 | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。