| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达广州北站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D7814 | 动车组 | 广州南 | 07:06 | 07:22 |
| 2 | G1024 | 动车组 | 广州南 | 07:15 | 07:31 |
| 3 | G6002 | 动车组 | 广州南 | 07:40 | 07:56 |
| 4 | G6004 | 动车组 | 广州南 | 08:05 | 08:21 |
| 5 | D2102 | 动车组 | 广州南 | 08:12 | 08:28 |
| 6 | K9 | 空调快速 | 信阳 | 16:57 | 08:47 ② |
| 7 | D7802 | 动车组 | 广州南 | 08:33 | 08:49 |
| 8 | D7815 | 动车组 | 韶关 | 08:35 | 09:24 |
| 9 | D7820 | 动车组 | 广州南 | 09:10 | 09:26 |
| 10 | G1038 | 动车组 | 广州南 | 09:18 | 09:34 |
| 11 | G6001 | 动车组 | 长沙南 | 07:35 | 09:51 |
| 12 | K770/K767 | 空调快速 | 广州 | 09:34 | 09:57 |
| 13 | G1044 | 动车组 | 广州南 | 09:48 | 10:04 |
| 14 | K9067/K9070 | 空调快速 | 吉首 | 18:58 | 10:06 ② |
| 15 | D7801 | 动车组 | 长沙南 | 07:00 | 10:06 |
| 16 | D7816 | 动车组 | 广州南 | 10:10 | 10:26 |
| 17 | G1021 | 动车组 | 武汉 | 07:00 | 10:41 |
| 18 | G1048 | 动车组 | 广州南 | 10:33 | 10:49 |
| 19 | D7804 | 动车组 | 广州南 | 10:42 | 10:58 |
| 20 | G1025 | 动车组 | 武汉 | 07:30 | 11:17 |
| 21 | K326/K327 | 空调快速 | 广州 | 11:04 | 11:27 |
| 22 | K644/K641 | 空调快速 | 襄阳 | 18:48 | 11:32 ② |
| 23 | T8372 | 空调特快 | 深圳 | 09:30 | 11:46 |
| 24 | G1031 | 动车组 | 武汉 | 08:20 | 12:01 |
| 25 | G1056 | 动车组 | 广州南 | 11:50 | 12:06 |
| 26 | G1060 | 动车组 | 广州南 | 12:16 | 12:32 |
| 27 | G6007 | 动车组 | 长沙南 | 10:28 | 12:43 |
| 28 | T8332 | 空调特快 | 深圳 | 10:15 | 12:48 |
| 29 | D7803 | 动车组 | 长沙南 | 09:20 | 12:50 |
| 30 | G6014 | 动车组 | 广州南 | 12:40 | 12:56 |
| 31 | G1039 | 动车组 | 武汉 | 09:35 | 13:22 |
| 32 | D2101 | 动车组 | 武汉 | 08:03 | 13:42 |
| 33 | G1068 | 动车组 | 广州南 | 13:26 | 13:42 |
| 34 | D7806 | 动车组 | 广州南 | 13:47 | 14:03 |
| 35 | D7817 | 动车组 | 郴州西 | 12:33 | 14:07 |
| 36 | G1045 | 动车组 | 武汉 | 10:25 | 14:14 |
| 37 | G6018 | 动车组 | 广州南 | 14:07 | 14:23 |
| 38 | G1047 | 动车组 | 武汉 | 10:47 | 14:34 |
| 39 | K259 | 空调快速 | 郑州 | 20:14 | 14:34 ② |
| 40 | D2104 | 动车组 | 广州南 | 14:40 | 14:56 |
| 41 | D7823 | 动车组 | 衡阳东 | 12:29 | 15:07 |
| 42 | K328/K325 | 空调快速 | 温州 | 17:20 | 15:16 ② |
| 43 | G1076 | 动车组 | 广州南 | 15:10 | 15:26 |
| 44 | D7818 | 动车组 | 广州南 | 15:18 | 15:34 |
| 45 | G1057 | 动车组 | 武汉 | 12:10 | 15:56 |
| 46 | D7805 | 动车组 | 长沙南 | 12:46 | 16:18 |
| 47 | D7822 | 动车组 | 广州南 | 16:06 | 16:22 |
| 48 | G1061 | 动车组 | 武汉 | 12:40 | 16:30 |
| 49 | G1086 | 动车组 | 广州南 | 16:28 | 16:44 |
| 50 | K768/K769 | 空调快速 | 汉中 | 13:28 | 16:46 ② |
| 51 | G1063 | 动车组 | 武汉 | 13:00 | 16:49 |
| 52 | D7808 | 动车组 | 广州南 | 16:55 | 17:11 |
| 53 | K776/K777 | 空调快速 | 广州 | 16:56 | 17:19 |
| 54 | K9084/K9085 | 空调快速 | 广州 | 17:20 | 17:43 |
| 55 | G6019 | 动车组 | 长沙南 | 15:32 | 17:48 |
| 56 | T8371 | 空调特快 | 韶关东 | 15:50 | 17:52 |
| 57 | T8331 | 空调特快 | 韶关东 | 15:48 | 17:53 |
| 58 | G1094 | 动车组 | 广州南 | 17:43 | 17:59 |
| 59 | D7807 | 动车组 | 长沙南 | 14:50 | 18:27 |
| 60 | G1100 | 动车组 | 广州南 | 18:22 | 18:38 |
| 61 | G6021 | 动车组 | 长沙南 | 16:13 | 18:46 |
| 62 | G6028 | 动车组 | 广州南 | 18:35 | 18:51 |
| 63 | G1075 | 动车组 | 武汉 | 15:10 | 18:57 |
| 64 | D7819 | 动车组 | 郴州西 | 17:40 | 19:16 |
| 65 | D7810 | 动车组 | 广州南 | 19:10 | 19:26 |
| 66 | G1079 | 动车组 | 武汉 | 15:45 | 19:26 |
| 67 | G1108 | 动车组 | 广州南 | 19:40 | 19:56 |
| 68 | G1083 | 动车组 | 武汉 | 16:24 | 20:06 |
| 69 | D2103 | 动车组 | 武汉 | 14:45 | 20:26 |
| 70 | G1087 | 动车组 | 武汉 | 16:55 | 20:43 |
| 71 | G6032 | 动车组 | 广州南 | 20:35 | 20:51 |
| 72 | K10 | 空调快速 | 广州 | 20:30 | 20:53 |
| 73 | G1091 | 动车组 | 武汉 | 17:23 | 21:11 |
| 74 | G6034 | 动车组 | 广州南 | 21:15 | 21:31 |
| 75 | D7821 | 动车组 | 衡阳东 | 19:08 | 21:33 |
| 76 | G1095 | 动车组 | 武汉 | 17:53 | 21:44 |
| 77 | D7809 | 动车组 | 长沙南 | 18:29 | 21:58 |
| 78 | G1099 | 动车组 | 武汉 | 18:23 | 22:11 |
| 79 | G1103 | 动车组 | 武汉 | 18:55 | 22:41 |
| 80 | K9068/K9069 | 空调快速 | 肇庆 | 19:58 | 22:55 |
| 81 | G6031 | 动车组 | 长沙南 | 20:35 | 22:56 |
| 82 | G1107 | 动车组 | 武汉 | 19:35 | 23:22 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。