| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 柳河开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6352 | 普通列车 | 通化 | 08:19 | 四平 | 13:05 | 188 | 12 | - | - | - |
| 2 | K7390/K7387 | 快速列车 | 白河 | 09:47 | 吉林西 | 17:29 | 440 | 37 | - | 79 | 119 |
| 3 | K970/K971 | 空调快速 | 青岛 | 09:47 | 通化 | 11:39 | 97 | 16 | - | 109 | 162 |
| 4 | K7397 | 快速列车 | 沈阳 | 14:04 | 白河 | 23:44 | 374 | 31 | - | 71 | 107 |
| 5 | K7515 | 空调快速 | 沈阳 | 14:40 | 通化 | 16:56 | 97 | 16 | - | 109 | 162 |
| 6 | K7398 | 快速列车 | 白河 | 15:15 | 沈阳 | 20:27 | 261 | 24 | - | 71 | 107 |
| 7 | K7516 | 空调快速 | 通化 | 15:55 | 沈阳 | 20:55 | 261 | 42 | - | 109 | 162 |
| 8 | K972/K969 | 空调快速 | 通化 | 17:27 | 青岛 | 17:49 ② | 1751 | 203 | - | 369 | 568 |
| 9 | 6351 | 普通列车 | 四平 | 17:32 | 通化 | 20:30 | 97 | 7 | - | - | - |
| 10 | K430 | 空调快速 | 通化 | 18:26 | 北京 | 09:59 ② | 1076 | 140 | - | 257 | 390 |
| 11 | K7386 | 空调快速 | 通化 | 19:06 | 大连 | 08:50 ② | 773 | 103 | - | 191 | 286 |
| 12 | K7388/K7389 | 快速列车 | 吉林西 | 19:39 | 白河 | 05:27 ② | 374 | 31 | - | 71 | 107 |
| 13 | K7430 | 空调快速 | 白山市 | 22:56 | 北京 | 13:40 ② | 1076 | 140 | - | 257 | 390 |
| 14 | K7378/K7379 | 快速列车 | 丹东 | 01:10 | 和龙 | 11:08 | 477 | 39 | - | 83 | 125 |
| 15 | K7394/K7391 | 快速列车 | 白山市 | 01:38 | 白城 | 12:18 | 636 | 50 | - | 103 | 158 |
| 16 | K7380/K7377 | 快速列车 | 和龙 | 03:12 | 丹东 | 13:38 | 538 | 44 | - | 92 | 139 |
| 17 | K7392/K7393 | 快速列车 | 白城 | 04:26 | 通化 | 06:10 | 97 | 9 | - | 71 | 107 |
| 18 | K429 | 空调快速 | 北京 | 04:38 | 通化 | 06:24 | 97 | 16 | - | 109 | 162 |
| 19 | K7385 | 快速列车 | 大连 | 04:48 | 通化 | 06:31 | 97 | 9 | - | 71 | 107 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。