| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 广州开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D7001 | 动车组 | 广州 | 06:08 | 深圳 | 07:26 | 147 | 46 | 55 | - | - |
| 2 | K9063/K9066 | 空调快速 | 铜仁 | 06:26 | 深圳西 | 08:52 | 162 | 25 | 40 | 109 | 162 |
| 3 | D7069 | 动车组 | 广州 | 06:41 | 深圳 | 08:01 | 147 | 75 | 95 | - | - |
| 4 | K9017 | 空调快速 | 长沙 | 06:47 | 深圳 | 08:31 | 147 | 24 | - | 109 | 162 |
| 5 | K511 | 空调快速 | 上海南 | 06:57 | 三亚 | 22:17 | 1157 | 150 | - | 274 | 417 |
| 6 | D7047 | 动车组 | 广州 | 07:12 | 深圳 | 08:31 | 147 | 80 | 100 | - | - |
| 7 | K9058/K9055 | 空调快速 | 怀化 | 07:18 | 深圳 | 09:48 | 147 | 24 | - | 109 | 162 |
| 8 | D7025 | 动车组 | 广州 | 07:46 | 深圳 | 09:06 | 147 | 80 | 100 | - | - |
| 9 | K528 | 空调快速 | 广州 | 08:02 | 南京西 | 08:34 ② | 2101 | 238 | - | 430 | 658 |
| 10 | K9007 | 快速列车 | 岳阳 | 08:05 | 深圳西 | 10:57 | 162 | 15 | - | 71 | - |
| 11 | D7037 | 动车组 | 广州 | 08:13 | 深圳 | 09:31 | 147 | 80 | 100 | - | - |
| 12 | K9003 | 空调快速 | 岳阳 | 08:23 | 深圳 | 10:06 | 147 | 24 | - | 109 | 162 |
| 13 | K9050 | 空调快速 | 佛山 | 08:26 | 郴州 | 12:37 | 374 | 54 | 84 | - | 162 |
| 14 | D7059 | 动车组 | 广州 | 08:32 | 深圳 | 09:51 | 147 | 80 | 100 | - | - |
| 15 | K9075 | 空调快速 | 常德 | 08:38 | 深圳 | 10:48 | 147 | 24 | - | 109 | 162 |
| 16 | K950/K951 | 空调快速 | 桂林 | 08:45 | 深圳 | 10:35 | 147 | 24 | - | 109 | 162 |
| 17 | K512 | 空调快速 | 三亚 | 09:01 | 上海南 | 05:47 ② | 1780 | 203 | - | 369 | 568 |
| 18 | D7003 | 动车组 | 广州 | 09:06 | 深圳 | 10:24 | 147 | 46 | 55 | - | - |
| 19 | K222/K223 | 空调快速 | 广州 | 09:14 | 泰州 | 12:26 ② | 1968 | 226 | - | 409 | 627 |
| 20 | K770/K767 | 空调快速 | 广州 | 09:34 | 汉中 | 12:52 ② | 2017 | 226 | - | 409 | 627 |
| 21 | T202 | 空调特快 | 三亚 | 09:48 | 北京西 | 06:34 ② | 2294 | 253 | - | 458 | 705 |
| 22 | D7015 | 动车组 | 广州 | 09:48 | 深圳 | 11:11 | 147 | 80 | 100 | - | - |
| 23 | K1172/K1173 | 空调快速 | 广州 | 09:54 | 达州 | 14:36 ② | 2075 | 231 | - | 418 | 642 |
| 24 | K1160/K1161 | 空调快速 | 广州 | 10:00 | 烟台 | 21:50 ② | 2574 | 276 | - | 499 | 770 |
| 25 | K9104 | 空调快速 | 广州 | 10:25 | 坪石 | 14:34 | 308 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| 26 | D7115 | 动车组 | 广州 | 10:35 | 深圳 | 12:01 | 147 | 46 | 55 | - | - |
| 27 | K356/K357 | 空调快速 | 广州 | 10:46 | 重庆北 | 15:10 ② | 2217 | 245 | - | 446 | 686 |
| 28 | K9067/K9070 | 空调快速 | 吉首 | 10:52 | 肇庆 | 13:00 | 109 | 17 | 28 | 109 | 162 |
| 29 | K648/K645 | 空调快速 | 广州 | 11:02 | 西安 | 13:47 ② | 2110 | 238 | 376 | 430 | 658 |
| 30 | K326/K327 | 空调快速 | 广州 | 11:04 | 温州 | 09:48 ② | 1682 | 200 | - | 363 | 554 |
| 31 | D7039 | 动车组 | 广州 | 11:18 | 深圳 | 12:36 | 147 | 80 | 100 | - | - |
| 32 | T8372 | 空调特快 | 深圳 | 11:23 | 韶关东 | 13:47 | 221 | 38 | - | - | - |
| 33 | D7105 | 动车组 | 广州 | 11:47 | 深圳 | 13:06 | 147 | 46 | 55 | - | - |
| 34 | K1210 | 空调快速 | 深圳 | 12:08 | 上海南 | 11:15 ② | 1780 | 203 | - | 369 | 568 |
| 35 | D7005 | 动车组 | 广州 | 12:16 | 深圳 | 13:36 | 147 | 46 | 55 | - | - |
| 36 | T264/T265 | 空调特快 | 广州 | 12:19 | 拉萨 | 18:30 ③ | 4980 | 451 | - | 923 | 1530 |
| 37 | T8332 | 空调特快 | 深圳 | 12:25 | 韶关东 | 14:46 | 221 | - | 57 | - | - |
| 38 | K837/K836 | 空调快速 | 广州 | 12:30 | 重庆北 | 19:25 ② | 1879 | 215 | - | 390 | 600 |
| 39 | T8352 | 空调特快 | 广州 | 13:02 | 坪石 | 16:28 | 308 | 47 | - | 109 | - |
| 40 | K642/K643 | 空调快速 | 广州 | 13:03 | 襄樊 | 06:15 ② | 1404 | 175 | - | 319 | 486 |
| 41 | K9102 | 空调快速 | 广州 | 13:10 | 坪石 | 17:00 | 308 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| 42 | D7051 | 动车组 | 广州 | 13:19 | 深圳 | 14:41 | 147 | 80 | 100 | - | - |
| 43 | K685/K688 | 空调快速 | 惠州 | 13:33 | 重庆北 | 16:39 ② | 1697 | 200 | - | 363 | 554 |
| 44 | 2508 | 空调普快 | 广州 | 13:39 | 信阳 | 07:13 ② | 1303 | 145 | - | 281 | 438 |
| 45 | K841/K844 | 普通列车 | 广州 | 13:48 | 遵义 | 14:02 ② | 1599 | - | - | - | - |
| 46 | D7161 | 动车组 | 广州 | 13:55 | 深圳 | 15:16 | 147 | 46 | 55 | - | - |
| 47 | T170 | 空调特快 | 广州 | 13:58 | 上海南 | 08:56 ② | 1780 | 203 | - | 369 | 568 |
| 48 | K365/K364 | 空调快速 | 广州 | 14:02 | 昆明 | 14:37 ② | 1637 | 194 | - | 353 | 539 |
| 49 | K9064/K9065 | 空调快速 | 深圳西 | 14:06 | 铜仁 | 08:30 ② | 1424 | 175 | 276 | 319 | 486 |
| 50 | K9065 | 空调快速 | 深圳西 | 14:06 | 铜仁 | 08:52 ② | 1424 | 175 | - | 319 | - |
| 51 | D7041 | 动车组 | 广州 | 14:23 | 深圳 | 15:46 | 147 | 80 | 100 | - | - |
| 52 | K82/K83 | 空调快速 | 广州 | 14:38 | 西安 | 15:51 ② | 2116 | 238 | - | 430 | 658 |
| 53 | T8347/T8350 | 空调快速 | 信宜 | 14:45 | 广州东 | 14:55 | 8 | 9 | - | 109 | - |
| 54 | K932/K933 | 空调快速 | 广州 | 14:50 | 宜昌东 | 07:40 ② | 1245 | 154 | 243 | 281 | 429 |
| 55 | K600/K597 | 空调快速 | 广州 | 14:55 | 包头 | 09:29 ③ | 3112 | 316 | - | 569 | 874 |
| 56 | D7107 | 动车组 | 广州 | 14:57 | 深圳 | 16:16 | 147 | 46 | 55 | - | - |
| 57 | K210/K211 | 空调快速 | 广州 | 15:08 | 宁波东 | 15:05 ② | 1783 | 208 | - | 379 | 584 |
| 58 | T201/T204 | 空调快速 | 北京西 | 15:16 | 三亚 | 05:12 ② | 1157 | 150 | - | 274 | 417 |
| 59 | D7007 | 动车组 | 广州 | 15:23 | 深圳 | 16:41 | 147 | 76 | 81 | - | - |
| 60 | K64/K65 | 空调快速 | 广州 | 15:31 | 贵阳 | 12:07 ② | 1552 | 191 | - | 345 | 529 |
| 61 | T8355 | 空调特快 | 广州 | 15:40 | 茂名东 | 20:22 | 361 | 54 | - | - | - |
| 62 | T8348/T8349 | 空调快速 | 广州东 | 15:43 | 信宜 | 21:50 | 458 | 65 | - | 123 | - |
| 63 | K202/K203 | 空调快速 | 广州 | 15:47 | 重庆北 | 14:25 ② | 1697 | 200 | - | 363 | 554 |
| 64 | D7019 | 动车组 | 广州 | 15:52 | 深圳 | 17:11 | 147 | 80 | 100 | - | - |
| 65 | T8354 | 空调特快 | 广州 | 16:02 | 坪石 | 19:37 | 308 | 47 | - | 109 | - |
| 66 | T256 | 空调特快 | 广州 | 16:09 | 郑州 | 08:31 ② | 1605 | 194 | - | 353 | 539 |
| 67 | D7053 | 动车组 | 广州 | 16:27 | 深圳 | 17:46 | 147 | 80 | 100 | - | - |
| 68 | T16 | 空调特快 | 广州 | 16:48 | 北京西 | 13:18 ② | 2294 | 253 | - | 458 | 705 |
| 69 | 2571/2574 | 空调普快 | 广州 | 16:52 | 南宁 | 06:23 ② | 809 | 94 | - | 185 | 286 |
| 70 | K776/K777 | 空调快速 | 广州 | 16:56 | 重庆北 | 14:50 ② | 1697 | 200 | - | 363 | 554 |
| 71 | D7163 | 动车组 | 广州 | 17:03 | 深圳 | 18:26 | 147 | 46 | 55 | - | - |
| 72 | K9052/K9053 | 空调快速 | 深圳 | 17:10 | 怀化 | 06:44 ② | 1095 | 140 | - | 257 | 390 |
| 73 | 2905/2908 | 普快列车 | 广州 | 17:18 | 永州 | 08:40 ② | 999 | 64 | - | 140 | - |
| 74 | K9084/K9085 | 空调快速 | 广州 | 17:20 | 邵阳 | 06:23 ② | 888 | 116 | - | 215 | 326 |
| 75 | D7043 | 动车组 | 广州 | 17:32 | 深圳 | 18:56 | 147 | 80 | 100 | - | - |
| 76 | K9049 | 空调快速 | 郴州 | 17:45 | 佛山 | 18:12 | 22 | 10 | 12 | - | 162 |
| 77 | K36/K37 | 空调快速 | 广州 | 17:50 | 柳州 | 09:20 ② | 1059 | 137 | - | 249 | 379 |
| 78 | T254 | 空调特快 | 广州 | 17:58 | 天津 | 20:36 ② | 2436 | 266 | - | 480 | 738 |
| 79 | D7009 | 动车组 | 广州 | 18:20 | 深圳 | 19:41 | 147 | 46 | 55 | - | - |
| 80 | T8331 | 空调特快 | 韶关东 | 18:28 | 深圳 | 20:26 | 147 | - | 36 | - | - |
| 81 | T8371 | 空调特快 | 韶关东 | 18:28 | 深圳 | 20:16 | 147 | 24 | - | - | - |
| 82 | K85/K88 | 空调快速 | 广州 | 18:43 | 九江 | 09:11 ② | 1091 | 140 | - | 257 | 390 |
| 83 | T90 | 空调特快 | 广州 | 18:45 | 石家庄 | 15:39 ② | 2017 | 226 | - | 409 | 627 |
| 84 | T124/T121 | 空调特快 | 广州 | 19:04 | 长春 | 06:47 ③ | 3393 | 338 | - | 609 | 940 |
| 85 | D7033 | 动车组 | 广州 | 19:08 | 深圳 | 20:26 | 147 | 80 | 100 | - | - |
| 86 | K756/K757 | 空调快速 | 广州 | 19:10 | 洛阳 | 19:38 ② | 1789 | 208 | - | 379 | 584 |
| 87 | K1296/K1297 | 空调快速 | 广州 | 19:16 | 银川 | 16:19 ③ | 2982 | 305 | - | 552 | 854 |
| 88 | K827/K830 | 空调快速 | 广州 | 19:22 | 成都东 | 11:17 ③ | 2437 | 266 | 422 | 480 | 738 |
| 89 | T96 | 空调快速 | 深圳 | 19:30 | 汉口 | 06:47 ② | 1089 | 140 | - | 257 | 390 |
| 90 | K952/K949 | 空调快速 | 深圳 | 19:47 | 桂林 | 07:35 ② | 883 | 116 | - | 215 | 326 |
| 91 | D7089 | 动车组 | 广州 | 19:57 | 深圳 | 21:16 | 147 | 46 | 55 | - | - |
| 92 | K9072/K9073 | 空调快速 | 广州 | 20:02 | 张家界 | 09:45 ② | 1103 | 143 | - | 263 | 400 |
| 93 | K9008 | 快速列车 | 深圳西 | 20:09 | 岳阳 | 06:22 ② | 854 | 64 | - | 131 | - |
| 94 | K687/K686 | 空调快速 | 重庆北 | 20:20 | 惠州 | 22:15 | 148 | 24 | - | 109 | 162 |
| 95 | K811/K814 | 空调快速 | 广州 | 20:25 | 重庆 | 05:43 ③ | 1907 | 219 | - | 399 | 613 |
| 96 | K10 | 空调快速 | 广州 | 20:30 | 信阳 | 12:08 ② | 1303 | 165 | - | 301 | 458 |
| 97 | K9056/K9057 | 空调快速 | 深圳 | 20:38 | 怀化 | 09:45 ② | 1095 | 140 | - | 257 | 390 |
| 98 | D7045 | 动车组 | 广州 | 20:42 | 深圳 | 22:01 | 147 | 80 | 100 | - | - |
| 99 | K226/K227 | 空调快速 | 广州 | 20:45 | 兰州 | 06:58 ③ | 2792 | 293 | - | 528 | 813 |
| 100 | K483/K482 | 空调快速 | 广州 | 21:06 | 昆明 | 23:26 ② | 1637 | 194 | - | 353 | 539 |
| 101 | K302 | 空调快速 | 广州 | 21:11 | 徐州 | 22:18 ② | 1839 | 208 | - | 379 | 584 |
| 102 | K407 | 空调快速 | 广州 | 21:20 | 三亚 | 12:39 ② | 1157 | 150 | - | 274 | 417 |
| 103 | T180 | 空调特快 | 广州 | 21:23 | 济南 | 19:12 ② | 2001 | 226 | - | 409 | 627 |
| 104 | K9004 | 空调快速 | 深圳 | 21:30 | 岳阳 | 07:27 ② | 854 | 113 | - | 209 | 316 |
| 105 | K9060/K9061 | 空调快速 | 深圳西 | 21:41 | 怀化 | 12:05 ② | 1095 | 140 | 221 | 257 | 390 |
| 106 | D7023 | 动车组 | 广州 | 21:47 | 深圳 | 23:06 | 147 | 80 | 100 | - | - |
| 107 | K9076 | 空调快速 | 深圳 | 21:47 | 常德 | 08:30 ② | 905 | 120 | - | 222 | 338 |
| 108 | K9078 | 空调快速 | 广州 | 22:20 | 益阳 | 08:03 ② | 804 | 106 | - | 197 | 298 |
| 109 | D7035 | 动车组 | 广州 | 22:22 | 深圳 | 23:41 | 147 | 80 | 100 | - | - |
| 110 | K9068/K9069 | 空调快速 | 肇庆 | 22:32 | 吉首 | 14:18 ② | 1198 | 150 | 237 | 274 | 417 |
| 111 | K9252 | 空调快速 | 深圳 | 22:33 | 岳阳 | 09:00 ② | 854 | 113 | - | - | - |
| 112 | K9018 | 空调快速 | 深圳 | 22:46 | 长沙 | 06:43 ② | 707 | 99 | - | 183 | 276 |
| 113 | K437/K436 | 空调快速 | 惠州 | 23:06 | 武昌 | 11:26 ② | 1069 | 140 | - | 257 | 390 |
| 114 | K1096/K1097 | 空调快速 | 广州 | 23:23 | 达州 | 09:26 ② | 2147 | 242 | - | 438 | 671 |
| 115 | K9080 | 空调快速 | 肇庆 | 23:29 | 岳阳 | 09:43 ② | 854 | 113 | - | 209 | - |
| 116 | T38/T35 | 空调快速 | 广州 | 23:55 | 乌鲁木齐 | 06:06 ③ | 4684 | 427 | - | 851 | 1421 |
| 117 | K9122 | 空调快速 | 深圳 | 23:56 | 衡阳 | 05:41 ② | 521 | 76 | - | 143 | 215 |
| 118 | K9209/K9208 | 空调快速 | 东莞东 | 23:59 | 岳阳 | 10:04 ② | 854 | 113 | - | 209 | - |
| 119 | K435/K438 | 空调快速 | 武昌 | 03:58 | 惠州 | 06:00 | 148 | 24 | - | 109 | 162 |
| 120 | K9062/K9059 | 空调快速 | 怀化 | 04:06 | 深圳西 | 06:14 | 162 | 25 | - | 109 | 162 |
| 121 | T95 | 空调特快 | 武昌 | 04:38 | 深圳 | 06:13 | 147 | 24 | - | 109 | 162 |
| 122 | K9054/K9051 | 空调快速 | 怀化 | 05:00 | 深圳 | 06:51 | 147 | 24 | - | 109 | 162 |
| 123 | K9079 | 空调快速 | 岳阳 | 05:29 | 肇庆 | 08:26 | 109 | 17 | - | 109 | - |
| 124 | K9207/K9210 | 空调快速 | 岳阳 | 05:33 | 东莞东 | 06:50 | 94 | 16 | - | 109 | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。