| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 镇赉开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2082/2084 | 空调普快 | 海拉尔 | 06:29 | 大连 | 20:32 | 976 | 110 | - | 216 | 337 |
| 2 | 1051 | 空调普快 | 天津 | 08:21 | 齐齐哈尔 | 11:02 | 180 | 26 | - | 103 | 156 |
| 3 | 2169 | 普快列车 | 大连 | 11:16 | 齐齐哈尔 | 14:37 | 180 | 14 | - | 67 | 102 |
| 4 | 1467 | 空调普快 | 北京 | 11:29 | 加格达奇 | 22:10 | 611 | 76 | - | 151 | 234 |
| 5 | K550 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 19:11 | 大连 | 07:42 ② | 976 | 125 | - | 231 | 352 |
| 6 | 1052 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 19:59 | 天津 | 13:12 ② | 1265 | 140 | - | 272 | 424 |
| 7 | 2083/2081 | 空调普快 | 大连 | 21:31 | 海拉尔 | 08:04 ② | 687 | 83 | - | 164 | 253 |
| 8 | 2170 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 21:33 | 大连 | 11:35 ② | 976 | 62 | - | 136 | 216 |
| 9 | 2690/2688/2685 | 空调普快 | 满洲里 | 01:18 | 丹东 | 14:06 | 901 | 106 | - | 208 | 324 |
| 10 | 1468 | 空调普快 | 加格达奇 | 03:17 | 北京 | 19:09 | 1164 | 132 | - | 256 | 399 |
| 11 | 2686/2687/2689 | 空调普快 | 丹东 | 04:50 | 满洲里 | 18:33 | 873 | 102 | - | 201 | 312 |
| 12 | K549 | 空调快速 | 大连 | 05:04 | 齐齐哈尔 | 07:23 | 180 | 29 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。