| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 佛山开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K9079 | 空调快速 | 岳阳 | 06:07 | 肇庆 | 08:26 | 87 | 15 | - | 109 | - |
| 2 | 2572/2573 | 空调普快 | 南宁 | 06:21 | 广州 | 06:52 | 22 | 8 | - | 103 | 156 |
| 3 | K829/K828 | 空调快速 | 成都东 | 07:00 | 广州 | 07:50 | 22 | 10 | 12 | 109 | 162 |
| 4 | K511 | 空调快速 | 上海南 | 07:34 | 三亚 | 22:17 | 1135 | 143 | - | 263 | 400 |
| 5 | K9050 | 空调快速 | 佛山 | 07:40 | 郴州 | 12:37 | 396 | 55 | 87 | - | 162 |
| 6 | K230/K231 | 空调快速 | 厦门 | 08:06 | 昆明 | 08:42 ② | 1636 | 194 | - | 353 | 539 |
| 7 | K512 | 空调快速 | 三亚 | 08:06 | 上海南 | 05:47 ② | 1802 | 208 | - | 379 | 584 |
| 8 | T202 | 空调特快 | 三亚 | 09:01 | 北京西 | 06:34 ② | 2316 | 253 | - | 458 | 705 |
| 9 | 1232/1233 | 空调普快 | 广州东 | 09:19 | 南宁 | 20:50 | 787 | 94 | - | 185 | 286 |
| 10 | 2907/2906 | 普快列车 | 永州 | 09:37 | 广州 | 10:04 | 22 | 3.5 | - | 67 | - |
| 11 | K9067/K9070 | 空调快速 | 吉首 | 11:21 | 肇庆 | 13:00 | 87 | 15 | 22 | 109 | 162 |
| 12 | K366/K363 | 空调快速 | 昆明 | 11:23 | 广州 | 12:05 | 22 | 10 | - | 109 | 162 |
| 13 | K843/K842 | 空调快速 | 遵义 | 11:51 | 广州 | 12:18 | 22 | 10 | - | 109 | 162 |
| 14 | K837/K836 | 空调快速 | 广州 | 13:00 | 重庆北 | 19:25 ② | 1857 | 215 | - | 390 | 600 |
| 15 | K586/K587 | 空调快速 | 深圳西 | 13:46 | 成都 | 23:20 ② | 2172 | 242 | - | 438 | 671 |
| 16 | T8356 | 空调特快 | 茂名东 | 14:03 | 广州 | 14:35 | 22 | 10 | - | - | - |
| 17 | T8347/T8350 | 空调快速 | 信宜 | 14:03 | 广州东 | 14:55 | 30 | 10 | - | 109 | - |
| 18 | K841/K844 | 普通列车 | 广州 | 14:27 | 遵义 | 14:02 ② | 1577 | - | - | - | - |
| 19 | K365/K364 | 空调快速 | 广州 | 14:37 | 昆明 | 14:37 ② | 1615 | 194 | - | 353 | 539 |
| 20 | K408 | 空调快速 | 三亚 | 14:55 | 广州 | 15:35 | 22 | 10 | - | 109 | 162 |
| 21 | T201/T204 | 空调快速 | 北京西 | 15:42 | 三亚 | 05:12 ② | 1135 | 143 | - | 263 | 400 |
| 22 | T8355 | 空调特快 | 广州 | 16:13 | 茂名东 | 20:22 | 339 | 51 | - | - | - |
| 23 | T8348/T8349 | 空调快速 | 广州东 | 16:14 | 信宜 | 21:50 | 436 | 65 | - | 123 | - |
| 24 | 2571/2574 | 空调普快 | 广州 | 17:22 | 南宁 | 06:23 ② | 787 | 94 | - | 185 | 286 |
| 25 | 2905/2908 | 普快列车 | 广州 | 17:47 | 永州 | 08:40 ② | 977 | 62 | - | 136 | - |
| 26 | 5426 | 普快列车 | 肇庆 | 18:15 | 广州 | 18:42 | 22 | 3.5 | - | 67 | - |
| 27 | K232/K229 | 空调快速 | 昆明 | 18:35 | 厦门 | 09:19 ② | 880 | 116 | - | 215 | 326 |
| 28 | K484/K481 | 空调快速 | 昆明 | 19:17 | 广州 | 19:55 | 22 | 10 | - | 109 | 162 |
| 29 | K827/K830 | 空调快速 | 广州 | 19:53 | 成都东 | 11:17 ③ | 2415 | 266 | 422 | 480 | 738 |
| 30 | K811/K814 | 空调快速 | 广州 | 20:58 | 重庆 | 05:43 ③ | 1885 | 215 | - | 390 | 600 |
| 31 | K483/K482 | 空调快速 | 广州 | 21:37 | 昆明 | 23:26 ② | 1615 | 194 | - | 353 | 539 |
| 32 | K9068/K9069 | 空调快速 | 肇庆 | 21:51 | 吉首 | 14:18 ② | 1220 | 154 | 243 | 281 | 429 |
| 33 | K407 | 空调快速 | 广州 | 21:54 | 三亚 | 12:39 ② | 1135 | 143 | - | 263 | 400 |
| 34 | K9080 | 空调快速 | 肇庆 | 22:53 | 岳阳 | 09:43 ② | 876 | 116 | - | 215 | - |
| 35 | K835/K838 | 空调快速 | 达州 | 04:33 | 广州 | 05:00 | 22 | 10 | - | 109 | 162 |
| 36 | K588/K585 | 空调快速 | 成都 | 04:49 | 深圳西 | 07:39 | 184 | 29 | - | 109 | 162 |
| 37 | 1234/1231 | 空调普快 | 南宁 | 05:09 | 广州东 | 05:56 | 30 | 8 | - | 103 | 156 |
| 38 | K813/K812 | 空调快速 | 重庆 | 05:32 | 广州 | 06:02 | 22 | 10 | 12 | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。