| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 九台开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2168 | 空调普快 | 牡丹江 | 06:40 | 长春 | 07:33 | 52 | 10 | - | 103 | 156 |
| 2 | 4239/4238 | 普快列车 | 山海关 | 07:07 | 长春 | 07:45 | 52 | 4.5 | - | 67 | 102 |
| 3 | K7324 | 空调快速 | 图们 | 07:35 | 长春 | 08:13 | 52 | 12 | - | 109 | 162 |
| 4 | K7322 | 空调快速 | 吉林西 | 07:54 | 长春 | 08:32 | 52 | 12 | - | 109 | 162 |
| 5 | 6376 | 普通列车 | 吉林西 | 08:26 | 长春 | 09:39 | 52 | 3.5 | - | - | - |
| 6 | K76/K77 | 空调快速 | 宁波东 | 08:33 | 长春 | 09:11 | 52 | 12 | - | 109 | 162 |
| 7 | T5316 | 空调特快 | 吉林西 | 08:45 | 长春 | 09:23 | 52 | 12 | - | 109 | 162 |
| 8 | K7365 | 快速列车 | 长春 | 09:35 | 图们 | 18:51 | 477 | 39 | - | 83 | 125 |
| 9 | T5320 | 空调特快 | 江北 | 10:30 | 沈阳 | 15:09 | 355 | 52 | 81 | - | - |
| 10 | K7388/K7389 | 快速列车 | 吉林西 | 13:45 | 白河 | 05:27 ② | 729 | 57 | - | 116 | 178 |
| 11 | K7503 | 快速列车 | 长春 | 14:17 | 江北 | 15:20 | 83 | 8 | - | - | 107 |
| 12 | K1056/K1053 | 空调快速 | 延吉 | 14:50 | 青岛 | 15:40 ② | 1820 | 208 | - | 379 | 584 |
| 13 | K7321 | 空调快速 | 长春 | 15:17 | 吉林西 | 16:20 | 85 | 15 | - | 109 | 162 |
| 14 | K7504 | 快速列车 | 江北 | 16:13 | 长春 | 17:18 | 52 | 5.5 | - | - | 107 |
| 15 | K7390/K7387 | 快速列车 | 白河 | 16:23 | 吉林西 | 17:29 | 85 | 8 | - | 71 | 107 |
| 16 | K7366 | 快速列车 | 图们 | 17:24 | 长春 | 18:14 | 52 | 5.5 | - | 71 | 107 |
| 17 | 4237/4240 | 普快列车 | 长春 | 17:44 | 山海关 | 10:05 ② | 936 | 59 | - | 130 | 207 |
| 18 | 6375 | 普通列车 | 长春 | 17:57 | 吉林西 | 19:34 | 85 | 5.5 | - | - | - |
| 19 | K75/K78 | 空调快速 | 长春 | 17:58 | 宁波东 | 12:07 ③ | 2905 | 302 | - | 545 | 841 |
| 20 | K1054/K1055 | 空调快速 | 青岛 | 18:40 | 延吉 | 04:36 ② | 425 | 63 | - | 118 | 175 |
| 21 | K7334 | 空调快速 | 延吉 | 19:47 | 大连 | 07:09 ② | 752 | 103 | - | 191 | 286 |
| 22 | 2167 | 空调普快 | 长春 | 19:54 | 牡丹江 | 09:55 ② | 725 | 87 | - | 171 | 264 |
| 23 | T5319 | 空调特快 | 沈阳 | 20:09 | 江北 | 21:18 | 83 | 15 | 22 | - | - |
| 24 | K7367 | 快速列车 | 长春 | 20:30 | 图们 | 04:58 ② | 477 | 39 | - | 83 | 125 |
| 25 | K7323 | 空调快速 | 长春 | 21:53 | 图们 | 06:50 ② | 477 | 70 | - | 131 | 195 |
| 26 | T272 | 空调特快 | 吉林 | 22:42 | 北京 | 09:40 ② | 1055 | - | - | 249 | 379 |
| 27 | K7368 | 快速列车 | 图们 | 04:50 | 长春 | 05:45 | 52 | 5.5 | - | 71 | 107 |
| 28 | K7333 | 空调快速 | 大连 | 05:04 | 延吉 | 12:33 | 425 | 63 | - | 118 | 175 |
| 29 | T271 | 空调特快 | 北京 | 05:32 | 吉林 | 06:48 | 85 | - | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。