| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 吉林西开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K7322 | 空调快速 | 吉林西 | 06:50 | 长春 | 08:32 | 137 | 22 | - | 109 | 162 |
| 2 | K215 | 空调快速 | 北京 | 07:23 | 图们 | 14:43 | 410 | 63 | - | 118 | 175 |
| 3 | T5316 | 空调特快 | 吉林西 | 07:37 | 长春 | 09:23 | 137 | 22 | - | 109 | 162 |
| 4 | 4236 | 普快列车 | 吉林西 | 08:30 | 沈阳 | 17:33 | 455 | 32 | 56 | - | - |
| 5 | K7388/K7389 | 快速列车 | 吉林西 | 12:28 | 白河 | 05:27 ② | 814 | 61 | - | 125 | 192 |
| 6 | K7376 | 快速列车 | 吉林西 | 16:10 | 大连 | 05:12 ② | 834 | 64 | - | 131 | 202 |
| 7 | K78/K75 | 空调快速 | 吉林西 | 16:51 | 宁波东 | 05:19 ③ | 2799 | 293 | - | 528 | 813 |
| 8 | 4389 | 普快列车 | 吉林西 | 17:55 | 敦化 | 22:09 | 219 | 17 | - | 67 | 102 |
| 9 | K216 | 空调快速 | 图们 | 18:24 | 北京 | 11:11 ② | 1260 | 158 | - | 290 | 442 |
| 10 | 4237/4240 | 普快列车 | 长春 | 18:58 | 山海关 | 10:05 ② | 851 | 55 | - | 122 | 193 |
| 11 | K7370 | 快速列车 | 图们 | 20:56 | 营口 | 10:38 ② | 616 | 50 | - | 103 | 158 |
| 12 | K7374 | 快速列车 | 图们 | 23:53 | 大连 | 14:31 ② | 834 | 64 | - | 131 | 202 |
| 13 | K7373 | 快速列车 | 大连 | 00:52 | 图们 | 09:10 | 410 | 36 | - | 76 | 113 |
| 14 | K7369 | 快速列车 | 营口 | 03:08 | 图们 | 10:23 | 410 | 36 | - | 76 | 113 |
| 15 | 4239/4238 | 普快列车 | 山海关 | 05:49 | 长春 | 07:45 | 137 | 11 | - | 67 | 102 |
| 16 | 6376 | 普通列车 | 吉林西 | 05:59 | 长春 | 09:39 | 137 | 9 | - | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。