| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达吉林西站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K215 | 空调快速 | 北京 | 13:13 | 07:15 ② |
| 2 | K7375 | 快速列车 | 大连 | 19:10 | 08:52 ② |
| 3 | 4390 | 普快列车 | 敦化 | 06:12 | 10:46 |
| 4 | K7321 | 空调快速 | 长春 | 14:25 | 16:20 |
| 5 | 4235 | 普快列车 | 沈阳 | 07:48 | 16:44 |
| 6 | K7390/K7387 | 快速列车 | 白河 | 00:46 | 17:29 |
| 7 | K216 | 空调快速 | 图们 | 11:26 | 18:16 |
| 8 | 4237/4240 | 普快列车 | 长春 | 17:00 | 18:48 |
| 9 | 6375 | 普通列车 | 长春 | 16:15 | 19:34 |
| 10 | T5315 | 空调特快 | 长春 | 18:31 | 20:11 |
| 11 | K7370 | 快速列车 | 图们 | 13:46 | 20:44 |
| 12 | K7374 | 快速列车 | 图们 | 16:13 | 23:45 |
| 13 | K7373 | 快速列车 | 大连 | 10:22 | 00:42 ② |
| 14 | K7369 | 快速列车 | 营口 | 14:38 | 02:55 ② |
| 15 | 4239/4238 | 普快列车 | 山海关 | 14:25 | 05:35 ② |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。