| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 蛟河开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K7333 | 空调快速 | 大连 | 07:53 | 延吉 | 12:33 | 252 | 41 | - | 109 | 162 |
| 2 | 4390 | 普快列车 | 敦化 | 08:20 | 吉林西 | 10:46 | 106 | 8 | - | 67 | 102 |
| 3 | 6343 | 普通列车 | 江北 | 08:54 | 图们 | 17:46 | 304 | 20 | - | - | - |
| 4 | K215 | 空调快速 | 北京 | 09:17 | 图们 | 14:43 | 304 | 47 | - | 109 | 162 |
| 5 | K1056/K1053 | 空调快速 | 延吉 | 12:14 | 青岛 | 15:40 ② | 1993 | 226 | - | 409 | 627 |
| 6 | K7365 | 快速列车 | 长春 | 12:19 | 图们 | 18:51 | 304 | 28 | - | 71 | 107 |
| 7 | K7366 | 快速列车 | 图们 | 14:47 | 长春 | 18:14 | 225 | 22 | - | 71 | 107 |
| 8 | 6344 | 普通列车 | 图们 | 15:16 | 江北 | 17:22 | 90 | 5.5 | - | - | - |
| 9 | K216 | 空调快速 | 图们 | 16:34 | 北京 | 11:11 ② | 1366 | 170 | - | 309 | 472 |
| 10 | K7334 | 空调快速 | 延吉 | 17:12 | 大连 | 07:09 ② | 925 | 120 | - | 222 | 338 |
| 11 | K7370 | 快速列车 | 图们 | 18:52 | 营口 | 10:38 ② | 722 | 57 | - | 116 | 178 |
| 12 | 4389 | 普快列车 | 吉林西 | 20:13 | 敦化 | 22:09 | 113 | 9 | - | 67 | 102 |
| 13 | K7374 | 快速列车 | 图们 | 21:50 | 大连 | 14:31 ② | 940 | 68 | - | 139 | 216 |
| 14 | K1054/K1055 | 空调快速 | 青岛 | 21:59 | 延吉 | 04:36 ② | 252 | 41 | - | 109 | 162 |
| 15 | 2167 | 空调普快 | 长春 | 22:40 | 牡丹江 | 09:55 ② | 552 | 70 | - | 140 | 215 |
| 16 | K7367 | 快速列车 | 长春 | 23:13 | 图们 | 04:58 ② | 304 | 28 | - | 71 | 107 |
| 17 | K7323 | 空调快速 | 长春 | 01:18 | 图们 | 06:50 | 304 | 47 | - | 109 | 162 |
| 18 | 2038/2035 | 普快列车 | 图们 | 01:46 | 哈尔滨东 | 08:25 | 278 | 21 | - | 67 | 102 |
| 19 | 2036/2037 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 01:58 | 图们 | 08:08 | 304 | 24 | - | 67 | 102 |
| 20 | K7368 | 快速列车 | 图们 | 02:00 | 长春 | 05:45 | 225 | 22 | - | 71 | 107 |
| 21 | K7373 | 快速列车 | 大连 | 02:51 | 图们 | 09:10 | 304 | 28 | - | 71 | 107 |
| 22 | 2168 | 空调普快 | 牡丹江 | 03:52 | 长春 | 07:33 | 225 | 33 | - | 103 | 156 |
| 23 | K7324 | 空调快速 | 图们 | 04:52 | 长春 | 08:13 | 225 | 38 | - | 109 | 162 |
| 24 | K7369 | 快速列车 | 营口 | 04:54 | 图们 | 10:23 | 304 | 28 | - | 71 | 107 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。