| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 江北开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K7333 | 空调快速 | 大连 | 06:24 | 延吉 | 12:33 | 342 | 52 | - | 109 | 162 |
| 2 | K7324 | 空调快速 | 图们 | 06:30 | 长春 | 08:13 | 135 | 22 | - | 109 | 162 |
| 3 | 2015 | 普快列车 | 江北 | 07:11 | 哈尔滨 | 12:52 | 268 | 21 | 35 | - | - |
| 4 | T5320 | 空调特快 | 江北 | 09:24 | 沈阳 | 15:09 | 438 | 65 | 101 | - | - |
| 5 | K7365 | 快速列车 | 长春 | 10:48 | 图们 | 18:51 | 394 | 32 | - | 71 | 107 |
| 6 | K1056/K1053 | 空调快速 | 延吉 | 13:45 | 青岛 | 15:40 ② | 1903 | 219 | - | 399 | 613 |
| 7 | K7504 | 快速列车 | 江北 | 14:56 | 长春 | 17:18 | 135 | 13 | - | - | 107 |
| 8 | K7366 | 快速列车 | 图们 | 16:18 | 长春 | 18:14 | 135 | 13 | - | 71 | 107 |
| 9 | K7334 | 空调快速 | 延吉 | 18:43 | 大连 | 07:09 ② | 835 | 113 | - | 209 | 316 |
| 10 | K1054/K1055 | 空调快速 | 青岛 | 19:49 | 延吉 | 04:36 ② | 342 | 52 | - | 109 | 162 |
| 11 | 2167 | 空调普快 | 长春 | 21:03 | 牡丹江 | 09:55 ② | 642 | 81 | - | 159 | 243 |
| 12 | K7367 | 快速列车 | 长春 | 21:47 | 图们 | 04:58 ② | 394 | 32 | - | 71 | 107 |
| 13 | K7323 | 空调快速 | 长春 | 23:40 | 图们 | 06:50 ② | 394 | 55 | - | 109 | 162 |
| 14 | K7368 | 快速列车 | 图们 | 03:39 | 长春 | 05:45 | 135 | 13 | - | 71 | 107 |
| 15 | 6021 | 普快列车 | 江北 | 05:15 | 哈尔滨东 | 12:02 | 268 | 21 | 35 | - | - |
| 16 | 2168 | 空调普快 | 牡丹江 | 05:31 | 长春 | 07:33 | 135 | 19 | - | 103 | 156 |
| 17 | 6343 | 普通列车 | 江北 | 05:49 | 图们 | 17:46 | 394 | 24 | - | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。