| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达江北站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K7333 | 空调快速 | 大连 | 18:33 | 06:12 ② |
| 2 | K7324 | 空调快速 | 图们 | 23:02 | 06:22 ② |
| 3 | K7365 | 快速列车 | 长春 | 08:46 | 10:40 |
| 4 | K1056/K1053 | 空调快速 | 延吉 | 07:33 | 13:37 |
| 5 | K7503 | 快速列车 | 长春 | 13:23 | 15:20 |
| 6 | K7366 | 快速列车 | 图们 | 09:01 | 16:10 |
| 7 | 6344 | 普通列车 | 图们 | 06:39 | 17:22 |
| 8 | K7334 | 空调快速 | 延吉 | 13:03 | 18:35 |
| 9 | K1054/K1055 | 空调快速 | 青岛 | 18:35 | 19:41 ② |
| 10 | 2016 | 普快列车 | 哈尔滨 | 14:35 | 19:53 |
| 11 | 2167 | 空调普快 | 长春 | 19:06 | 20:55 |
| 12 | T5319 | 空调特快 | 沈阳 | 15:48 | 21:18 |
| 13 | K7367 | 快速列车 | 长春 | 19:48 | 21:39 |
| 14 | 6022 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 15:21 | 21:55 |
| 15 | K7323 | 空调快速 | 长春 | 21:09 | 23:14 |
| 16 | K7368 | 快速列车 | 图们 | 20:27 | 03:23 ② |
| 17 | 2168 | 空调普快 | 牡丹江 | 16:29 | 05:23 ② |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。