| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 黄泥河开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4390 | 普快列车 | 敦化 | 07:01 | 吉林西 | 10:46 | 181 | 14 | - | 67 | 102 |
| 2 | K7333 | 空调快速 | 大连 | 09:20 | 延吉 | 12:33 | 177 | 29 | - | 109 | 162 |
| 3 | K1056/K1053 | 空调快速 | 延吉 | 10:45 | 青岛 | 15:40 ② | 2068 | 231 | - | 418 | 642 |
| 4 | 6343 | 普通列车 | 江北 | 11:26 | 图们 | 17:46 | 229 | 16 | - | - | - |
| 5 | 6344 | 普通列车 | 图们 | 13:01 | 江北 | 17:22 | 165 | 11 | - | - | - |
| 6 | K7366 | 快速列车 | 图们 | 13:35 | 长春 | 18:14 | 300 | 25 | - | 71 | 107 |
| 7 | K7374 | 快速列车 | 图们 | 20:21 | 大连 | 14:31 ② | 1015 | 74 | - | 1150 | 233 |
| 8 | 4389 | 普快列车 | 吉林西 | 21:33 | 敦化 | 22:09 | 38 | 3.5 | - | 67 | 102 |
| 9 | 2167 | 空调普快 | 长春 | 00:03 | 牡丹江 | 09:55 | 477 | 62 | - | 123 | 187 |
| 10 | 2038/2035 | 普快列车 | 图们 | 00:09 | 哈尔滨东 | 08:25 ② | 353 | 26 | - | 67 | 102 |
| 11 | K7368 | 快速列车 | 图们 | 00:37 | 长春 | 05:45 | 300 | 25 | - | 71 | 107 |
| 12 | K7367 | 快速列车 | 长春 | 00:58 | 图们 | 04:58 | 229 | 22 | - | 71 | 107 |
| 13 | 2168 | 空调普快 | 牡丹江 | 02:10 | 长春 | 07:33 | 300 | 39 | - | 103 | 156 |
| 14 | 2036/2037 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 03:46 | 图们 | 08:08 | 229 | 19 | - | 67 | 102 |
| 15 | K7373 | 快速列车 | 大连 | 04:52 | 图们 | 09:10 | 229 | 22 | - | 71 | 107 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。