| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达东莞东站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K1622/K1619 | 空调快速 | 天津 | 22:10 | 06:02 ③ |
| 2 | K132/K133 | 空调快速 | 兰州 | 09:10 | 06:03 ③ |
| 3 | K87/K86 | 空调快速 | 九江 | 17:26 | 06:36 ② |
| 4 | K440/K441 | 空调快速 | 井冈山 | 21:14 | 06:46 ② |
| 5 | K9207/K9210 | 空调快速 | 岳阳 | 19:25 | 06:50 ② |
| 6 | K793/K796 | 空调快速 | 上饶 | 16:00 | 07:10 ② |
| 7 | K1029 | 快速列车 | 合肥 | 12:00 | 07:22 ② |
| 8 | K923 | 空调快速 | 麻城 | 15:24 | 07:44 ② |
| 9 | K923/K922 | 普通列车 | 麻城 | 15:24 | 07:44 ② |
| 10 | 1202/1203 | 普快列车 | 信阳 | 11:48 | 07:52 ② |
| 11 | K311/K310 | 空调快速 | 合肥 | 14:15 | 08:00 ② |
| 12 | T101 | 空调快速 | 上海南 | 13:40 | 08:09 ② |
| 13 | K555 | 空调快速 | 武昌 | 16:08 | 08:12 ② |
| 14 | 1435 | 空调普快 | 阜阳 | 12:32 | 08:22 ② |
| 15 | K446/K447 | 空调快速 | 深圳 | 09:02 | 09:50 |
| 16 | K1620 | 空调快速 | 深圳西 | 08:54 | 10:26 |
| 17 | K1040/K1037 | 空调快速 | 深圳 | 09:48 | 10:37 |
| 18 | K106 | 空调快速 | 深圳 | 10:55 | 11:38 |
| 19 | T162/T159 | 空调快速 | 青岛 | 06:42 | 11:38 ② |
| 20 | K685/K688 | 空调快速 | 惠州 | 11:07 | 11:47 |
| 21 | K309/K312 | 空调快速 | 广州东 | 11:09 | 12:14 |
| 22 | K921/K924 | 空调快速 | 广州东 | 11:20 | 12:25 |
| 23 | 1280/1281 | 空调普快 | 济南 | 11:42 | 13:01 ② |
| 24 | K26 | 空调快速 | 深圳 | 12:33 | 13:21 |
| 25 | K94/K91 | 空调快速 | 泰州 | 16:53 | 13:24 ② |
| 26 | K9120/K9117 | 空调快速 | 汕头 | 06:42 | 13:46 |
| 27 | 1505 | 空调普快 | 合肥 | 19:08 | 14:02 ② |
| 28 | K255 | 空调快速 | 合肥 | 20:09 | 14:03 ② |
| 29 | K638/K635 | 空调快速 | 福州 | 21:15 | 14:24 ② |
| 30 | 1204 | 普快列车 | 深圳西 | 13:38 | 15:18 |
| 31 | K25 | 空调快速 | 南京 | 15:47 | 15:21 ② |
| 32 | K9118/K9119 | 空调快速 | 深圳 | 15:00 | 15:56 |
| 33 | T8362/T8363 | 空调特快 | 汕头 | 10:25 | 15:57 |
| 34 | T161/T160 | 空调快速 | 广州东 | 15:21 | 16:10 |
| 35 | K556 | 空调快速 | 深圳西 | 15:00 | 16:17 |
| 36 | T102 | 空调特快 | 深圳 | 15:40 | 16:18 |
| 37 | K1017/K1020 | 空调快速 | 广州东 | 15:18 | 16:42 |
| 38 | T8357/T8360 | 空调特快 | 广州东 | 15:55 | 16:49 |
| 39 | 1282/1279 | 空调普快 | 深圳西 | 15:40 | 16:56 |
| 40 | K116 | 空调快速 | 深圳 | 16:40 | 17:23 |
| 41 | K795/K794 | 空调快速 | 广州东 | 16:30 | 17:28 |
| 42 | 1506 | 空调普快 | 深圳西 | 16:40 | 18:05 |
| 43 | K256 | 空调快速 | 深圳西 | 16:50 | 18:14 |
| 44 | K92/K93 | 空调快速 | 深圳西 | 17:45 | 18:56 |
| 45 | K442/K439 | 空调快速 | 深圳 | 18:55 | 19:38 |
| 46 | K85/K88 | 空调快速 | 广州 | 18:43 | 19:55 |
| 47 | K297/K300 | 空调快速 | 广州东 | 19:08 | 20:04 |
| 48 | K232/K229 | 空调快速 | 昆明 | 16:10 | 20:22 ② |
| 49 | T186/T187 | 空调特快 | 深圳 | 20:18 | 20:56 |
| 50 | K687/K686 | 空调快速 | 重庆北 | 17:47 | 21:27 ② |
| 51 | K1038/K1039 | 普通列车 | 郑州 | 21:02 | 21:28 ② |
| 52 | K437/K436 | 空调快速 | 惠州 | 20:56 | 21:36 |
| 53 | K636/K637 | 空调快速 | 深圳 | 21:26 | 22:09 |
| 54 | K105 | 空调快速 | 北京西 | 23:50 | 03:44 ③ |
| 55 | K448/K445 | 空调快速 | 西安 | 23:34 | 04:00 ③ |
| 56 | K1019 | 空调快速 | 南昌 | 15:46 | 04:08 ② |
| 57 | T188/T185 | 空调特快 | 沈阳北 | 17:24 | 04:27 ③ |
| 58 | K115 | 空调快速 | 九江 | 15:58 | 05:02 ② |
| 59 | T126/T127 | 空调特快 | 成都 | 22:50 | 05:10 ③ |
| 60 | K435/K438 | 空调快速 | 武昌 | 15:13 | 05:12 ② |
| 61 | K230/K231 | 空调快速 | 厦门 | 15:36 | 05:24 ② |
| 62 | K298/K299 | 空调快速 | 厦门 | 16:18 | 05:44 ② |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。