| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 东莞东开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K1622/K1619 | 空调快速 | 天津 | 06:05 | 深圳西 | 07:13 | 76 | 13 | - | 109 | 162 |
| 2 | K132/K133 | 空调快速 | 兰州 | 06:09 | 深圳西 | 07:23 | 76 | 13 | - | 109 | 162 |
| 3 | K87/K86 | 空调快速 | 九江 | 06:40 | 广州 | 07:53 | 94 | 16 | - | 109 | 162 |
| 4 | K440/K441 | 空调快速 | 井冈山 | 06:52 | 深圳 | 07:59 | 61 | 13 | - | 109 | 162 |
| 5 | K793/K796 | 空调快速 | 上饶 | 07:14 | 广州东 | 08:16 | 86 | 15 | - | 109 | 162 |
| 6 | K923 | 空调快速 | 麻城 | 07:48 | 广州东 | 08:50 | 86 | 15 | 22 | 109 | 162 |
| 7 | K923/K922 | 普通列车 | 麻城 | 07:48 | 广州东 | 08:50 | 86 | - | - | - | - |
| 8 | 1202/1203 | 普快列车 | 信阳 | 07:54 | 深圳西 | 10:02 | 76 | 5.5 | - | 67 | 102 |
| 9 | K311/K310 | 空调快速 | 合肥 | 08:02 | 广州东 | 08:59 | 86 | 15 | - | 109 | 162 |
| 10 | K555 | 空调快速 | 武昌 | 08:18 | 深圳西 | 09:33 | 76 | 13 | - | 109 | 162 |
| 11 | T101 | 空调快速 | 上海南 | 08:19 | 深圳 | 08:55 | 61 | 13 | - | 109 | 162 |
| 12 | K446/K447 | 空调快速 | 深圳 | 10:07 | 西安 | 15:06 ② | 2099 | 238 | - | 430 | 658 |
| 13 | K1620 | 空调快速 | 深圳西 | 10:32 | 天津 | 15:55 ② | 2306 | 253 | - | 458 | 705 |
| 14 | K1040/K1037 | 空调快速 | 深圳 | 10:47 | 郑州 | 09:36 ② | 1837 | 208 | - | 379 | 584 |
| 15 | T162/T159 | 空调快速 | 青岛 | 11:40 | 广州东 | 12:30 | 86 | 15 | - | 109 | 162 |
| 16 | K106 | 空调快速 | 深圳 | 11:44 | 北京西 | 16:08 ② | 2311 | 253 | - | 458 | 705 |
| 17 | K685/K688 | 空调快速 | 惠州 | 11:57 | 重庆北 | 16:39 ② | 1791 | 208 | - | 379 | 584 |
| 18 | T128/T125 | 空调特快 | 东莞东 | 12:15 | 成都 | 18:35 ② | 2585 | 276 | - | 499 | 770 |
| 19 | K309/K312 | 空调快速 | 广州东 | 12:22 | 合肥 | 06:20 ② | 1324 | 165 | - | 301 | 458 |
| 20 | K921/K924 | 空调快速 | 广州东 | 12:33 | 汉口 | 06:27 ② | 1325 | 165 | - | 301 | - |
| 21 | 1280/1281 | 空调普快 | 济南 | 13:03 | 深圳西 | 14:06 | 76 | 11 | - | 103 | 156 |
| 22 | K94/K91 | 空调快速 | 泰州 | 13:26 | 深圳西 | 14:40 | 76 | 13 | - | 109 | 162 |
| 23 | K26 | 空调快速 | 深圳 | 13:31 | 南京西 | 13:50 ② | 1652 | 194 | - | 353 | 539 |
| 24 | K9120/K9117 | 空调快速 | 汕头 | 13:48 | 深圳 | 14:28 | 61 | 13 | - | 109 | - |
| 25 | 1505 | 空调普快 | 合肥 | 14:08 | 深圳西 | 15:26 | 76 | 11 | - | 103 | 156 |
| 26 | K255 | 空调快速 | 合肥 | 14:08 | 深圳西 | 15:35 | 76 | 13 | - | 109 | 162 |
| 27 | K638/K635 | 空调快速 | 福州 | 14:27 | 深圳 | 15:21 | 61 | 13 | - | 109 | 162 |
| 28 | K1030 | 快速列车 | 东莞东 | 15:20 | 合肥 | 09:52 ② | 1324 | 94 | - | 188 | - |
| 29 | 1204 | 普快列车 | 深圳西 | 15:22 | 信阳 | 11:37 ② | 1444 | 86 | - | 185 | 296 |
| 30 | K25 | 空调快速 | 南京西 | 15:33 | 深圳 | 16:13 | 61 | 13 | - | 109 | 162 |
| 31 | T8362/T8363 | 空调特快 | 汕头 | 15:59 | 广州东 | 16:55 | 86 | 15 | - | 109 | 162 |
| 32 | K9118/K9119 | 空调快速 | 深圳 | 16:00 | 汕头 | 23:20 | 511 | 73 | - | 137 | - |
| 33 | T161/T160 | 空调快速 | 广州东 | 16:17 | 青岛 | 20:28 ② | 2391 | 257 | - | 467 | 720 |
| 34 | K556 | 空调快速 | 深圳西 | 16:21 | 武昌 | 09:16 ② | 1221 | 154 | - | 281 | 429 |
| 35 | T102 | 空调特快 | 深圳 | 16:26 | 上海南 | 10:00 ② | 1623 | 194 | - | 353 | 539 |
| 36 | 1436 | 普快列车 | 东莞东 | 16:38 | 阜阳 | 11:22 ② | 1468 | 88 | - | 190 | - |
| 37 | K1017/K1020 | 空调快速 | 广州东 | 16:48 | 南昌 | 05:08 ② | 862 | 116 | - | 215 | 326 |
| 38 | T8357/T8360 | 空调特快 | 广州东 | 16:51 | 汕头 | 22:12 | 441 | 65 | - | 123 | 183 |
| 39 | 1282/1279 | 空调普快 | 深圳西 | 17:03 | 济南 | 19:31 ② | 2014 | 199 | - | 382 | 600 |
| 40 | K116 | 空调快速 | 深圳 | 17:29 | 九江 | 06:35 ② | 997 | 130 | - | 239 | 365 |
| 41 | K795/K794 | 空调快速 | 广州东 | 17:36 | 鹰潭 | 06:52 ② | 950 | 125 | - | 231 | 352 |
| 42 | 1506 | 空调普快 | 深圳西 | 18:15 | 合肥 | 13:09 ② | 1324 | 145 | - | 281 | 438 |
| 43 | K256 | 空调快速 | 深圳西 | 18:27 | 合肥 | 12:34 ② | 1324 | 165 | - | 301 | 458 |
| 44 | K92/K93 | 空调快速 | 深圳西 | 19:06 | 泰州 | 15:20 ② | 1610 | 194 | - | 353 | 539 |
| 45 | K442/K439 | 空调快速 | 深圳 | 19:46 | 井冈山 | 06:11 ② | 727 | 99 | - | 183 | 276 |
| 46 | K85/K88 | 空调快速 | 广州 | 19:58 | 九江 | 09:11 ② | 997 | 130 | - | 239 | 365 |
| 47 | K297/K300 | 空调快速 | 广州东 | 20:07 | 厦门 | 08:40 ② | 764 | 103 | - | 191 | 286 |
| 48 | K232/K229 | 空调快速 | 昆明 | 20:30 | 厦门 | 09:19 ② | 764 | 103 | - | 191 | 286 |
| 49 | T186/T187 | 空调特快 | 深圳 | 21:02 | 沈阳北 | 06:56 ③ | 3091 | 316 | - | 569 | 874 |
| 50 | K1038/K1039 | 普通列车 | 郑州 | 21:32 | 深圳 | 22:12 | 61 | - | - | - | - |
| 51 | K687/K686 | 空调快速 | 重庆北 | 21:35 | 惠州 | 22:15 | 54 | 12 | - | 109 | 162 |
| 52 | K437/K436 | 空调快速 | 惠州 | 21:46 | 武昌 | 11:26 ② | 1163 | 150 | - | 274 | 417 |
| 53 | K636/K637 | 空调快速 | 深圳 | 22:12 | 福州 | 15:15 ② | 999 | 130 | - | 239 | 365 |
| 54 | K9209/K9208 | 空调快速 | 东莞东 | 22:40 | 岳阳 | 10:04 ② | 948 | 125 | - | 231 | - |
| 55 | K105 | 空调快速 | 北京西 | 03:50 | 深圳 | 05:02 | 61 | 13 | - | 109 | 162 |
| 56 | K448/K445 | 空调快速 | 西安 | 04:10 | 深圳 | 04:50 | 61 | 13 | - | 109 | 162 |
| 57 | K1019 | 空调快速 | 南昌 | 04:15 | 广州东 | 05:50 | 86 | 15 | - | 109 | 162 |
| 58 | T188/T185 | 空调特快 | 沈阳北 | 04:29 | 深圳 | 05:13 | 61 | 13 | - | 109 | 162 |
| 59 | K115 | 空调快速 | 九江 | 05:05 | 深圳 | 05:45 | 61 | 13 | - | 109 | 162 |
| 60 | K435/K438 | 空调快速 | 武昌 | 05:20 | 惠州 | 06:00 | 54 | 12 | - | 109 | 162 |
| 61 | K230/K231 | 空调快速 | 厦门 | 05:36 | 昆明 | 08:42 ② | 1752 | 203 | - | 369 | 568 |
| 62 | K298/K299 | 空调快速 | 厦门 | 05:50 | 广州东 | 06:52 | 86 | 15 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。