| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达东莞站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K9054/K9051 | 空调快速 | 怀化 | 15:05 | 06:11 ② |
| 2 | K588/K585 | 空调快速 | 成都 | 20:34 | 06:31 ③ |
| 3 | D7024 | 动车组 | 深圳 | 06:15 | 06:43 |
| 4 | D7001 | 动车组 | 广州 | 06:08 | 06:55 |
| 5 | D7036 | 动车组 | 深圳 | 06:35 | 07:03 |
| 6 | D7013 | 动车组 | 广州东 | 06:40 | 07:15 |
| 7 | D7058 | 动车组 | 深圳 | 06:55 | 07:23 |
| 8 | K9063/K9066 | 空调快速 | 铜仁 | 10:32 | 07:29 ② |
| 9 | D7069 | 动车组 | 广州 | 06:41 | 07:30 |
| 10 | D7080 | 动车组 | 深圳 | 07:10 | 07:38 |
| 11 | D7091 | 动车组 | 广州东 | 07:10 | 07:45 |
| 12 | K9017 | 空调快速 | 长沙 | 21:50 | 07:50 ② |
| 13 | D7102 | 动车组 | 深圳 | 07:25 | 07:53 |
| 14 | D7047 | 动车组 | 广州 | 07:12 | 08:00 |
| 15 | D7124 | 动车组 | 深圳 | 07:40 | 08:08 |
| 16 | D7135 | 动车组 | 广州东 | 07:40 | 08:14 |
| 17 | K9058/K9055 | 空调快速 | 怀化 | 17:28 | 08:22 ② |
| 18 | D7146 | 动车组 | 深圳 | 07:55 | 08:23 |
| 19 | D7014 | 动车组 | 深圳 | 08:05 | 08:33 |
| 20 | D7025 | 动车组 | 广州 | 07:46 | 08:35 |
| 21 | D7070 | 动车组 | 深圳 | 08:15 | 08:43 |
| 22 | D7157 | 动车组 | 广州东 | 08:10 | 08:45 |
| 23 | D7168 | 动车组 | 深圳 | 08:25 | 08:53 |
| 24 | D7037 | 动车组 | 广州 | 08:13 | 09:00 |
| 25 | D7092 | 动车组 | 深圳 | 08:40 | 09:08 |
| 26 | D7081 | 动车组 | 广州东 | 08:35 | 09:10 |
| 27 | K9007 | 快速列车 | 岳阳 | 20:40 | 09:18 ② |
| 28 | D7048 | 动车组 | 深圳 | 08:50 | 09:18 |
| 29 | D7059 | 动车组 | 广州 | 08:32 | 09:20 |
| 30 | K9003 | 空调快速 | 岳阳 | 22:10 | 09:26 ② |
| 31 | D7114 | 动车组 | 深圳 | 09:00 | 09:28 |
| 32 | D7103 | 动车组 | 广州东 | 08:55 | 09:30 |
| 33 | D7136 | 动车组 | 深圳 | 09:10 | 09:38 |
| 34 | D7125 | 动车组 | 广州东 | 09:05 | 09:40 |
| 35 | D7026 | 动车组 | 深圳 | 09:20 | 09:48 |
| 36 | D7003 | 动车组 | 广州 | 09:06 | 09:53 |
| 37 | D7158 | 动车组 | 深圳 | 09:30 | 09:58 |
| 38 | D7147 | 动车组 | 广州东 | 09:30 | 10:05 |
| 39 | K9075 | 空调快速 | 常德 | 20:50 | 10:08 ② |
| 40 | T8372 | 空调特快 | 深圳 | 09:30 | 10:10 |
| 41 | D7038 | 动车组 | 深圳 | 09:45 | 10:13 |
| 42 | D7071 | 动车组 | 广州东 | 09:40 | 10:15 |
| 43 | D7082 | 动车组 | 深圳 | 09:55 | 10:23 |
| 44 | D7169 | 动车组 | 广州东 | 09:50 | 10:25 |
| 45 | D7060 | 动车组 | 深圳 | 10:05 | 10:33 |
| 46 | D7015 | 动车组 | 广州 | 09:48 | 10:40 |
| 47 | D7104 | 动车组 | 深圳 | 10:15 | 10:43 |
| 48 | D7093 | 动车组 | 广州东 | 10:15 | 10:50 |
| 49 | D7126 | 动车组 | 深圳 | 10:25 | 10:53 |
| 50 | D7049 | 动车组 | 广州东 | 10:25 | 11:00 |
| 51 | T8332 | 空调特快 | 深圳 | 10:15 | 11:03 |
| 52 | D7004 | 动车组 | 深圳 | 10:40 | 11:08 |
| 53 | D7148 | 动车组 | 深圳 | 10:50 | 11:18 |
| 54 | D7027 | 动车组 | 广州东 | 10:45 | 11:20 |
| 55 | D7072 | 动车组 | 深圳 | 11:00 | 11:28 |
| 56 | D7115 | 动车组 | 广州 | 10:35 | 11:30 |
| 57 | D7170 | 动车组 | 深圳 | 11:10 | 11:38 |
| 58 | D7159 | 动车组 | 广州东 | 11:05 | 11:40 |
| 59 | D7016 | 动车组 | 深圳 | 11:25 | 11:53 |
| 60 | D7083 | 动车组 | 广州东 | 11:20 | 11:55 |
| 61 | D7094 | 动车组 | 深圳 | 11:35 | 12:03 |
| 62 | K586/K587 | 空调快速 | 深圳西 | 10:40 | 12:05 |
| 63 | D7039 | 动车组 | 广州 | 11:18 | 12:05 |
| 64 | D7050 | 动车组 | 深圳 | 11:45 | 12:13 |
| 65 | D7061 | 动车组 | 广州东 | 11:40 | 12:15 |
| 66 | D7138 | 动车组 | 深圳 | 11:55 | 12:23 |
| 67 | D7127 | 动车组 | 广州东 | 11:50 | 12:25 |
| 68 | K9064/K9065 | 空调快速 | 深圳西 | 11:26 | 12:32 |
| 69 | K9065 | 空调快速 | 深圳西 | 11:26 | 12:32 |
| 70 | D7028 | 动车组 | 深圳 | 12:05 | 12:33 |
| 71 | D7105 | 动车组 | 广州 | 11:47 | 12:35 |
| 72 | D7116 | 动车组 | 深圳 | 12:15 | 12:43 |
| 73 | D7149 | 动车组 | 广州东 | 12:10 | 12:45 |
| 74 | D7160 | 动车组 | 深圳 | 12:25 | 12:53 |
| 75 | D7073 | 动车组 | 广州东 | 12:20 | 12:55 |
| 76 | D7005 | 动车组 | 广州 | 12:16 | 13:05 |
| 77 | D7084 | 动车组 | 深圳 | 12:40 | 13:08 |
| 78 | D7040 | 动车组 | 深圳 | 12:50 | 13:18 |
| 79 | D7171 | 动车组 | 广州东 | 12:45 | 13:20 |
| 80 | D7062 | 动车组 | 深圳 | 13:00 | 13:28 |
| 81 | D7017 | 动车组 | 广州东 | 12:55 | 13:30 |
| 82 | D7128 | 动车组 | 深圳 | 13:10 | 13:38 |
| 83 | D7095 | 动车组 | 广州东 | 13:05 | 13:40 |
| 84 | D7106 | 动车组 | 深圳 | 13:20 | 13:48 |
| 85 | D7139 | 动车组 | 广州东 | 13:15 | 13:50 |
| 86 | D7150 | 动车组 | 深圳 | 13:30 | 13:58 |
| 87 | D7029 | 动车组 | 广州东 | 13:25 | 14:00 |
| 88 | D7074 | 动车组 | 深圳 | 13:40 | 14:08 |
| 89 | D7051 | 动车组 | 广州 | 13:19 | 14:10 |
| 90 | D7006 | 动车组 | 深圳 | 13:50 | 14:18 |
| 91 | D7117 | 动车组 | 广州东 | 13:45 | 14:20 |
| 92 | D7172 | 动车组 | 深圳 | 14:05 | 14:33 |
| 93 | D7085 | 动车组 | 广州东 | 14:00 | 14:35 |
| 94 | D7018 | 动车组 | 深圳 | 14:15 | 14:43 |
| 95 | D7161 | 动车组 | 广州 | 13:55 | 14:45 |
| 96 | D7096 | 动车组 | 深圳 | 14:25 | 14:53 |
| 97 | D7063 | 动车组 | 广州东 | 14:20 | 14:55 |
| 98 | D7140 | 动车组 | 深圳 | 14:35 | 15:03 |
| 99 | D7129 | 动车组 | 广州东 | 14:30 | 15:05 |
| 100 | D7030 | 动车组 | 深圳 | 14:45 | 15:13 |
| 101 | D7041 | 动车组 | 广州 | 14:23 | 15:15 |
| 102 | D7052 | 动车组 | 深圳 | 14:55 | 15:23 |
| 103 | D7151 | 动车组 | 广州东 | 14:50 | 15:25 |
| 104 | D7118 | 动车组 | 深圳 | 15:05 | 15:33 |
| 105 | D7075 | 动车组 | 广州东 | 15:00 | 15:35 |
| 106 | K9052/K9053 | 空调快速 | 深圳 | 14:56 | 15:36 |
| 107 | D7107 | 动车组 | 广州 | 14:57 | 15:45 |
| 108 | D7086 | 动车组 | 深圳 | 15:20 | 15:48 |
| 109 | D7162 | 动车组 | 深圳 | 15:30 | 15:58 |
| 110 | D7173 | 动车组 | 广州东 | 15:25 | 16:00 |
| 111 | D7064 | 动车组 | 深圳 | 15:40 | 16:08 |
| 112 | D7007 | 动车组 | 广州 | 15:23 | 16:10 |
| 113 | D7130 | 动车组 | 深圳 | 15:50 | 16:18 |
| 114 | D7097 | 动车组 | 广州东 | 15:45 | 16:20 |
| 115 | D7042 | 动车组 | 深圳 | 16:00 | 16:28 |
| 116 | D7141 | 动车组 | 广州东 | 15:55 | 16:30 |
| 117 | D7152 | 动车组 | 深圳 | 16:10 | 16:38 |
| 118 | D7019 | 动车组 | 广州 | 15:52 | 16:40 |
| 119 | D7076 | 动车组 | 深圳 | 16:20 | 16:48 |
| 120 | D7031 | 动车组 | 广州东 | 16:15 | 16:50 |
| 121 | D7119 | 动车组 | 广州东 | 16:25 | 17:00 |
| 122 | D7108 | 动车组 | 深圳 | 16:35 | 17:03 |
| 123 | D7156 | 动车组 | 深圳 | 16:40 | 17:03 |
| 124 | D7053 | 动车组 | 广州 | 16:27 | 17:15 |
| 125 | D7174 | 动车组 | 深圳 | 16:50 | 17:18 |
| 126 | D7087 | 动车组 | 广州东 | 16:50 | 17:24 |
| 127 | D7098 | 动车组 | 深圳 | 17:05 | 17:33 |
| 128 | D7142 | 动车组 | 深圳 | 17:15 | 17:43 |
| 129 | D7131 | 动车组 | 广州东 | 17:10 | 17:45 |
| 130 | D7020 | 动车组 | 深圳 | 17:25 | 17:53 |
| 131 | D7163 | 动车组 | 广州 | 17:03 | 17:55 |
| 132 | D7032 | 动车组 | 深圳 | 17:35 | 18:03 |
| 133 | D7133 | 动车组 | 广州东 | 17:35 | 18:05 |
| 134 | D7153 | 动车组 | 广州东 | 17:30 | 18:05 |
| 135 | D7120 | 动车组 | 深圳 | 17:45 | 18:13 |
| 136 | D7077 | 动车组 | 广州东 | 17:40 | 18:15 |
| 137 | D7043 | 动车组 | 广州 | 17:32 | 18:25 |
| 138 | D7054 | 动车组 | 深圳 | 18:00 | 18:28 |
| 139 | D7109 | 动车组 | 广州东 | 18:00 | 18:35 |
| 140 | D7066 | 动车组 | 深圳 | 18:10 | 18:38 |
| 141 | K9008 | 快速列车 | 深圳西 | 17:25 | 18:39 |
| 142 | D7088 | 动车组 | 深圳 | 18:20 | 18:48 |
| 143 | D7175 | 动车组 | 广州东 | 18:15 | 18:50 |
| 144 | D7132 | 动车组 | 深圳 | 18:30 | 18:58 |
| 145 | D7099 | 动车组 | 广州东 | 18:25 | 19:00 |
| 146 | D7164 | 动车组 | 深圳 | 18:40 | 19:08 |
| 147 | D7009 | 动车组 | 广州 | 18:20 | 19:10 |
| 148 | D7134 | 动车组 | 深圳 | 18:45 | 19:13 |
| 149 | D7154 | 动车组 | 深圳 | 18:50 | 19:18 |
| 150 | D7143 | 动车组 | 广州东 | 18:45 | 19:20 |
| 151 | K9056/K9057 | 空调快速 | 深圳 | 18:42 | 19:22 |
| 152 | D7078 | 动车组 | 深圳 | 19:00 | 19:28 |
| 153 | D7021 | 动车组 | 广州东 | 18:55 | 19:30 |
| 154 | T8331 | 空调特快 | 韶关东 | 15:48 | 19:32 |
| 155 | T8371 | 空调特快 | 韶关东 | 15:50 | 19:35 |
| 156 | D7044 | 动车组 | 深圳 | 19:10 | 19:38 |
| 157 | D7121 | 动车组 | 广州东 | 19:05 | 19:40 |
| 158 | D7110 | 动车组 | 深圳 | 19:20 | 19:48 |
| 159 | D7033 | 动车组 | 广州 | 19:08 | 19:55 |
| 160 | K9004 | 空调快速 | 深圳 | 19:20 | 20:00 |
| 161 | D7176 | 动车组 | 深圳 | 19:35 | 20:03 |
| 162 | D7055 | 动车组 | 广州东 | 19:30 | 20:05 |
| 163 | K9060/K9061 | 空调快速 | 深圳西 | 19:08 | 20:08 |
| 164 | D7100 | 动车组 | 深圳 | 19:45 | 20:13 |
| 165 | D7067 | 动车组 | 广州东 | 19:40 | 20:15 |
| 166 | K9076 | 空调快速 | 深圳 | 19:36 | 20:16 |
| 167 | D7010 | 动车组 | 深圳 | 19:55 | 20:23 |
| 168 | D7144 | 动车组 | 深圳 | 20:05 | 20:33 |
| 169 | D7165 | 动车组 | 广州东 | 20:00 | 20:35 |
| 170 | D7022 | 动车组 | 深圳 | 20:15 | 20:43 |
| 171 | D7089 | 动车组 | 广州 | 19:57 | 20:45 |
| 172 | D7122 | 动车组 | 深圳 | 20:25 | 20:53 |
| 173 | D7079 | 动车组 | 广州东 | 20:30 | 21:05 |
| 174 | D7034 | 动车组 | 深圳 | 20:40 | 21:08 |
| 175 | D7111 | 动车组 | 广州东 | 20:40 | 21:15 |
| 176 | D7056 | 动车组 | 深圳 | 20:50 | 21:18 |
| 177 | D7068 | 动车组 | 深圳 | 21:00 | 21:28 |
| 178 | K9018 | 空调快速 | 深圳 | 20:48 | 21:28 |
| 179 | D7045 | 动车组 | 广州 | 20:42 | 21:30 |
| 180 | D7166 | 动车组 | 深圳 | 21:20 | 21:48 |
| 181 | D7101 | 动车组 | 广州东 | 21:15 | 21:50 |
| 182 | D7090 | 动车组 | 深圳 | 21:30 | 21:58 |
| 183 | D7011 | 动车组 | 广州东 | 21:25 | 22:00 |
| 184 | D7145 | 动车组 | 广州东 | 21:35 | 22:10 |
| 185 | D7123 | 动车组 | 广州东 | 21:45 | 22:20 |
| 186 | D7112 | 动车组 | 深圳 | 22:00 | 22:28 |
| 187 | K9122 | 空调快速 | 深圳 | 21:52 | 22:32 |
| 188 | D7023 | 动车组 | 广州 | 21:47 | 22:35 |
| 189 | D7046 | 动车组 | 深圳 | 22:20 | 22:48 |
| 190 | D7057 | 动车组 | 广州东 | 22:20 | 22:55 |
| 191 | D7035 | 动车组 | 广州 | 22:22 | 23:10 |
| 192 | D7012 | 动车组 | 深圳 | 22:50 | 23:18 |
| 193 | D7167 | 动车组 | 广州东 | 22:50 | 23:25 |
| 194 | K9062/K9059 | 空调快速 | 怀化 | 12:50 | 05:11 ② |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。