| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 东莞开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K9054/K9051 | 空调快速 | 怀化 | 06:14 | 深圳 | 06:51 | 57 | 12 | - | 109 | 162 |
| 2 | K588/K585 | 空调快速 | 成都 | 06:34 | 深圳西 | 07:39 | 72 | 13 | - | 109 | 162 |
| 3 | D7024 | 动车组 | 深圳 | 06:44 | 广州 | 07:33 | 90 | 40 | 55 | - | - |
| 4 | D7001 | 动车组 | 广州 | 06:56 | 深圳 | 07:26 | 57 | 18 | 22 | - | - |
| 5 | D7036 | 动车组 | 深圳 | 07:04 | 广州 | 07:59 | 90 | 40 | 55 | - | - |
| 6 | D7013 | 动车组 | 广州东 | 07:16 | 深圳 | 07:46 | 57 | 30 | 45 | - | - |
| 7 | D7058 | 动车组 | 深圳 | 07:24 | 广州 | 08:18 | 90 | 40 | 55 | - | - |
| 8 | D7069 | 动车组 | 广州 | 07:31 | 深圳 | 08:01 | 57 | 47 | 62 | - | - |
| 9 | K9063/K9066 | 空调快速 | 铜仁 | 07:31 | 深圳西 | 08:52 | 72 | 13 | 21 | 109 | 162 |
| 10 | D7080 | 动车组 | 深圳 | 07:39 | 广州东 | 08:16 | 82 | 35 | 35 | - | - |
| 11 | D7091 | 动车组 | 广州东 | 07:46 | 深圳 | 08:16 | 57 | 25 | 25 | - | - |
| 12 | D7102 | 动车组 | 深圳 | 07:54 | 广州东 | 08:31 | 82 | 35 | 35 | - | - |
| 13 | K9017 | 空调快速 | 长沙 | 07:54 | 深圳 | 08:31 | 57 | 12 | - | 109 | 162 |
| 14 | D7047 | 动车组 | 广州 | 08:01 | 深圳 | 08:31 | 57 | 30 | 45 | - | - |
| 15 | D7124 | 动车组 | 深圳 | 08:15 | 广州东 | 08:52 | 82 | 35 | 35 | - | - |
| 16 | D7135 | 动车组 | 广州东 | 08:22 | 深圳 | 08:52 | 57 | 25 | 25 | - | - |
| 17 | D7146 | 动车组 | 深圳 | 08:24 | 广州东 | 09:01 | 82 | 35 | 35 | - | - |
| 18 | K9058/K9055 | 空调快速 | 怀化 | 08:26 | 深圳 | 09:48 | 57 | 12 | - | 109 | 162 |
| 19 | D7014 | 动车组 | 深圳 | 08:34 | 广州 | 09:24 | 90 | 40 | 55 | - | - |
| 20 | D7025 | 动车组 | 广州 | 08:36 | 深圳 | 09:06 | 57 | 30 | 45 | - | - |
| 21 | D7070 | 动车组 | 深圳 | 08:44 | 广州东 | 09:21 | 82 | 35 | 50 | - | - |
| 22 | D7157 | 动车组 | 广州东 | 08:46 | 深圳 | 09:16 | 57 | 25 | 25 | - | - |
| 23 | D7168 | 动车组 | 深圳 | 08:54 | 广州东 | 09:31 | 82 | 35 | 35 | - | - |
| 24 | D7037 | 动车组 | 广州 | 09:01 | 深圳 | 09:31 | 57 | 30 | 45 | - | - |
| 25 | D7092 | 动车组 | 深圳 | 09:09 | 广州东 | 09:46 | 82 | 35 | 35 | - | - |
| 26 | D7081 | 动车组 | 广州东 | 09:11 | 深圳 | 09:41 | 57 | 25 | 25 | - | - |
| 27 | D7048 | 动车组 | 深圳 | 09:19 | 广州东 | 09:56 | 82 | 40 | 55 | - | - |
| 28 | K9007 | 快速列车 | 岳阳 | 09:20 | 深圳西 | 10:57 | 72 | 7 | - | 71 | - |
| 29 | D7059 | 动车组 | 广州 | 09:21 | 深圳 | 09:51 | 57 | 30 | 45 | - | - |
| 30 | D7114 | 动车组 | 深圳 | 09:29 | 广州 | 10:19 | 90 | 6 | 10 | - | - |
| 31 | K9003 | 空调快速 | 岳阳 | 09:29 | 深圳 | 10:06 | 57 | 12 | - | 109 | 162 |
| 32 | D7103 | 动车组 | 广州东 | 09:31 | 深圳 | 10:01 | 57 | 25 | 25 | - | - |
| 33 | D7136 | 动车组 | 深圳 | 09:39 | 广州东 | 10:16 | 82 | 35 | 35 | - | - |
| 34 | D7125 | 动车组 | 广州东 | 09:41 | 深圳 | 10:11 | 57 | 25 | 25 | - | - |
| 35 | D7026 | 动车组 | 深圳 | 09:49 | 广州东 | 10:26 | 82 | 40 | 55 | - | - |
| 36 | D7003 | 动车组 | 广州 | 09:54 | 深圳 | 10:24 | 57 | 18 | 22 | - | - |
| 37 | D7158 | 动车组 | 深圳 | 09:59 | 广州东 | 10:36 | 82 | 35 | 35 | - | - |
| 38 | D7147 | 动车组 | 广州东 | 10:06 | 深圳 | 10:36 | 57 | 25 | 25 | - | - |
| 39 | K9075 | 空调快速 | 常德 | 10:11 | 深圳 | 10:48 | 57 | 12 | - | 109 | 162 |
| 40 | T8372 | 空调特快 | 深圳 | 10:12 | 韶关东 | 13:47 | 311 | 47 | - | - | - |
| 41 | D7038 | 动车组 | 深圳 | 10:14 | 广州 | 11:03 | 90 | 40 | 55 | - | - |
| 42 | D7071 | 动车组 | 广州东 | 10:16 | 深圳 | 10:46 | 57 | 25 | 25 | - | - |
| 43 | D7082 | 动车组 | 深圳 | 10:24 | 广州东 | 11:01 | 82 | 35 | 35 | - | - |
| 44 | D7169 | 动车组 | 广州东 | 10:26 | 深圳 | 10:56 | 57 | 25 | 25 | - | - |
| 45 | D7060 | 动车组 | 深圳 | 10:34 | 广州东 | 11:11 | 82 | 40 | 55 | - | - |
| 46 | D7015 | 动车组 | 广州 | 10:41 | 深圳 | 11:11 | 57 | 30 | 45 | - | - |
| 47 | D7104 | 动车组 | 深圳 | 10:44 | 广州 | 11:33 | 90 | 6 | 10 | - | - |
| 48 | D7093 | 动车组 | 广州东 | 10:51 | 深圳 | 11:21 | 57 | 25 | 25 | - | - |
| 49 | D7126 | 动车组 | 深圳 | 10:54 | 广州东 | 11:31 | 82 | 35 | 35 | - | - |
| 50 | D7049 | 动车组 | 广州东 | 11:01 | 深圳 | 11:31 | 57 | 30 | 45 | - | - |
| 51 | T8332 | 空调特快 | 深圳 | 11:07 | 韶关东 | 14:46 | 311 | - | 72 | - | - |
| 52 | D7004 | 动车组 | 深圳 | 11:09 | 广州 | 12:01 | 90 | 36 | 36 | - | - |
| 53 | D7148 | 动车组 | 深圳 | 11:19 | 广州东 | 11:56 | 82 | 35 | 35 | - | - |
| 54 | D7027 | 动车组 | 广州东 | 11:21 | 深圳 | 11:51 | 57 | 30 | 45 | - | - |
| 55 | D7072 | 动车组 | 深圳 | 11:29 | 广州东 | 12:06 | 82 | 35 | 35 | - | - |
| 56 | D7115 | 动车组 | 广州 | 11:31 | 深圳 | 12:01 | 57 | 18 | 22 | - | - |
| 57 | D7170 | 动车组 | 深圳 | 11:39 | 广州东 | 12:16 | 82 | 35 | 35 | - | - |
| 58 | D7159 | 动车组 | 广州东 | 11:41 | 深圳 | 12:11 | 57 | 25 | 25 | - | - |
| 59 | D7016 | 动车组 | 深圳 | 11:54 | 广州东 | 12:31 | 82 | 40 | 55 | - | - |
| 60 | D7083 | 动车组 | 广州东 | 11:56 | 深圳 | 12:26 | 57 | 25 | 25 | - | - |
| 61 | D7094 | 动车组 | 深圳 | 12:04 | 广州东 | 12:41 | 82 | 35 | 35 | - | - |
| 62 | D7039 | 动车组 | 广州 | 12:06 | 深圳 | 12:36 | 57 | 30 | 45 | - | - |
| 63 | K586/K587 | 空调快速 | 深圳西 | 12:08 | 成都 | 23:20 ② | 2284 | 253 | - | 458 | 705 |
| 64 | D7050 | 动车组 | 深圳 | 12:14 | 广州 | 13:06 | 90 | 40 | 55 | - | - |
| 65 | D7061 | 动车组 | 广州东 | 12:16 | 深圳 | 12:46 | 57 | 30 | 45 | - | - |
| 66 | D7138 | 动车组 | 深圳 | 12:24 | 广州东 | 13:01 | 82 | 35 | 35 | - | - |
| 67 | D7127 | 动车组 | 广州东 | 12:26 | 深圳 | 12:56 | 57 | 25 | 25 | - | - |
| 68 | D7028 | 动车组 | 深圳 | 12:34 | 广州东 | 13:11 | 82 | 40 | 55 | - | - |
| 69 | D7105 | 动车组 | 广州 | 12:36 | 深圳 | 13:06 | 57 | 18 | 22 | - | - |
| 70 | D7116 | 动车组 | 深圳 | 12:44 | 广州东 | 13:21 | 82 | 35 | 35 | - | - |
| 71 | D7149 | 动车组 | 广州东 | 12:46 | 深圳 | 13:16 | 57 | 25 | 25 | - | - |
| 72 | K9064/K9065 | 空调快速 | 深圳西 | 12:47 | 铜仁 | 08:30 ② | 1514 | 182 | 289 | 333 | 511 |
| 73 | K9065 | 空调快速 | 深圳西 | 12:47 | 铜仁 | 08:52 ② | 1514 | 182 | - | 333 | - |
| 74 | D7160 | 动车组 | 深圳 | 12:54 | 广州 | 13:43 | 90 | 6 | 10 | - | - |
| 75 | D7073 | 动车组 | 广州东 | 12:56 | 深圳 | 13:26 | 57 | 25 | 25 | - | - |
| 76 | D7005 | 动车组 | 广州 | 13:06 | 深圳 | 13:36 | 57 | 18 | 22 | - | - |
| 77 | D7084 | 动车组 | 深圳 | 13:09 | 广州东 | 13:46 | 82 | 35 | 35 | - | - |
| 78 | D7040 | 动车组 | 深圳 | 13:19 | 广州 | 14:09 | 90 | 40 | 55 | - | - |
| 79 | D7171 | 动车组 | 广州东 | 13:21 | 深圳 | 13:51 | 57 | 25 | 25 | - | - |
| 80 | D7062 | 动车组 | 深圳 | 13:29 | 广州东 | 14:06 | 82 | 40 | 55 | - | - |
| 81 | D7017 | 动车组 | 广州东 | 13:31 | 深圳 | 14:01 | 57 | 30 | 45 | - | - |
| 82 | D7128 | 动车组 | 深圳 | 13:39 | 广州东 | 14:16 | 82 | 35 | 35 | - | - |
| 83 | D7095 | 动车组 | 广州东 | 13:41 | 深圳 | 14:11 | 57 | 25 | 25 | - | - |
| 84 | D7106 | 动车组 | 深圳 | 13:49 | 广州 | 14:39 | 90 | 6 | 10 | - | - |
| 85 | D7139 | 动车组 | 广州东 | 13:51 | 深圳 | 14:21 | 57 | 25 | 25 | - | - |
| 86 | D7150 | 动车组 | 深圳 | 13:59 | 广州东 | 14:36 | 82 | 35 | 35 | - | - |
| 87 | D7029 | 动车组 | 广州东 | 14:01 | 深圳 | 14:31 | 57 | 30 | 45 | - | - |
| 88 | D7074 | 动车组 | 深圳 | 14:09 | 广州东 | 14:46 | 82 | 35 | 35 | - | - |
| 89 | D7051 | 动车组 | 广州 | 14:11 | 深圳 | 14:41 | 57 | 30 | 45 | - | - |
| 90 | D7006 | 动车组 | 深圳 | 14:19 | 广州 | 15:08 | 90 | 36 | 36 | - | - |
| 91 | D7117 | 动车组 | 广州东 | 14:21 | 深圳 | 14:51 | 57 | 25 | 25 | - | - |
| 92 | D7172 | 动车组 | 深圳 | 14:34 | 广州东 | 15:11 | 82 | 35 | 35 | - | - |
| 93 | D7085 | 动车组 | 广州东 | 14:36 | 深圳 | 15:06 | 57 | 25 | 25 | - | - |
| 94 | D7018 | 动车组 | 深圳 | 14:44 | 广州 | 15:34 | 90 | 40 | 55 | - | - |
| 95 | D7161 | 动车组 | 广州 | 14:46 | 深圳 | 15:16 | 57 | 18 | 22 | - | - |
| 96 | D7096 | 动车组 | 深圳 | 14:54 | 广州东 | 15:31 | 82 | 35 | 35 | - | - |
| 97 | D7063 | 动车组 | 广州东 | 14:56 | 深圳 | 15:26 | 57 | 30 | 45 | - | - |
| 98 | D7140 | 动车组 | 深圳 | 15:04 | 广州东 | 15:41 | 82 | 35 | 35 | - | - |
| 99 | D7129 | 动车组 | 广州东 | 15:06 | 深圳 | 15:36 | 57 | 25 | 25 | - | - |
| 100 | D7030 | 动车组 | 深圳 | 15:14 | 广州东 | 15:51 | 82 | 40 | 55 | - | - |
| 101 | D7041 | 动车组 | 广州 | 15:16 | 深圳 | 15:46 | 57 | 30 | 45 | - | - |
| 102 | D7052 | 动车组 | 深圳 | 15:24 | 广州 | 16:13 | 90 | 40 | 55 | - | - |
| 103 | D7151 | 动车组 | 广州东 | 15:26 | 深圳 | 15:56 | 57 | 25 | 25 | - | - |
| 104 | D7118 | 动车组 | 深圳 | 15:34 | 广州东 | 16:11 | 82 | 35 | 35 | - | - |
| 105 | D7075 | 动车组 | 广州东 | 15:36 | 深圳 | 16:06 | 57 | 25 | 25 | - | - |
| 106 | K9052/K9053 | 空调快速 | 深圳 | 15:40 | 怀化 | 06:44 ② | 1185 | 150 | - | 274 | 417 |
| 107 | D7107 | 动车组 | 广州 | 15:46 | 深圳 | 16:16 | 57 | 18 | 22 | - | - |
| 108 | D7086 | 动车组 | 深圳 | 15:49 | 广州东 | 16:26 | 82 | 35 | 35 | - | - |
| 109 | D7162 | 动车组 | 深圳 | 15:59 | 广州 | 16:49 | 90 | 6 | 10 | - | - |
| 110 | D7173 | 动车组 | 广州东 | 16:01 | 深圳 | 16:31 | 57 | 25 | 25 | - | - |
| 111 | D7064 | 动车组 | 深圳 | 16:09 | 广州东 | 16:46 | 82 | 40 | 55 | - | - |
| 112 | D7007 | 动车组 | 广州 | 16:11 | 深圳 | 16:41 | 57 | 48 | 48 | - | - |
| 113 | D7130 | 动车组 | 深圳 | 16:19 | 广州东 | 16:56 | 82 | 35 | 35 | - | - |
| 114 | D7097 | 动车组 | 广州东 | 16:21 | 深圳 | 16:51 | 57 | 25 | 25 | - | - |
| 115 | D7042 | 动车组 | 深圳 | 16:29 | 广州 | 17:19 | 90 | 40 | 55 | - | - |
| 116 | D7141 | 动车组 | 广州东 | 16:31 | 深圳 | 17:01 | 57 | 25 | 25 | - | - |
| 117 | D7152 | 动车组 | 深圳 | 16:39 | 广州东 | 17:16 | 82 | 35 | 35 | - | - |
| 118 | D7019 | 动车组 | 广州 | 16:41 | 深圳 | 17:11 | 57 | 30 | 45 | - | - |
| 119 | D7076 | 动车组 | 深圳 | 16:49 | 广州东 | 17:26 | 82 | 35 | 35 | - | - |
| 120 | D7031 | 动车组 | 广州东 | 16:51 | 深圳 | 17:21 | 57 | 30 | 45 | - | - |
| 121 | D7119 | 动车组 | 广州东 | 17:01 | 深圳 | 17:31 | 57 | 25 | 25 | - | - |
| 122 | D7108 | 动车组 | 深圳 | 17:04 | 广州东 | 17:41 | 82 | 35 | 35 | - | - |
| 123 | D7156 | 动车组 | 深圳 | 17:05 | 广州东 | 17:37 | 82 | 35 | 35 | - | - |
| 124 | D7053 | 动车组 | 广州 | 17:16 | 深圳 | 17:46 | 57 | 30 | 45 | - | - |
| 125 | D7174 | 动车组 | 深圳 | 17:25 | 广州东 | 18:02 | 82 | 35 | 35 | - | - |
| 126 | D7087 | 动车组 | 广州东 | 17:32 | 深圳 | 18:02 | 57 | 25 | 25 | - | - |
| 127 | D7098 | 动车组 | 深圳 | 17:34 | 广州东 | 18:11 | 82 | 35 | 35 | - | - |
| 128 | D7142 | 动车组 | 深圳 | 17:44 | 广州东 | 18:21 | 82 | 35 | 35 | - | - |
| 129 | D7131 | 动车组 | 广州东 | 17:46 | 深圳 | 18:16 | 57 | 25 | 25 | - | - |
| 130 | D7020 | 动车组 | 深圳 | 17:54 | 广州东 | 18:31 | 82 | 40 | 55 | - | - |
| 131 | D7163 | 动车组 | 广州 | 17:56 | 深圳 | 18:26 | 57 | 18 | 22 | - | - |
| 132 | D7032 | 动车组 | 深圳 | 18:04 | 广州 | 18:55 | 90 | 6 | 10 | - | - |
| 133 | D7153 | 动车组 | 广州东 | 18:06 | 深圳 | 18:36 | 57 | 25 | 25 | - | - |
| 134 | D7133 | 动车组 | 广州东 | 18:07 | 深圳 | 18:32 | 57 | 25 | 25 | - | - |
| 135 | D7120 | 动车组 | 深圳 | 18:14 | 广州东 | 18:51 | 82 | 35 | 35 | - | - |
| 136 | D7077 | 动车组 | 广州东 | 18:16 | 深圳 | 18:46 | 57 | 25 | 25 | - | - |
| 137 | D7043 | 动车组 | 广州 | 18:26 | 深圳 | 18:56 | 57 | 30 | 45 | - | - |
| 138 | D7054 | 动车组 | 深圳 | 18:29 | 广州东 | 19:06 | 82 | 40 | 55 | - | - |
| 139 | D7109 | 动车组 | 广州东 | 18:36 | 深圳 | 19:06 | 57 | 25 | 25 | - | - |
| 140 | D7066 | 动车组 | 深圳 | 18:39 | 广州东 | 19:16 | 82 | 35 | 35 | - | - |
| 141 | K9008 | 快速列车 | 深圳西 | 18:43 | 岳阳 | 06:22 ② | 944 | 72 | - | 146 | - |
| 142 | D7088 | 动车组 | 深圳 | 18:49 | 广州 | 19:45 | 90 | 6 | 10 | - | - |
| 143 | D7175 | 动车组 | 广州东 | 18:51 | 深圳 | 19:21 | 57 | 25 | 25 | - | - |
| 144 | D7132 | 动车组 | 深圳 | 18:59 | 广州东 | 19:36 | 82 | 35 | 35 | - | - |
| 145 | D7099 | 动车组 | 广州东 | 19:01 | 深圳 | 19:31 | 57 | 25 | 25 | - | - |
| 146 | D7164 | 动车组 | 深圳 | 19:09 | 广州东 | 19:46 | 82 | 35 | 35 | - | - |
| 147 | D7009 | 动车组 | 广州 | 19:11 | 深圳 | 19:41 | 57 | 18 | 22 | - | - |
| 148 | D7134 | 动车组 | 深圳 | 19:15 | 广州东 | 19:47 | 82 | 35 | 35 | - | - |
| 149 | D7154 | 动车组 | 深圳 | 19:19 | 广州东 | 19:56 | 82 | 35 | 35 | - | - |
| 150 | D7143 | 动车组 | 广州东 | 19:21 | 深圳 | 19:51 | 57 | 25 | 25 | - | - |
| 151 | K9056/K9057 | 空调快速 | 深圳 | 19:24 | 怀化 | 09:45 ② | 1185 | 150 | - | 274 | 417 |
| 152 | D7078 | 动车组 | 深圳 | 19:29 | 广州东 | 20:06 | 82 | 35 | 35 | - | - |
| 153 | D7021 | 动车组 | 广州东 | 19:31 | 深圳 | 20:01 | 57 | 30 | 45 | - | - |
| 154 | T8331 | 空调特快 | 韶关东 | 19:35 | 深圳 | 20:26 | 57 | - | 18 | - | - |
| 155 | D7044 | 动车组 | 深圳 | 19:39 | 广州 | 20:30 | 90 | 40 | 55 | - | - |
| 156 | T8371 | 空调特快 | 韶关东 | 19:39 | 深圳 | 20:16 | 57 | 12 | - | - | - |
| 157 | D7121 | 动车组 | 广州东 | 19:41 | 深圳 | 20:11 | 57 | 25 | 25 | - | - |
| 158 | D7110 | 动车组 | 深圳 | 19:49 | 广州东 | 20:26 | 82 | 35 | 35 | - | - |
| 159 | D7033 | 动车组 | 广州 | 19:56 | 深圳 | 20:26 | 57 | 30 | 45 | - | - |
| 160 | K9004 | 空调快速 | 深圳 | 20:03 | 岳阳 | 07:27 ② | 944 | 125 | - | 231 | 352 |
| 161 | D7176 | 动车组 | 深圳 | 20:04 | 广州东 | 20:41 | 82 | 35 | 35 | - | - |
| 162 | D7055 | 动车组 | 广州东 | 20:06 | 深圳 | 20:36 | 57 | 30 | 45 | - | - |
| 163 | K9060/K9061 | 空调快速 | 深圳西 | 20:11 | 怀化 | 12:05 ② | 1185 | 150 | 237 | 274 | 417 |
| 164 | D7100 | 动车组 | 深圳 | 20:14 | 广州东 | 20:51 | 82 | 35 | 35 | - | - |
| 165 | D7067 | 动车组 | 广州东 | 20:16 | 深圳 | 20:46 | 57 | 25 | 25 | - | - |
| 166 | K9076 | 空调快速 | 深圳 | 20:20 | 常德 | 08:30 ② | 995 | 130 | - | 239 | 365 |
| 167 | D7010 | 动车组 | 深圳 | 20:24 | 广州东 | 21:01 | 82 | 35 | 35 | - | - |
| 168 | D7144 | 动车组 | 深圳 | 20:34 | 广州东 | 21:11 | 82 | 35 | 35 | - | - |
| 169 | D7165 | 动车组 | 广州东 | 20:36 | 深圳 | 21:06 | 57 | 25 | 25 | - | - |
| 170 | D7022 | 动车组 | 深圳 | 20:44 | 广州 | 21:34 | 90 | 40 | 55 | - | - |
| 171 | D7089 | 动车组 | 广州 | 20:46 | 深圳 | 21:16 | 57 | 18 | 22 | - | - |
| 172 | D7122 | 动车组 | 深圳 | 20:54 | 广州东 | 21:31 | 82 | 35 | 35 | - | - |
| 173 | D7079 | 动车组 | 广州东 | 21:06 | 深圳 | 21:36 | 57 | 25 | 25 | - | - |
| 174 | D7034 | 动车组 | 深圳 | 21:09 | 广州 | 21:58 | 90 | 40 | 55 | - | - |
| 175 | D7111 | 动车组 | 广州东 | 21:16 | 深圳 | 21:46 | 57 | 25 | 25 | - | - |
| 176 | D7056 | 动车组 | 深圳 | 21:19 | 广州东 | 21:56 | 82 | 40 | 55 | - | - |
| 177 | D7068 | 动车组 | 深圳 | 21:29 | 广州东 | 22:06 | 82 | 35 | 35 | - | - |
| 178 | K9018 | 空调快速 | 深圳 | 21:30 | 长沙 | 06:43 ② | 797 | 106 | - | 197 | 298 |
| 179 | D7045 | 动车组 | 广州 | 21:31 | 深圳 | 22:01 | 57 | 30 | 45 | - | - |
| 180 | D7166 | 动车组 | 深圳 | 21:49 | 广州东 | 22:26 | 82 | 35 | 35 | - | - |
| 181 | D7101 | 动车组 | 广州东 | 21:51 | 深圳 | 22:21 | 57 | 25 | 25 | - | - |
| 182 | D7090 | 动车组 | 深圳 | 21:59 | 广州东 | 22:36 | 82 | 35 | 35 | - | - |
| 183 | D7011 | 动车组 | 广州东 | 22:01 | 深圳 | 22:31 | 57 | 30 | 45 | - | - |
| 184 | D7145 | 动车组 | 广州东 | 22:11 | 深圳 | 22:41 | 57 | 25 | 25 | - | - |
| 185 | D7123 | 动车组 | 广州东 | 22:21 | 深圳 | 22:51 | 57 | 25 | 25 | - | - |
| 186 | D7112 | 动车组 | 深圳 | 22:29 | 广州东 | 23:06 | 82 | 35 | 35 | - | - |
| 187 | K9122 | 空调快速 | 深圳 | 22:34 | 衡阳 | 05:41 ② | 611 | 87 | - | 162 | 245 |
| 188 | D7023 | 动车组 | 广州 | 22:36 | 深圳 | 23:06 | 57 | 30 | 45 | - | - |
| 189 | D7046 | 动车组 | 深圳 | 22:49 | 广州东 | 23:26 | 82 | 40 | 55 | - | - |
| 190 | D7057 | 动车组 | 广州东 | 22:56 | 深圳 | 23:26 | 57 | 50 | 45 | - | - |
| 191 | D7035 | 动车组 | 广州 | 23:11 | 深圳 | 23:41 | 57 | 30 | 45 | - | - |
| 192 | D7012 | 动车组 | 深圳 | 23:19 | 广州东 | 23:56 | 82 | 40 | 55 | - | - |
| 193 | D7167 | 动车组 | 广州东 | 23:26 | 深圳 | 23:56 | 57 | 25 | 25 | - | - |
| 194 | K9062/K9059 | 空调快速 | 怀化 | 05:14 | 深圳西 | 06:14 | 72 | 13 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。