| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 郭家店开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1302 | 空调普快 | 满洲里 | 06:40 | 北京 | 21:27 | 1066 | 123 | - | 240 | 373 |
| 2 | 2706/2703 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 12:23 | 丹东 | 19:48 | 491 | 36 | 63 | 82 | - |
| 3 | T5320 | 空调特快 | 江北 | 12:44 | 沈阳 | 15:09 | 214 | 33 | 50 | - | - |
| 4 | 2704/2705 | 普快列车 | 丹东 | 15:28 | 哈尔滨东 | 21:25 | 344 | 26 | 45 | 67 | - |
| 5 | 2667 | 普快列车 | 大连 | 17:37 | 漠河 | 20:14 ② | 1529 | 90 | - | 194 | 312 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。