| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 公主岭开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6335 | 普通列车 | 公主岭 | 06:01 | 长春 | 07:34 | 62 | 4.5 | - | - | 98 |
| 2 | 2008 | 普快列车 | 佳木斯 | 06:12 | 沈阳 | 09:45 | 241 | 20 | - | 67 | 102 |
| 3 | 1302 | 空调普快 | 满洲里 | 06:21 | 北京 | 21:27 | 1093 | 123 | - | 240 | 373 |
| 4 | K7394/K7391 | 快速列车 | 白山市 | 06:26 | 白城 | 12:18 | 395 | 32 | - | 71 | 107 |
| 5 | T5302 | 空调特快 | 长春 | 06:47 | 大连 | 13:38 | 638 | 87 | 137 | 162 | 245 |
| 6 | 1905 | 普快列车 | 北京 | 06:51 | 哈尔滨 | 10:36 | 308 | 24 | 40 | 67 | 102 |
| 7 | T5317 | 空调特快 | 沈阳北 | 10:13 | 长春 | 10:51 | 62 | 13 | 19 | - | - |
| 8 | 2509 | 空调普快 | 沈阳 | 10:23 | 齐齐哈尔 | 18:35 | 596 | 73 | 120 | - | - |
| 9 | 1416/1417 | 空调普快 | 菏泽 | 10:59 | 哈尔滨 | 14:36 | 308 | 41 | - | 103 | 156 |
| 10 | 1816/1813 | 普快列车 | 包头 | 11:10 | 哈尔滨 | 15:33 | 308 | 24 | - | 67 | 102 |
| 11 | 1470/1471 | 空调普快 | 徐州 | 11:32 | 哈尔滨 | 15:52 | 308 | 41 | - | 103 | 156 |
| 12 | 2706/2703 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 11:56 | 丹东 | 19:48 | 518 | 36 | 63 | 82 | - |
| 13 | 4272/4269 | 普快列车 | 长春 | 12:17 | 通辽 | 15:57 | 260 | 20 | 33 | 67 | - |
| 14 | T5320 | 空调特快 | 江北 | 12:26 | 沈阳 | 15:09 | 241 | 41 | 61 | - | - |
| 15 | 2624 | 空调普快 | 满洲里 | 13:01 | 大连 | 21:38 | 638 | 76 | - | 151 | 234 |
| 16 | K128/K125 | 空调快速 | 长春 | 13:20 | 西安 | 20:13 ② | 2333 | 253 | - | 458 | 705 |
| 17 | K518/K515 | 空调快速 | 长春 | 13:30 | 上海 | 19:13 ② | 2252 | 245 | - | 446 | 686 |
| 18 | 1174/1171 | 空调普快 | 哈尔滨 | 13:41 | 太原 | 13:46 ② | 1538 | 161 | - | 312 | 490 |
| 19 | 1526/1523 | 空调普快 | 哈尔滨 | 13:52 | 石家庄 | 07:25 ② | 1346 | 145 | - | 281 | 438 |
| 20 | K926/K927 | 空调快速 | 郑州 | 14:03 | 哈尔滨 | 18:00 | 308 | 47 | - | 109 | 162 |
| 21 | K7390/K7387 | 快速列车 | 白河 | 14:44 | 吉林西 | 17:29 | 199 | 17 | - | 71 | 107 |
| 22 | K7388/K7389 | 快速列车 | 吉林西 | 15:14 | 白河 | 05:27 ② | 615 | 50 | - | 103 | 158 |
| 23 | 4270/4271 | 普快列车 | 通辽 | 15:31 | 长春 | 16:20 | 62 | 5.5 | 10 | 67 | - |
| 24 | 2704/2705 | 普快列车 | 丹东 | 15:48 | 哈尔滨东 | 21:25 | 317 | 24 | 40 | 67 | - |
| 25 | T5318 | 空调特快 | 长春 | 15:57 | 沈阳北 | 18:22 | 238 | 38 | 57 | - | - |
| 26 | K702/K703 | 空调快速 | 青岛 | 15:57 | 哈尔滨 | 20:32 | 308 | 47 | - | 109 | 162 |
| 27 | K1056/K1053 | 空调快速 | 延吉 | 16:21 | 青岛 | 15:40 ② | 1706 | 200 | - | 363 | 554 |
| 28 | K516/K517 | 空调快速 | 上海 | 16:31 | 长春 | 17:15 | 62 | 13 | - | 109 | 162 |
| 29 | 2623 | 空调普快 | 大连 | 16:39 | 满洲里 | 10:04 ② | 1243 | 136 | - | 263 | 411 |
| 30 | 1172/1173 | 空调普快 | 太原 | 16:48 | 哈尔滨 | 20:58 | 308 | 41 | - | 103 | 156 |
| 31 | K1054/K1055 | 空调快速 | 青岛 | 16:59 | 延吉 | 04:36 ② | 539 | 76 | - | 143 | 215 |
| 32 | 1548/1545 | 空调普快 | 哈尔滨 | 17:20 | 德州 | 09:05 ② | 1195 | 132 | - | 256 | 399 |
| 33 | K1064/K1061 | 空调快速 | 重庆北 | 17:43 | 哈尔滨 | 21:31 | 308 | 47 | - | 109 | 162 |
| 34 | 2667 | 普快列车 | 大连 | 17:58 | 漠河 | 20:14 ② | 1502 | 90 | - | 194 | 312 |
| 35 | 1392/1393 | 空调普快 | 烟台 | 18:14 | 佳木斯 | 05:19 ② | 815 | 94 | - | 185 | 286 |
| 36 | 2727 | 空调普快 | 沈阳 | 18:24 | 绥芬河 | 09:26 ② | 856 | 99 | - | 195 | 302 |
| 37 | K976/K973 | 空调快速 | 哈尔滨 | 18:24 | 武昌 | 05:01 ③ | 2367 | 257 | - | 467 | 720 |
| 38 | K546/K547 | 空调快速 | 西安 | 18:29 | 齐齐哈尔 | 05:10 ② | 596 | 82 | - | 155 | 232 |
| 39 | T5319 | 空调特快 | 沈阳 | 18:33 | 江北 | 21:18 | 197 | 30 | 47 | - | - |
| 40 | K554/K551 | 空调快速 | 哈尔滨 | 18:34 | 温州 | 10:40 ③ | 2853 | 296 | - | 536 | 825 |
| 41 | 2095 | 普快列车 | 盘锦 | 18:41 | 佳木斯 | 06:48 ② | 815 | 53 | - | 117 | 184 |
| 42 | 2007 | 普快列车 | 沈阳 | 20:18 | 佳木斯 | 07:51 ② | 815 | 53 | - | 117 | 184 |
| 43 | 2052 | 空调普快 | 牡丹江 | 20:54 | 大连 | 05:23 ② | 638 | 76 | - | 151 | 234 |
| 44 | 2220 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 21:06 | 大连 | 06:08 ② | 638 | 43 | - | 96 | 151 |
| 45 | K340 | 空调快速 | 佳木斯 | 21:13 | 北京 | 09:50 ② | 941 | 125 | - | 231 | 352 |
| 46 | 2051 | 空调普快 | 大连 | 21:18 | 牡丹江 | 06:52 ② | 663 | 81 | - | 159 | 243 |
| 47 | K7334 | 空调快速 | 延吉 | 21:18 | 大连 | 07:09 ② | 638 | 87 | - | 162 | 245 |
| 48 | T5301 | 空调特快 | 大连 | 21:19 | 长春 | 21:57 | 62 | 13 | 19 | 109 | 162 |
| 49 | K1124/K1121 | 空调快速 | 哈尔滨 | 21:25 | 南昌 | 08:02 ③ | 2400 | 257 | - | 467 | 720 |
| 50 | K7306 | 快速列车 | 乌兰浩特 | 21:33 | 大连 | 06:58 ② | 638 | 50 | - | 103 | 158 |
| 51 | 2017 | 普快列车 | 大连 | 21:40 | 牡丹江 | 07:11 ② | 663 | 45 | - | 100 | 156 |
| 52 | 2219 | 普快列车 | 大连 | 22:09 | 齐齐哈尔 | 06:09 ② | 543 | 38 | - | 86 | 133 |
| 53 | K296 | 快速列车 | 牡丹江 | 22:27 | 北京 | 10:40 ② | 977 | 72 | - | 146 | 226 |
| 54 | K339 | 空调快速 | 北京 | 22:34 | 佳木斯 | 09:45 ② | 815 | 106 | - | 197 | 298 |
| 55 | 2209 | 普快列车 | 大连 | 23:01 | 齐齐哈尔 | 07:07 ② | 543 | 38 | - | 86 | 133 |
| 56 | K928/K925 | 空调特快 | 哈尔滨 | 23:32 | 郑州 | 22:16 ② | 1726 | 203 | - | 369 | 568 |
| 57 | K930 | 空调快速 | 佳木斯 | 23:40 | 大连 | 09:08 ② | 638 | 87 | - | 162 | 245 |
| 58 | K548/K545 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 23:50 | 西安 | 05:48 ③ | 2312 | 253 | - | 458 | 705 |
| 59 | 1489 | 普快列车 | 天津 | 23:52 | 佳木斯 | 11:21 ② | 815 | 53 | - | 117 | 184 |
| 60 | 2124/2125 | 空调普快 | 丹东 | 00:01 | 齐齐哈尔 | 13:38 ② | 872 | 102 | - | 201 | 312 |
| 61 | 2196 | 空调普快 | 哈尔滨 | 01:12 | 山海关 | 09:31 | 655 | 81 | - | 159 | 243 |
| 62 | 1472/1469 | 空调普快 | 哈尔滨 | 01:12 | 徐州 | 22:58 | 1603 | 171 | - | 330 | 516 |
| 63 | 1301 | 空调普快 | 北京 | 01:25 | 满洲里 | 19:13 | 1243 | 136 | - | 263 | 411 |
| 64 | 2210 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 01:29 | 大连 | 10:33 | 638 | 43 | - | 96 | 151 |
| 65 | K929 | 空调快速 | 大连 | 01:29 | 佳木斯 | 12:41 | 815 | 106 | - | 197 | 298 |
| 66 | 1452/1449 | 空调普快 | 牡丹江 | 01:37 | 日照 | 23:59 | 1756 | 179 | - | 345 | 544 |
| 67 | K1122/K1123 | 空调快速 | 南昌 | 02:17 | 哈尔滨 | 06:19 | 308 | 47 | - | 109 | 162 |
| 68 | 2096 | 普快列车 | 佳木斯 | 02:21 | 盘锦 | 09:00 | 443 | 32 | - | 74 | 114 |
| 69 | 2195 | 空调普快 | 山海关 | 02:31 | 哈尔滨 | 05:57 | 308 | 41 | - | 103 | 156 |
| 70 | 1522 | 空调普快 | 哈尔滨 | 02:31 | 天津 | 13:32 | 927 | 106 | - | 208 | 324 |
| 71 | 2018 | 普快列车 | 牡丹江 | 02:40 | 大连 | 11:16 | 638 | 43 | - | 96 | 151 |
| 72 | 2728 | 空调普快 | 绥芬河 | 02:49 | 沈阳 | 06:10 | 241 | 36 | - | 103 | 156 |
| 73 | 2668 | 普快列车 | 漠河 | 02:56 | 大连 | 14:09 | 682 | 46 | - | 103 | 162 |
| 74 | T312 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 03:22 | 沈阳北 | 07:08 | 238 | 38 | - | 109 | 162 |
| 75 | K7333 | 空调快速 | 大连 | 03:30 | 延吉 | 12:33 | 539 | 76 | - | 143 | 215 |
| 76 | K7305 | 快速列车 | 大连 | 03:40 | 乌兰浩特 | 11:45 | 478 | 39 | - | 83 | 125 |
| 77 | K265 | 空调快速 | 北京 | 04:09 | 牡丹江 | 14:22 | 663 | 92 | - | 170 | 254 |
| 78 | T236/T237 | 空调特快 | 广州东 | 04:47 | 哈尔滨 | 07:42 | 308 | 47 | - | 109 | 162 |
| 79 | K126/K127 | 空调快速 | 西安 | 04:57 | 长春 | 05:41 | 62 | 13 | - | 109 | 162 |
| 80 | 1524/1525 | 空调普快 | 石家庄 | 05:08 | 哈尔滨 | 09:23 | 308 | 41 | - | 103 | 156 |
| 81 | T5307 | 空调特快 | 大连 | 05:17 | 长春 | 06:00 | 62 | 13 | - | 109 | 162 |
| 82 | 1521 | 空调普快 | 天津 | 05:24 | 哈尔滨 | 09:43 | 308 | 41 | - | 103 | 156 |
| 83 | 1984/1985 | 空调普快 | 长春 | 05:42 | 上海 | 15:07 ② | 2276 | 223 | - | 428 | 675 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。