| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 扶余开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K552/K553 | 空调快速 | 温州 | 06:56 | 哈尔滨 | 08:10 | 102 | 17 | - | 109 | 162 |
| 2 | 1450/1451 | 空调普快 | 日照 | 07:05 | 牡丹江 | 14:51 | 457 | 57 | - | 115 | 175 |
| 3 | K265 | 空调快速 | 北京 | 07:07 | 牡丹江 | 14:22 | 457 | 65 | - | 123 | 183 |
| 4 | 1524/1525 | 空调普快 | 石家庄 | 07:56 | 哈尔滨 | 09:23 | 102 | 15 | - | 103 | 156 |
| 5 | 1521 | 空调普快 | 天津 | 08:21 | 哈尔滨 | 09:43 | 102 | 15 | - | 103 | 156 |
| 6 | 2706/2703 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 08:34 | 丹东 | 19:48 | 724 | 49 | 86 | 108 | - |
| 7 | 1905 | 普快列车 | 北京 | 09:22 | 哈尔滨 | 10:36 | 102 | 8 | 15 | 67 | 102 |
| 8 | T184/T181 | 空调特快 | 哈尔滨 | 10:19 | 汉口 | 11:41 ② | 2448 | 266 | - | 480 | 738 |
| 9 | 2624 | 空调普快 | 满洲里 | 10:31 | 大连 | 21:38 | 844 | 99 | - | 195 | 302 |
| 10 | K58/K55 | 空调快速 | 哈尔滨 | 10:42 | 上海 | 17:16 ② | 2458 | 266 | - | 480 | 738 |
| 11 | 1174/1171 | 空调普快 | 哈尔滨 | 10:52 | 太原 | 13:46 ② | 1744 | 179 | - | 345 | 544 |
| 12 | K129 | 空调快速 | 长春 | 11:47 | 齐齐哈尔 | 17:22 | 390 | 55 | 87 | 109 | - |
| 13 | K704/K701 | 空调快速 | 哈尔滨 | 13:05 | 青岛 | 15:57 ② | 1927 | 219 | - | 399 | 613 |
| 14 | 1416/1417 | 空调普快 | 菏泽 | 13:23 | 哈尔滨 | 14:36 | 102 | 15 | - | 103 | 156 |
| 15 | 1470/1471 | 空调普快 | 徐州 | 14:16 | 哈尔滨 | 15:52 | 102 | 15 | - | 103 | 156 |
| 16 | 1548/1545 | 空调普快 | 哈尔滨 | 14:53 | 德州 | 09:05 ② | 1401 | 154 | - | 298 | 465 |
| 17 | K976/K973 | 空调快速 | 哈尔滨 | 15:53 | 武昌 | 05:01 ③ | 2573 | 276 | - | 499 | 770 |
| 18 | K554/K551 | 空调快速 | 哈尔滨 | 16:02 | 温州 | 10:40 ③ | 3059 | 305 | - | 552 | 854 |
| 19 | K130 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 16:41 | 长春 | 18:29 | 144 | 24 | - | 109 | - |
| 20 | K926/K927 | 空调快速 | 郑州 | 16:46 | 哈尔滨 | 18:00 | 102 | 17 | - | 109 | 162 |
| 21 | K1394/K1391 | 空调快速 | 佳木斯 | 17:43 | 烟台 | 21:49 ② | 2055 | 231 | - | 418 | 642 |
| 22 | T182/T183 | 空调特快 | 汉口 | 18:02 | 哈尔滨 | 19:05 | 102 | 17 | - | 109 | 162 |
| 23 | 2052 | 空调普快 | 牡丹江 | 18:31 | 大连 | 05:23 ② | 844 | 99 | - | 195 | 302 |
| 24 | K340 | 空调快速 | 佳木斯 | 18:37 | 北京 | 09:50 ② | 1147 | 143 | - | 263 | 400 |
| 25 | K702/K703 | 空调快速 | 青岛 | 18:56 | 哈尔滨 | 20:32 | 102 | 17 | - | 109 | 162 |
| 26 | 2623 | 空调普快 | 大连 | 19:06 | 满洲里 | 10:04 ② | 1037 | 120 | - | 232 | 362 |
| 27 | 1418/1415 | 空调普快 | 哈尔滨 | 19:11 | 济南 | 16:23 ② | 1490 | 158 | - | 306 | 478 |
| 28 | 2704/2705 | 普快列车 | 丹东 | 19:22 | 哈尔滨东 | 21:25 | 111 | 9 | 16 | 67 | - |
| 29 | 1172/1173 | 空调普快 | 太原 | 19:22 | 哈尔滨 | 20:58 | 102 | 15 | - | 103 | 156 |
| 30 | K296 | 快速列车 | 牡丹江 | 19:41 | 北京 | 10:40 ② | 1183 | 85 | - | 171 | 266 |
| 31 | 1490 | 普快列车 | 佳木斯 | 19:42 | 天津 | 10:28 ② | 1162 | 73 | - | 159 | 254 |
| 32 | K1064/K1061 | 空调快速 | 重庆北 | 20:14 | 哈尔滨 | 21:31 | 102 | 17 | - | 109 | 162 |
| 33 | K928/K925 | 空调特快 | 哈尔滨 | 20:19 | 郑州 | 22:16 ② | 1932 | 219 | - | 399 | 613 |
| 34 | 2667 | 普快列车 | 大连 | 20:24 | 漠河 | 20:14 ② | 1296 | 78 | - | 169 | 270 |
| 35 | 2727 | 空调普快 | 沈阳 | 20:51 | 绥芬河 | 09:26 ② | 650 | 81 | - | 159 | 243 |
| 36 | K266 | 空调快速 | 牡丹江 | 20:57 | 北京 | 12:38 ② | 1147 | 143 | - | 263 | 400 |
| 37 | 2631/2634 | 普快列车 | 赤峰 | 20:59 | 哈尔滨 | 22:37 | 102 | 8 | - | 67 | 102 |
| 38 | K930 | 空调快速 | 佳木斯 | 21:05 | 大连 | 09:08 ② | 844 | 113 | - | 209 | 316 |
| 39 | K548/K545 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 21:16 | 西安 | 05:48 ③ | 2518 | 271 | - | 490 | 754 |
| 40 | 2095 | 普快列车 | 盘锦 | 21:27 | 佳木斯 | 06:48 ② | 609 | 41 | - | 93 | 144 |
| 41 | K546/K547 | 空调快速 | 西安 | 21:33 | 齐齐哈尔 | 05:10 ② | 390 | 55 | - | 109 | 162 |
| 42 | 2123/2126 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 21:53 | 丹东 | 08:58 ② | 724 | 87 | - | 171 | 264 |
| 43 | 2196 | 空调普快 | 哈尔滨 | 22:00 | 山海关 | 09:31 ② | 861 | 102 | - | 201 | 312 |
| 44 | 1472/1469 | 空调普快 | 哈尔滨 | 22:00 | 徐州 | 22:58 ② | 1809 | 184 | - | 355 | 560 |
| 45 | 2007 | 普快列车 | 沈阳 | 22:59 | 佳木斯 | 07:51 ② | 609 | 41 | - | 93 | 144 |
| 46 | 2096 | 普快列车 | 佳木斯 | 23:49 | 盘锦 | 09:00 ② | 649 | 45 | - | 100 | 156 |
| 47 | 2051 | 空调普快 | 大连 | 23:55 | 牡丹江 | 06:52 ② | 457 | 57 | - | 115 | 175 |
| 48 | 2017 | 普快列车 | 大连 | 00:04 | 牡丹江 | 07:11 | 457 | 32 | - | 74 | 114 |
| 49 | 1522 | 空调普快 | 哈尔滨 | 00:05 | 天津 | 13:32 | 1133 | 126 | - | 246 | 383 |
| 50 | 2018 | 普快列车 | 牡丹江 | 00:17 | 大连 | 11:16 | 844 | 55 | - | 122 | 193 |
| 51 | 2728 | 空调普快 | 绥芬河 | 00:25 | 沈阳 | 06:10 | 447 | 57 | - | 115 | 175 |
| 52 | 2632/2633 | 普快列车 | 哈尔滨 | 00:32 | 赤峰 | 15:02 | 988 | 64 | - | 140 | 223 |
| 53 | 2668 | 普快列车 | 漠河 | 00:40 | 大连 | 14:09 | 888 | 57 | - | 126 | 200 |
| 54 | 2124/2125 | 空调普快 | 丹东 | 02:27 | 齐齐哈尔 | 13:38 | 666 | 81 | - | 159 | 243 |
| 55 | 2008 | 普快列车 | 佳木斯 | 03:41 | 沈阳 | 09:45 | 447 | 32 | - | 74 | 114 |
| 56 | 1301 | 空调普快 | 北京 | 03:47 | 满洲里 | 19:13 | 1037 | 120 | - | 232 | 362 |
| 57 | 1302 | 空调普快 | 满洲里 | 03:56 | 北京 | 21:27 | 1299 | 140 | - | 272 | 424 |
| 58 | 1546/1547 | 空调普快 | 德州 | 05:15 | 哈尔滨 | 06:29 | 102 | 15 | - | 103 | 156 |
| 59 | K974/K975 | 空调快速 | 武昌 | 05:29 | 哈尔滨 | 06:51 | 102 | 17 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。