| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 范家屯开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6335 | 普通列车 | 公主岭 | 06:56 | 长春 | 07:34 | 31 | 2.5 | - | - | 98 |
| 2 | 4272/4269 | 普快列车 | 长春 | 11:42 | 通辽 | 15:57 | 291 | 22 | 37 | 67 | - |
| 3 | T5320 | 空调特快 | 江北 | 12:04 | 沈阳 | 15:09 | 272 | 42 | 64 | - | - |
| 4 | K7390/K7387 | 快速列车 | 白河 | 15:06 | 吉林西 | 17:29 | 168 | 15 | - | 71 | 107 |
| 5 | 4270/4271 | 普快列车 | 通辽 | 15:53 | 长春 | 16:20 | 31 | 3.5 | 5.5 | 67 | - |
| 6 | 2704/2705 | 普快列车 | 丹东 | 16:10 | 哈尔滨东 | 21:25 | 286 | 22 | 37 | 67 | - |
| 7 | 6336 | 普通列车 | 长春 | 18:36 | 公主岭 | 19:02 | 31 | 2.5 | - | - | 98 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。