| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 敦化开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4390 | 普快列车 | 敦化 | 06:12 | 吉林西 | 10:46 | 219 | 17 | - | 67 | 102 |
| 2 | K7369 | 快速列车 | 营口 | 06:42 | 图们 | 10:23 | 191 | 17 | - | 71 | 107 |
| 3 | K1056/K1053 | 空调快速 | 延吉 | 09:52 | 青岛 | 15:40 ② | 2106 | 238 | - | 430 | 658 |
| 4 | K7333 | 空调快速 | 大连 | 10:09 | 延吉 | 12:33 | 139 | 22 | - | 109 | 162 |
| 5 | K215 | 空调快速 | 北京 | 11:13 | 图们 | 14:43 | 191 | 30 | - | 109 | 162 |
| 6 | 6344 | 普通列车 | 图们 | 12:09 | 江北 | 17:22 | 203 | 15 | - | - | - |
| 7 | 6343 | 普通列车 | 江北 | 12:42 | 图们 | 17:46 | 191 | 13 | - | - | - |
| 8 | K7366 | 快速列车 | 图们 | 12:45 | 长春 | 18:14 | 338 | 29 | - | 71 | 107 |
| 9 | K7365 | 快速列车 | 长春 | 14:47 | 图们 | 18:51 | 191 | 17 | - | 71 | 107 |
| 10 | K216 | 空调快速 | 图们 | 14:51 | 北京 | 11:11 ② | 1479 | 179 | - | 327 | 499 |
| 11 | K7334 | 空调快速 | 延吉 | 15:27 | 大连 | 07:09 ② | 1038 | 137 | - | 249 | 379 |
| 12 | K7370 | 快速列车 | 图们 | 17:09 | 营口 | 10:38 ② | 835 | 64 | - | 131 | 202 |
| 13 | K7374 | 快速列车 | 图们 | 19:44 | 大连 | 14:31 ② | 1053 | 78 | - | 156 | 242 |
| 14 | 2038/2035 | 普快列车 | 图们 | 23:24 | 哈尔滨东 | 08:25 ② | 391 | 28 | - | 67 | 102 |
| 15 | K7368 | 快速列车 | 图们 | 23:48 | 长春 | 05:45 ② | 338 | 29 | - | 71 | 107 |
| 16 | 2167 | 空调普快 | 长春 | 00:43 | 牡丹江 | 09:55 | 439 | 57 | - | 115 | 175 |
| 17 | 2168 | 空调普快 | 牡丹江 | 01:15 | 长春 | 07:33 | 338 | 45 | - | 103 | 156 |
| 18 | K7367 | 快速列车 | 长春 | 01:44 | 图们 | 04:58 | 191 | 17 | - | 71 | 107 |
| 19 | K1054/K1055 | 空调快速 | 青岛 | 02:16 | 延吉 | 04:36 | 139 | 22 | - | 109 | 162 |
| 20 | K7324 | 空调快速 | 图们 | 03:09 | 长春 | 08:13 | 338 | 51 | - | 109 | 162 |
| 21 | K7323 | 空调快速 | 长春 | 03:36 | 图们 | 06:50 | 191 | 30 | - | 109 | 162 |
| 22 | 2036/2037 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 04:38 | 图们 | 08:08 | 191 | 15 | - | 67 | 102 |
| 23 | K7373 | 快速列车 | 大连 | 05:31 | 图们 | 09:10 | 191 | 17 | - | 71 | 107 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。