| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 德惠开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1450/1451 | 空调普快 | 日照 | 06:22 | 牡丹江 | 14:51 | 520 | 64 | - | 128 | 196 |
| 2 | K265 | 空调快速 | 北京 | 06:24 | 牡丹江 | 14:22 | 520 | 73 | - | 137 | 205 |
| 3 | 1524/1525 | 空调普快 | 石家庄 | 07:00 | 哈尔滨 | 09:23 | 165 | 22 | - | 103 | 156 |
| 4 | 4305 | 普快列车 | 长春 | 07:31 | 榆树 | 09:35 | 98 | 8 | - | - | 102 |
| 5 | 1521 | 空调普快 | 天津 | 07:38 | 哈尔滨 | 09:43 | 165 | 22 | - | 103 | 156 |
| 6 | 1905 | 普快列车 | 北京 | 08:39 | 哈尔滨 | 10:36 | 165 | 13 | 23 | 67 | 102 |
| 7 | 4232 | 普快列车 | 榆树 | 09:05 | 长春 | 10:32 | 81 | 7 | - | 67 | - |
| 8 | 2706/2703 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 09:14 | 丹东 | 19:48 | 661 | 45 | 78 | 100 | - |
| 9 | K129 | 空调快速 | 长春 | 11:04 | 齐齐哈尔 | 17:22 | 453 | 65 | 101 | 123 | - |
| 10 | 2624 | 空调普快 | 满洲里 | 11:15 | 大连 | 21:38 | 781 | 94 | - | 185 | 286 |
| 11 | 1174/1171 | 空调普快 | 哈尔滨 | 11:32 | 太原 | 13:46 ② | 1681 | 176 | - | 339 | 530 |
| 12 | 2509 | 空调普快 | 沈阳 | 12:25 | 齐齐哈尔 | 18:35 | 453 | 57 | 93 | - | - |
| 13 | 1416/1417 | 空调普快 | 菏泽 | 12:40 | 哈尔滨 | 14:36 | 165 | 22 | - | 103 | 156 |
| 14 | 1816/1813 | 普快列车 | 包头 | 13:05 | 哈尔滨 | 15:33 | 165 | 13 | - | 67 | 102 |
| 15 | 1470/1471 | 空调普快 | 徐州 | 13:15 | 哈尔滨 | 15:52 | 165 | 22 | - | 103 | 156 |
| 16 | 2510 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 13:56 | 沈阳 | 19:11 | 384 | 49 | 81 | - | - |
| 17 | K704/K701 | 空调快速 | 哈尔滨 | 14:07 | 青岛 | 15:57 ② | 1864 | 215 | - | 390 | 600 |
| 18 | 1548/1545 | 空调普快 | 哈尔滨 | 15:32 | 德州 | 09:05 ② | 1338 | 145 | - | 281 | 438 |
| 19 | K926/K927 | 空调快速 | 郑州 | 15:47 | 哈尔滨 | 18:00 | 165 | 25 | - | 109 | 162 |
| 20 | 4306 | 普快列车 | 榆树 | 16:03 | 长春 | 17:15 | 81 | 7 | - | - | 102 |
| 21 | K976/K973 | 空调快速 | 哈尔滨 | 16:33 | 武昌 | 05:01 ③ | 2510 | 271 | - | 490 | 754 |
| 22 | K554/K551 | 空调快速 | 哈尔滨 | 16:42 | 温州 | 10:40 ③ | 2996 | 305 | - | 552 | 854 |
| 23 | K130 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 17:26 | 长春 | 18:29 | 81 | 15 | - | 109 | - |
| 24 | 4231 | 普快列车 | 长春 | 17:44 | 榆树 | 19:45 | 98 | 8 | - | 67 | - |
| 25 | K702/K703 | 空调快速 | 青岛 | 18:03 | 哈尔滨 | 20:32 | 165 | 25 | - | 109 | 162 |
| 26 | 2704/2705 | 普快列车 | 丹东 | 18:12 | 哈尔滨东 | 21:25 | 174 | 14 | 24 | 67 | - |
| 27 | 2623 | 空调普快 | 大连 | 18:24 | 满洲里 | 10:04 ② | 1100 | 123 | - | 240 | 373 |
| 28 | K1394/K1391 | 空调快速 | 佳木斯 | 18:31 | 烟台 | 21:49 ② | 1992 | 226 | - | 409 | 627 |
| 29 | 1172/1173 | 空调普快 | 太原 | 18:31 | 哈尔滨 | 20:58 | 165 | 22 | - | 103 | 156 |
| 30 | 2052 | 空调普快 | 牡丹江 | 19:10 | 大连 | 05:23 ② | 781 | 94 | - | 185 | 286 |
| 31 | K340 | 空调快速 | 佳木斯 | 19:26 | 北京 | 09:50 ② | 1084 | 140 | - | 257 | 390 |
| 32 | K1064/K1061 | 空调快速 | 重庆北 | 19:31 | 哈尔滨 | 21:31 | 165 | 25 | - | 109 | 162 |
| 33 | 2667 | 普快列车 | 大连 | 19:41 | 漠河 | 20:14 ② | 1359 | 83 | - | 179 | 287 |
| 34 | 1392/1393 | 空调普快 | 烟台 | 19:55 | 佳木斯 | 05:19 ② | 672 | 83 | - | 164 | 253 |
| 35 | 1418/1415 | 空调普快 | 哈尔滨 | 19:57 | 济南 | 16:23 ② | 1427 | 154 | - | 298 | 465 |
| 36 | 2631/2634 | 普快列车 | 赤峰 | 20:01 | 哈尔滨 | 22:37 | 165 | 13 | - | 67 | 102 |
| 37 | 2727 | 空调普快 | 沈阳 | 20:08 | 绥芬河 | 09:26 ② | 713 | 87 | - | 171 | 264 |
| 38 | K546/K547 | 空调快速 | 西安 | 20:20 | 齐齐哈尔 | 05:10 ② | 453 | 65 | - | 123 | 183 |
| 39 | K296 | 快速列车 | 牡丹江 | 20:21 | 北京 | 10:40 ② | 1120 | 81 | - | 164 | 255 |
| 40 | 1490 | 普快列车 | 佳木斯 | 20:22 | 天津 | 10:28 ② | 1099 | 68 | - | 149 | 238 |
| 41 | 2095 | 普快列车 | 盘锦 | 20:26 | 佳木斯 | 06:48 ② | 672 | 46 | - | 103 | 162 |
| 42 | K928/K925 | 空调特快 | 哈尔滨 | 20:59 | 郑州 | 22:16 ② | 1869 | 215 | - | 390 | 600 |
| 43 | K266 | 空调快速 | 牡丹江 | 21:37 | 北京 | 12:38 ② | 1084 | 140 | - | 257 | 390 |
| 44 | K930 | 空调快速 | 佳木斯 | 21:49 | 大连 | 09:08 ② | 781 | 106 | - | 197 | 298 |
| 45 | K548/K545 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 21:55 | 西安 | 05:48 ③ | 2455 | 266 | - | 480 | 738 |
| 46 | 2007 | 普快列车 | 沈阳 | 22:16 | 佳木斯 | 07:51 ② | 672 | 46 | - | 103 | 162 |
| 47 | 2051 | 空调普快 | 大连 | 23:11 | 牡丹江 | 06:52 ② | 520 | 64 | - | 128 | 196 |
| 48 | 2196 | 空调普快 | 哈尔滨 | 23:15 | 山海关 | 09:31 ② | 798 | 94 | - | 185 | 286 |
| 49 | 1472/1469 | 空调普快 | 哈尔滨 | 23:15 | 徐州 | 22:58 ② | 1746 | 179 | - | 345 | 544 |
| 50 | 2017 | 普快列车 | 大连 | 23:21 | 牡丹江 | 07:11 ② | 520 | 36 | - | 82 | 127 |
| 51 | 2096 | 普快列车 | 佳木斯 | 00:29 | 盘锦 | 09:00 | 586 | 41 | - | 93 | 144 |
| 52 | 1522 | 空调普快 | 哈尔滨 | 00:43 | 天津 | 13:32 | 1070 | 123 | - | 240 | 373 |
| 53 | 2018 | 普快列车 | 牡丹江 | 00:56 | 大连 | 11:16 | 781 | 53 | - | 117 | 184 |
| 54 | 2728 | 空调普快 | 绥芬河 | 01:05 | 沈阳 | 06:10 | 384 | 49 | - | 103 | 156 |
| 55 | 2632/2633 | 普快列车 | 哈尔滨 | 01:12 | 赤峰 | 15:02 | 925 | 59 | - | 130 | 207 |
| 56 | T312 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 01:26 | 沈阳北 | 07:08 | 381 | 55 | - | 109 | 162 |
| 57 | 2124/2125 | 空调普快 | 丹东 | 01:44 | 齐齐哈尔 | 13:38 | 729 | 87 | - | 171 | 264 |
| 58 | 1301 | 空调普快 | 北京 | 03:04 | 满洲里 | 19:13 | 1100 | 123 | - | 240 | 373 |
| 59 | K1122/K1123 | 空调快速 | 南昌 | 04:12 | 哈尔滨 | 06:19 | 165 | 25 | - | 109 | 162 |
| 60 | 1546/1547 | 空调普快 | 德州 | 04:20 | 哈尔滨 | 06:29 | 165 | 22 | - | 103 | 156 |
| 61 | 2008 | 普快列车 | 佳木斯 | 04:21 | 沈阳 | 09:45 | 384 | 28 | - | 67 | 102 |
| 62 | 6338 | 普通列车 | 德惠 | 04:38 | 长春 | 06:00 | 81 | 5.5 | - | - | 98 |
| 63 | K974/K975 | 空调快速 | 武昌 | 04:46 | 哈尔滨 | 06:51 | 165 | 25 | - | 109 | 162 |
| 64 | K552/K553 | 空调快速 | 温州 | 05:29 | 哈尔滨 | 08:10 | 165 | 25 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。