| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 大兴沟开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2713/2712 | 普快列车 | 图们 | 07:51 | 哈尔滨 | 19:53 | 537 | 38 | - | 86 | 133 |
| 2 | 2714/2711 | 普快列车 | 哈尔滨 | 17:34 | 图们 | 19:02 | 66 | 5.5 | - | 67 | 102 |
| 3 | 6379 | 普通列车 | 图们 | 19:35 | 鹿道 | 21:58 | 80 | 4.5 | - | - | - |
| 4 | 2168 | 空调普快 | 牡丹江 | 20:24 | 长春 | 07:33 ② | 595 | 73 | - | 146 | 223 |
| 5 | 6380 | 普通列车 | 鹿道 | 03:46 | 图们 | 05:09 | 66 | 4.5 | - | - | - |
| 6 | 2167 | 空调普快 | 长春 | 05:51 | 牡丹江 | 09:55 | 182 | 26 | - | 103 | 156 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。