| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 大石头开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K1056/K1053 | 空调快速 | 延吉 | 09:25 | 青岛 | 15:40 ② | 2130 | 238 | - | 430 | 658 |
| 2 | 6344 | 普通列车 | 图们 | 11:37 | 江北 | 17:22 | 227 | 16 | - | - | - |
| 3 | 6343 | 普通列车 | 江北 | 13:11 | 图们 | 17:46 | 167 | 11 | - | - | - |
| 4 | K7365 | 快速列车 | 长春 | 15:22 | 图们 | 18:51 | 167 | 15 | - | 71 | 107 |
| 5 | K7374 | 快速列车 | 图们 | 19:18 | 大连 | 14:31 ② | 1077 | 79 | - | 160 | 249 |
| 6 | 2036/2037 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 05:02 | 图们 | 08:08 | 167 | 13 | - | 67 | 102 |
| 7 | K7373 | 快速列车 | 大连 | 05:57 | 图们 | 09:10 | 167 | 15 | - | 71 | 107 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。