| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 到保开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6340 | 普通列车 | 白城 | 09:27 | 长春 | 16:46 | 305 | 20 | - | 63 | - |
| 2 | K7304 | 快速列车 | 乌兰浩特 | 10:47 | 长春 | 15:15 | 305 | 28 | 44 | - | - |
| 3 | K7394/K7391 | 快速列车 | 白山市 | 11:57 | 白城 | 12:18 | 28 | 4.5 | - | 71 | 107 |
| 4 | 6339 | 普通列车 | 长春 | 12:35 | 白城 | 12:59 | 28 | 2.5 | - | 63 | - |
| 5 | K7306 | 快速列车 | 乌兰浩特 | 16:14 | 大连 | 06:58 ② | 1005 | 74 | - | 1150 | 233 |
| 6 | K7392/K7393 | 快速列车 | 白城 | 18:03 | 通化 | 06:10 ② | 705 | 57 | - | 116 | 178 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。