| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 朝阳镇开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K7375 | 快速列车 | 大连 | 06:17 | 吉林西 | 08:52 | 174 | 16 | - | 71 | 107 |
| 2 | 2223 | 空调普快 | 天津 | 07:20 | 吉林 | 10:04 | 174 | 26 | - | 103 | 156 |
| 3 | 4236 | 普快列车 | 吉林西 | 11:59 | 沈阳 | 17:33 | 281 | 22 | 37 | - | - |
| 4 | 4235 | 普快列车 | 沈阳 | 13:23 | 吉林西 | 16:44 | 174 | 14 | 24 | - | - |
| 5 | 2224 | 空调普快 | 吉林 | 18:32 | 天津 | 09:13 ② | 949 | 110 | - | 216 | 337 |
| 6 | K7376 | 快速列车 | 吉林西 | 18:50 | 大连 | 05:12 ② | 660 | 52 | - | 107 | 163 |
| 7 | K78/K75 | 空调快速 | 吉林西 | 19:23 | 宁波东 | 05:19 ③ | 2625 | 281 | - | 509 | 783 |
| 8 | K216 | 空调快速 | 图们 | 20:50 | 北京 | 11:11 ② | 1086 | 140 | - | 257 | 390 |
| 9 | 4237/4240 | 普快列车 | 长春 | 21:51 | 山海关 | 10:05 ② | 677 | 46 | - | 103 | 162 |
| 10 | K75/K78 | 空调快速 | 长春 | 21:55 | 宁波东 | 12:07 ③ | 2646 | 281 | - | 509 | 783 |
| 11 | K7369 | 快速列车 | 营口 | 00:19 | 图们 | 10:23 | 584 | 47 | - | 99 | 150 |
| 12 | K7370 | 快速列车 | 图们 | 00:38 | 营口 | 10:38 | 442 | 37 | - | 79 | 119 |
| 13 | K7374 | 快速列车 | 图们 | 02:23 | 大连 | 14:31 | 660 | 52 | - | 107 | 163 |
| 14 | 4239/4238 | 普快列车 | 山海关 | 02:55 | 长春 | 07:45 | 311 | 24 | - | 67 | 102 |
| 15 | K215 | 空调快速 | 北京 | 04:45 | 图们 | 14:43 | 584 | 82 | - | 155 | 232 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。