| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 朝阳川开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2036/2037 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 06:42 | 图们 | 08:08 | 63 | 5.5 | - | 67 | 102 |
| 2 | K7373 | 快速列车 | 大连 | 07:46 | 图们 | 09:10 | 63 | 7 | - | 71 | 107 |
| 3 | 6344 | 普通列车 | 图们 | 08:14 | 江北 | 17:22 | 331 | 21 | - | - | - |
| 4 | K7366 | 快速列车 | 图们 | 10:23 | 长春 | 18:14 | 466 | 39 | - | 83 | 125 |
| 5 | K7370 | 快速列车 | 图们 | 15:04 | 营口 | 10:38 ② | 963 | 72 | - | 146 | 226 |
| 6 | 6343 | 普通列车 | 江北 | 16:17 | 图们 | 17:46 | 63 | 4.5 | - | - | - |
| 7 | K7365 | 快速列车 | 长春 | 17:30 | 图们 | 18:51 | 63 | 7 | - | 71 | 107 |
| 8 | 2038/2035 | 普快列车 | 图们 | 21:03 | 哈尔滨东 | 08:25 ② | 519 | 36 | - | 82 | 127 |
| 9 | K7368 | 快速列车 | 图们 | 21:41 | 长春 | 05:45 ② | 466 | 39 | - | 83 | 125 |
| 10 | K7367 | 快速列车 | 长春 | 03:44 | 图们 | 04:58 | 63 | 7 | - | 71 | 107 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。