| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 长春开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1524/1525 | 空调普快 | 石家庄 | 06:00 | 哈尔滨 | 09:23 | 246 | 36 | - | 103 | 156 |
| 2 | T5302 | 空调特快 | 长春 | 06:12 | 大连 | 13:38 | 700 | 94 | 147 | 175 | 264 |
| 3 | 4305 | 普快列车 | 长春 | 06:26 | 榆树 | 09:35 | 179 | 14 | - | - | 102 |
| 4 | 1521 | 空调普快 | 天津 | 06:49 | 哈尔滨 | 09:43 | 246 | 36 | - | 103 | 156 |
| 5 | D5009 | 动车组 | 长春 | 06:52 | 吉林 | 07:39 | 111 | 32 | 39 | - | - |
| 6 | D24 | 动车组 | 长春 | 07:10 | 北京 | 14:17 | 1003 | 311 | 373 | - | - |
| 7 | D5011 | 动车组 | 长春 | 07:12 | 吉林 | 07:54 | 111 | 32 | 39 | - | - |
| 8 | K7394/K7391 | 快速列车 | 白山市 | 07:19 | 白城 | 12:18 | 333 | 29 | - | 71 | 107 |
| 9 | D5013 | 动车组 | 长春 | 07:40 | 吉林 | 08:27 | 111 | 32 | 39 | - | - |
| 10 | 1905 | 普快列车 | 北京 | 07:49 | 哈尔滨 | 10:36 | 246 | 20 | 33 | 67 | 102 |
| 11 | D5015 | 动车组 | 长春 | 08:15 | 吉林 | 09:02 | 111 | 32 | 39 | - | - |
| 12 | D5017 | 动车组 | 长春 | 08:38 | 吉林 | 09:25 | 111 | 32 | 39 | - | - |
| 13 | K7365 | 快速列车 | 长春 | 08:46 | 图们 | 18:51 | 529 | 44 | - | 92 | 139 |
| 14 | D5019 | 动车组 | 长春 | 08:58 | 吉林 | 09:40 | 111 | 32 | 39 | - | - |
| 15 | D5021 | 动车组 | 长春 | 09:18 | 吉林 | 10:05 | 111 | 32 | 39 | - | - |
| 16 | D5023 | 动车组 | 长春 | 09:44 | 吉林 | 10:31 | 111 | 32 | 39 | - | - |
| 17 | K129 | 空调快速 | 长春 | 10:15 | 齐齐哈尔 | 17:22 | 534 | 76 | 119 | 143 | - |
| 18 | D5025 | 动车组 | 长春 | 10:15 | 吉林 | 11:02 | 111 | 32 | 39 | - | - |
| 19 | 2706/2703 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 10:28 | 丹东 | 19:48 | 580 | 39 | 69 | 89 | - |
| 20 | D74 | 动车组 | 吉林 | 10:42 | 北京 | 17:48 | 1003 | 311 | 373 | - | - |
| 21 | D5027 | 动车组 | 长春 | 10:47 | 吉林 | 11:34 | 111 | 32 | 39 | - | - |
| 22 | D28 | 动车组 | 哈尔滨 | 10:50 | 北京 | 17:53 | 1003 | 311 | 373 | - | - |
| 23 | D178 | 动车组 | 哈尔滨 | 10:59 | 天津 | 17:44 | 989 | 307 | 368 | - | - |
| 24 | D5064 | 动车组 | 吉林 | 11:04 | 沈阳 | 13:35 | 303 | 94 | 113 | - | - |
| 25 | 4272/4269 | 普快列车 | 长春 | 11:06 | 通辽 | 15:57 | 322 | 25 | 43 | 67 | - |
| 26 | D5063 | 动车组 | 沈阳北 | 11:06 | 吉林 | 11:53 | 111 | 34 | 42 | - | - |
| 27 | D102 | 动车组 | 哈尔滨 | 11:09 | 北京 | 18:31 | 1003 | 311 | 373 | - | - |
| 28 | D173 | 动车组 | 沈阳北 | 11:16 | 哈尔滨 | 13:02 | 246 | 76 | 92 | - | - |
| 29 | D112/D113 | 动车组 | 吉林 | 11:22 | 哈尔滨 | 13:08 | 246 | 77 | 92 | - | - |
| 30 | 2509 | 空调普快 | 沈阳 | 11:36 | 齐齐哈尔 | 18:35 | 534 | 67 | 110 | - | - |
| 31 | T184/T181 | 空调特快 | 哈尔滨 | 11:42 | 汉口 | 11:41 ② | 2304 | 253 | - | 458 | 705 |
| 32 | T5320 | 空调特快 | 江北 | 11:43 | 沈阳 | 15:09 | 303 | 47 | 72 | - | - |
| 33 | D5029 | 动车组 | 长春 | 11:49 | 吉林 | 12:36 | 111 | 32 | 39 | - | - |
| 34 | 1416/1417 | 空调普快 | 菏泽 | 11:51 | 哈尔滨 | 14:36 | 246 | 36 | - | 103 | 156 |
| 35 | 1816/1813 | 普快列车 | 包头 | 12:06 | 哈尔滨 | 15:33 | 246 | 20 | - | 67 | 102 |
| 36 | K19 | 空调快速 | 北京 | 12:14 | 满洲里 | 03:05 ② | 1181 | - | - | - | 417 |
| 37 | K39 | 空调快速 | 北京 | 12:14 | 齐齐哈尔 | 18:37 | 534 | 76 | - | 143 | 215 |
| 38 | K58/K55 | 空调快速 | 哈尔滨 | 12:18 | 上海 | 17:16 ② | 2314 | 253 | - | 458 | 705 |
| 39 | 2624 | 空调普快 | 满洲里 | 12:19 | 大连 | 21:38 | 700 | 83 | - | 164 | 253 |
| 40 | K128/K125 | 空调快速 | 长春 | 12:26 | 西安 | 20:13 ② | 2395 | 257 | - | 467 | 720 |
| 41 | 1470/1471 | 空调普快 | 徐州 | 12:26 | 哈尔滨 | 15:52 | 246 | 36 | - | 103 | 156 |
| 42 | 1174/1171 | 空调普快 | 哈尔滨 | 12:41 | 太原 | 13:46 ② | 1600 | 168 | - | 322 | 506 |
| 43 | D5031 | 动车组 | 长春 | 12:43 | 吉林 | 13:30 | 111 | 32 | 39 | - | - |
| 44 | K518/K515 | 空调快速 | 长春 | 12:48 | 上海 | 19:13 ② | 2314 | 253 | - | 458 | 705 |
| 45 | T158/T155 | 空调快速 | 哈尔滨 | 12:58 | 泰州 | 10:10 ② | 2317 | 253 | - | 458 | 705 |
| 46 | D5033 | 动车组 | 长春 | 13:05 | 吉林 | 13:52 | 111 | 32 | 39 | - | - |
| 47 | 1526/1523 | 空调普快 | 哈尔滨 | 13:12 | 石家庄 | 07:25 ② | 1408 | 154 | - | 298 | 465 |
| 48 | K7503 | 快速列车 | 长春 | 13:23 | 江北 | 15:20 | 135 | 13 | - | - | 107 |
| 49 | D5035 | 动车组 | 长春 | 13:30 | 吉林 | 14:17 | 111 | 32 | 39 | - | - |
| 50 | D25 | 动车组 | 北京 | 13:33 | 哈尔滨 | 15:19 | 246 | 76 | 91 | - | - |
| 51 | K7301 | 快速列车 | 长春 | 13:42 | 白城 | 18:16 | 333 | 29 | 47 | 71 | - |
| 52 | D5037 | 动车组 | 长春 | 13:56 | 吉林 | 14:43 | 111 | 32 | 39 | - | - |
| 53 | T242/T243 | 空调特快 | 合肥 | 14:01 | 哈尔滨 | 16:10 | 246 | 41 | - | 109 | 162 |
| 54 | T311 | 空调特快 | 沈阳北 | 14:07 | 齐齐哈尔 | 20:13 | 534 | 76 | - | 143 | 215 |
| 55 | K7321 | 空调快速 | 长春 | 14:25 | 吉林西 | 16:20 | 137 | 22 | - | 109 | 162 |
| 56 | K7388/K7389 | 快速列车 | 吉林西 | 14:33 | 白河 | 05:27 ② | 677 | 53 | - | 110 | 169 |
| 57 | D5039 | 动车组 | 长春 | 14:39 | 吉林 | 15:26 | 111 | 32 | 39 | - | - |
| 58 | T157/T156 | 空调快速 | 泰州 | 14:55 | 哈尔滨 | 16:53 | 246 | 41 | - | 109 | 162 |
| 59 | T5318 | 空调特快 | 长春 | 14:56 | 沈阳北 | 18:22 | 300 | 44 | 67 | - | - |
| 60 | K926/K927 | 空调快速 | 郑州 | 14:57 | 哈尔滨 | 18:00 | 246 | 41 | - | 109 | 162 |
| 61 | D5041 | 动车组 | 长春 | 15:03 | 吉林 | 15:50 | 111 | 32 | 39 | - | - |
| 62 | D174 | 动车组 | 哈尔滨 | 15:06 | 沈阳北 | 17:24 | 300 | 93 | 112 | - | - |
| 63 | D22 | 动车组 | 长春 | 15:20 | 北京 | 22:30 | 1003 | 311 | 373 | - | - |
| 64 | D114/D111 | 动车组 | 哈尔滨 | 15:25 | 吉林 | 15:54 | 111 | 35 | 42 | - | - |
| 65 | 2510 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 15:28 | 沈阳 | 19:11 | 303 | 41 | 66 | - | - |
| 66 | D5043 | 动车组 | 长春 | 15:29 | 吉林 | 16:16 | 111 | 32 | 39 | - | - |
| 67 | K704/K701 | 空调快速 | 哈尔滨 | 15:34 | 青岛 | 15:57 ② | 1783 | 208 | - | 379 | 584 |
| 68 | K1056/K1053 | 空调快速 | 延吉 | 15:40 | 青岛 | 15:40 ② | 1768 | 203 | - | 369 | 568 |
| 69 | D26 | 动车组 | 哈尔滨 | 15:40 | 北京 | 22:52 | 1003 | 311 | 373 | - | - |
| 70 | K7390/K7387 | 快速列车 | 白河 | 15:41 | 吉林西 | 17:29 | 137 | 13 | - | 71 | 107 |
| 71 | D5066 | 动车组 | 吉林 | 15:48 | 沈阳北 | 18:14 | 300 | 93 | 112 | - | - |
| 72 | K7303 | 快速列车 | 长春 | 15:50 | 白城 | 20:42 | 333 | 29 | 47 | - | - |
| 73 | K20 | 空调快速 | 满洲里 | 16:00 | 北京 | 05:32 ② | 1167 | 150 | - | - | - |
| 74 | K40 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 16:00 | 北京 | 05:32 ② | 1167 | 150 | - | 274 | 417 |
| 75 | 4231 | 普快列车 | 长春 | 16:08 | 榆树 | 19:45 | 179 | 14 | - | 67 | - |
| 76 | 6375 | 普通列车 | 长春 | 16:15 | 吉林西 | 19:34 | 137 | 9 | - | - | - |
| 77 | D5061 | 动车组 | 长春 | 16:30 | 吉林 | 17:09 | 111 | 34 | 41 | - | - |
| 78 | D5045 | 动车组 | 长春 | 16:37 | 吉林 | 17:24 | 111 | 32 | 39 | - | - |
| 79 | 1548/1545 | 空调普快 | 哈尔滨 | 16:40 | 德州 | 09:05 ② | 1257 | 140 | - | 272 | 424 |
| 80 | T182/T183 | 空调特快 | 汉口 | 16:49 | 哈尔滨 | 19:05 | 246 | 41 | - | 109 | 162 |
| 81 | K7557 | 快速列车 | 长春 | 17:00 | 松原 | 19:04 | 149 | 14 | 22 | - | - |
| 82 | 4237/4240 | 普快列车 | 长春 | 17:00 | 山海关 | 10:05 ② | 988 | 64 | - | 140 | 223 |
| 83 | D5047 | 动车组 | 长春 | 17:05 | 吉林 | 17:52 | 111 | 32 | 39 | - | - |
| 84 | K702/K703 | 空调快速 | 青岛 | 17:12 | 哈尔滨 | 20:32 | 246 | 41 | - | 109 | 162 |
| 85 | 2704/2705 | 普快列车 | 丹东 | 17:16 | 哈尔滨东 | 21:25 | 255 | 20 | 33 | 67 | - |
| 86 | K75/K78 | 空调快速 | 长春 | 17:17 | 宁波东 | 12:07 ③ | 2957 | 302 | - | 545 | 841 |
| 87 | 2623 | 空调普快 | 大连 | 17:35 | 满洲里 | 10:04 ② | 1181 | 132 | - | 256 | 399 |
| 88 | 6336 | 普通列车 | 长春 | 17:38 | 公主岭 | 19:02 | 62 | 4.5 | - | - | 98 |
| 89 | 1172/1173 | 空调普快 | 太原 | 17:40 | 哈尔滨 | 20:58 | 246 | 36 | - | 103 | 156 |
| 90 | K976/K973 | 空调快速 | 哈尔滨 | 17:44 | 武昌 | 05:07 ③ | 2429 | 266 | - | 480 | 738 |
| 91 | K554/K551 | 空调快速 | 哈尔滨 | 17:45 | 温州 | 10:40 ③ | 2915 | 302 | - | 545 | 841 |
| 92 | K1054/K1055 | 空调快速 | 青岛 | 17:56 | 延吉 | 04:36 ② | 477 | 70 | - | 131 | 195 |
| 93 | D5049 | 动车组 | 长春 | 18:00 | 吉林 | 18:47 | 111 | 32 | 39 | - | - |
| 94 | 6337 | 普通列车 | 长春 | 18:06 | 德惠 | 19:18 | 81 | 5.5 | - | - | 98 |
| 95 | K1062/K1063 | 空调快速 | 哈尔滨 | 18:12 | 重庆北 | 16:48 ③ | 3283 | 326 | - | 588 | 904 |
| 96 | T5315 | 空调特快 | 长春 | 18:31 | 吉林西 | 20:11 | 137 | 22 | - | 109 | 162 |
| 97 | D5051 | 动车组 | 长春 | 18:33 | 吉林 | 19:20 | 111 | 32 | 39 | - | - |
| 98 | K1064/K1061 | 空调快速 | 重庆北 | 18:42 | 哈尔滨 | 21:31 | 246 | 41 | - | 109 | 162 |
| 99 | 2667 | 普快列车 | 大连 | 18:52 | 漠河 | 20:14 ② | 1440 | 86 | - | 185 | 296 |
| 100 | 2167 | 空调普快 | 长春 | 19:06 | 牡丹江 | 09:55 ② | 777 | 91 | - | 179 | 274 |
| 101 | 1392/1393 | 空调普快 | 烟台 | 19:06 | 佳木斯 | 05:19 ② | 753 | 91 | - | 179 | 274 |
| 102 | 2631/2634 | 普快列车 | 赤峰 | 19:12 | 哈尔滨 | 22:37 | 246 | 20 | - | 67 | 102 |
| 103 | 2727 | 空调普快 | 沈阳 | 19:18 | 绥芬河 | 09:26 ② | 794 | 94 | - | 185 | 286 |
| 104 | T5319 | 空调特快 | 沈阳 | 19:23 | 江北 | 21:18 | 135 | 22 | 34 | - | - |
| 105 | K546/K547 | 空调快速 | 西安 | 19:30 | 齐齐哈尔 | 05:10 ② | 534 | 76 | - | 143 | 215 |
| 106 | 1814/1815 | 普快列车 | 哈尔滨 | 19:33 | 包头 | 21:26 ② | 1642 | 95 | - | 204 | 328 |
| 107 | D5053 | 动车组 | 长春 | 19:35 | 吉林 | 20:22 | 111 | 32 | 39 | - | - |
| 108 | 2095 | 普快列车 | 盘锦 | 19:36 | 佳木斯 | 06:48 ② | 753 | 51 | - | 113 | 176 |
| 109 | K1394/K1391 | 空调快速 | 佳木斯 | 19:40 | 烟台 | 21:49 ② | 1911 | 219 | - | 399 | 613 |
| 110 | K7367 | 快速列车 | 长春 | 19:48 | 图们 | 04:58 ② | 529 | 44 | - | 92 | 139 |
| 111 | D5055 | 动车组 | 长春 | 20:00 | 吉林 | 20:47 | 111 | 32 | 39 | - | - |
| 112 | 2052 | 空调普快 | 牡丹江 | 20:14 | 大连 | 05:23 ② | 700 | 83 | - | 164 | 253 |
| 113 | 2220 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 20:26 | 大连 | 06:08 ② | 700 | 46 | - | 103 | 162 |
| 114 | K340 | 空调快速 | 佳木斯 | 20:32 | 北京 | 09:50 ② | 1003 | 130 | - | 239 | 365 |
| 115 | D5057 | 动车组 | 长春 | 20:35 | 吉林 | 21:22 | 111 | 32 | 39 | - | - |
| 116 | K7334 | 空调快速 | 延吉 | 20:38 | 大连 | 07:09 ② | 700 | 94 | - | 175 | 264 |
| 117 | K1124/K1121 | 空调快速 | 哈尔滨 | 20:45 | 南昌 | 08:02 ③ | 2462 | 266 | - | 480 | 738 |
| 118 | K7306 | 快速列车 | 乌兰浩特 | 20:53 | 大连 | 06:58 ② | 700 | 53 | - | 110 | 169 |
| 119 | D177 | 动车组 | 天津 | 21:02 | 哈尔滨 | 22:49 | 246 | 77 | 92 | - | - |
| 120 | 1418/1415 | 空调普快 | 哈尔滨 | 21:05 | 济南 | 16:23 ② | 1346 | 145 | - | 281 | 438 |
| 121 | K7323 | 空调快速 | 长春 | 21:09 | 图们 | 06:50 ② | 529 | 76 | - | 143 | 215 |
| 122 | D5065 | 动车组 | 沈阳 | 21:14 | 吉林 | 21:56 | 111 | 34 | 41 | - | - |
| 123 | T122/T123 | 空调特快 | 长春 | 21:17 | 广州 | 09:35 ③ | 3393 | 338 | - | 609 | 940 |
| 124 | D101 | 动车组 | 北京 | 21:22 | 哈尔滨 | 23:17 | 246 | 76 | 91 | - | - |
| 125 | 2007 | 普快列车 | 沈阳 | 21:27 | 佳木斯 | 07:51 ② | 753 | 51 | - | 113 | 176 |
| 126 | T238/T235 | 空调快速 | 哈尔滨 | 21:28 | 广州东 | 08:40 ③ | 3401 | 338 | - | 609 | 940 |
| 127 | D27 | 动车组 | 北京 | 21:29 | 哈尔滨 | 23:24 | 246 | 76 | 91 | - | - |
| 128 | T244/T241 | 空调特快 | 哈尔滨 | 21:34 | 合肥 | 17:47 ② | 1960 | 219 | - | 399 | 613 |
| 129 | D73 | 动车组 | 北京 | 21:40 | 吉林 | 22:22 | 111 | 34 | 41 | - | - |
| 130 | 1490 | 普快列车 | 佳木斯 | 21:45 | 天津 | 10:28 ② | 1018 | 64 | - | 140 | 223 |
| 131 | K296 | 快速列车 | 牡丹江 | 21:47 | 北京 | 10:40 ② | 1039 | 78 | - | 156 | 242 |
| 132 | D5059 | 动车组 | 长春 | 22:00 | 吉林 | 22:47 | 111 | 32 | 39 | - | - |
| 133 | Z62 | 空调直达 | 长春 | 22:10 | 北京 | 06:00 | 1003 | - | - | 239 | 365 |
| 134 | 2051 | 空调普快 | 大连 | 22:14 | 牡丹江 | 06:52 ② | 601 | 73 | - | 146 | 223 |
| 135 | T5308 | 空调特快 | 长春 | 22:20 | 大连 | 06:18 | 700 | 94 | - | 175 | 264 |
| 136 | K928/K925 | 空调特快 | 哈尔滨 | 22:26 | 郑州 | 22:16 ② | 1788 | 208 | - | 379 | 584 |
| 137 | 2017 | 普快列车 | 大连 | 22:32 | 牡丹江 | 07:11 ② | 601 | 41 | - | 93 | 144 |
| 138 | T60 | 空调特快 | 长春 | 22:34 | 北京 | 07:57 ② | 1003 | - | - | 239 | 365 |
| 139 | K7392/K7393 | 快速列车 | 白城 | 22:46 | 通化 | 06:10 ② | 400 | 32 | - | 71 | 107 |
| 140 | K266 | 空调快速 | 牡丹江 | 22:50 | 北京 | 12:38 ② | 1003 | 130 | - | 239 | 365 |
| 141 | K930 | 空调快速 | 佳木斯 | 22:55 | 大连 | 09:08 ② | 700 | 94 | - | 175 | 264 |
| 142 | 2219 | 普快列车 | 大连 | 23:00 | 齐齐哈尔 | 06:09 ② | 481 | 34 | - | 78 | 120 |
| 143 | K548/K545 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 23:03 | 西安 | 05:48 ③ | 2374 | 257 | - | 467 | 720 |
| 144 | K339 | 空调快速 | 北京 | 23:27 | 佳木斯 | 09:45 ② | 753 | 103 | - | 191 | 286 |
| 145 | 2209 | 普快列车 | 大连 | 23:54 | 齐齐哈尔 | 07:07 ② | 481 | 34 | - | 78 | 120 |
| 146 | T272 | 空调特快 | 吉林 | 23:55 | 北京 | 09:40 ② | 1003 | - | - | 239 | 365 |
| 147 | 2123/2126 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 00:09 | 丹东 | 08:58 | 580 | 70 | - | 140 | 215 |
| 148 | 2196 | 空调普快 | 哈尔滨 | 00:32 | 山海关 | 09:31 | 717 | 87 | - | 171 | 264 |
| 149 | 1472/1469 | 空调普快 | 哈尔滨 | 00:32 | 徐州 | 22:58 | 1665 | 176 | - | 339 | 530 |
| 150 | 1489 | 普快列车 | 天津 | 00:46 | 佳木斯 | 11:21 | 753 | 51 | - | 113 | 176 |
| 151 | 2210 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 00:49 | 大连 | 10:33 | 700 | 46 | - | 103 | 162 |
| 152 | K295 | 快速列车 | 北京 | 00:50 | 牡丹江 | 09:14 | 601 | 47 | - | 99 | 150 |
| 153 | 2124/2125 | 空调普快 | 丹东 | 00:55 | 齐齐哈尔 | 13:38 | 810 | 94 | - | 185 | 286 |
| 154 | 1452/1449 | 空调普快 | 牡丹江 | 00:57 | 日照 | 23:59 | 1818 | 184 | - | 355 | 560 |
| 155 | 2096 | 普快列车 | 佳木斯 | 01:40 | 盘锦 | 09:00 | 505 | 36 | - | 82 | 127 |
| 156 | 1522 | 空调普快 | 哈尔滨 | 01:51 | 天津 | 13:32 | 989 | 115 | - | 224 | 350 |
| 157 | 2018 | 普快列车 | 牡丹江 | 02:00 | 大连 | 11:16 | 700 | 46 | - | 103 | 162 |
| 158 | K56/K57 | 空调快速 | 上海 | 02:02 | 哈尔滨 | 05:01 | 246 | 41 | - | 109 | 162 |
| 159 | 2728 | 空调普快 | 绥芬河 | 02:09 | 沈阳 | 06:10 | 303 | 41 | - | 103 | 156 |
| 160 | 1301 | 空调普快 | 北京 | 02:15 | 满洲里 | 19:13 | 1181 | 132 | - | 256 | 399 |
| 161 | 2668 | 普快列车 | 漠河 | 02:16 | 大连 | 14:09 | 744 | 51 | - | 113 | 176 |
| 162 | K929 | 空调快速 | 大连 | 02:21 | 佳木斯 | 12:41 | 753 | 103 | - | 191 | 286 |
| 163 | 2632/2633 | 普快列车 | 哈尔滨 | 02:27 | 赤峰 | 15:02 | 844 | 55 | - | 122 | 193 |
| 164 | T312 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 02:32 | 沈阳北 | 07:08 | 300 | 44 | - | 109 | 162 |
| 165 | 2195 | 空调普快 | 山海关 | 03:23 | 哈尔滨 | 05:57 | 246 | 36 | - | 103 | 156 |
| 166 | K1122/K1123 | 空调快速 | 南昌 | 03:23 | 哈尔滨 | 06:19 | 246 | 41 | - | 109 | 162 |
| 167 | 1546/1547 | 空调普快 | 德州 | 03:31 | 哈尔滨 | 06:29 | 246 | 36 | - | 103 | 156 |
| 168 | K974/K975 | 空调快速 | 武昌 | 03:43 | 哈尔滨 | 06:51 | 246 | 41 | - | 109 | 162 |
| 169 | K7333 | 空调快速 | 大连 | 04:24 | 延吉 | 12:33 | 477 | 70 | - | 131 | 195 |
| 170 | K7305 | 快速列车 | 大连 | 04:38 | 乌兰浩特 | 11:45 | 416 | 36 | - | 76 | 113 |
| 171 | K552/K553 | 空调快速 | 温州 | 04:40 | 哈尔滨 | 08:10 | 246 | 41 | - | 109 | 162 |
| 172 | T271 | 空调特快 | 北京 | 04:48 | 吉林 | 06:48 | 137 | - | - | 109 | 162 |
| 173 | 1984/1985 | 空调普快 | 长春 | 05:00 | 上海 | 15:07 ② | 2338 | 223 | - | 428 | 675 |
| 174 | 1450/1451 | 空调普快 | 日照 | 05:19 | 牡丹江 | 14:51 | 601 | 73 | - | 146 | 223 |
| 175 | K265 | 空调快速 | 北京 | 05:19 | 牡丹江 | 14:22 | 601 | 82 | - | 155 | 232 |
| 176 | 4317/4316 | 普快列车 | 长春 | 05:25 | 通辽 | 12:02 | 494 | 36 | - | 82 | 127 |
| 177 | 2008 | 普快列车 | 佳木斯 | 05:31 | 沈阳 | 09:45 | 303 | 24 | - | 67 | 102 |
| 178 | T236/T237 | 空调特快 | 广州东 | 05:32 | 哈尔滨 | 07:42 | 246 | 41 | - | 109 | 162 |
| 179 | 1302 | 空调普快 | 满洲里 | 05:36 | 北京 | 21:27 | 1155 | 132 | - | 256 | 399 |
| 180 | 6339 | 普通列车 | 长春 | 05:50 | 白城 | 12:59 | 333 | 21 | - | 63 | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。