| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 布海开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4305 | 普快列车 | 长春 | 07:15 | 榆树 | 09:35 | 118 | 9 | - | - | 102 |
| 2 | 4232 | 普快列车 | 榆树 | 09:33 | 长春 | 10:32 | 61 | 5.5 | - | 67 | - |
| 3 | 4306 | 普快列车 | 榆树 | 16:18 | 长春 | 17:15 | 61 | 5.5 | - | - | 102 |
| 4 | 4231 | 普快列车 | 长春 | 17:06 | 榆树 | 19:45 | 118 | 9 | - | 67 | - |
| 5 | 6337 | 普通列车 | 长春 | 19:05 | 德惠 | 19:18 | 20 | 1.5 | - | - | 98 |
| 6 | 6338 | 普通列车 | 德惠 | 04:53 | 长春 | 06:00 | 61 | 4.5 | - | - | 98 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。