| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 保康开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2169 | 普快列车 | 大连 | 08:16 | 齐齐哈尔 | 14:37 | 401 | 31 | - | 71 | 108 |
| 2 | 2082/2084 | 空调普快 | 海拉尔 | 09:35 | 大连 | 20:32 | 755 | 91 | - | 179 | 274 |
| 3 | 2083/2081 | 空调普快 | 大连 | 18:39 | 海拉尔 | 08:04 ② | 908 | 106 | - | 208 | 324 |
| 4 | K550 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 21:52 | 大连 | 07:42 ② | 755 | 103 | - | 191 | 286 |
| 5 | 1052 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 23:05 | 天津 | 13:12 ② | 1044 | 120 | - | 232 | 362 |
| 6 | 1051 | 空调普快 | 天津 | 05:27 | 齐齐哈尔 | 11:02 | 401 | 55 | - | 110 | 167 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。