| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 白石山开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4390 | 普快列车 | 敦化 | 07:50 | 吉林西 | 10:46 | 133 | 11 | - | 67 | 102 |
| 2 | 6343 | 普通列车 | 江北 | 09:58 | 图们 | 17:46 | 277 | 18 | - | - | - |
| 3 | K7365 | 快速列车 | 长春 | 12:49 | 图们 | 18:51 | 277 | 24 | - | 71 | 107 |
| 4 | 6344 | 普通列车 | 图们 | 14:36 | 江北 | 17:22 | 117 | 8 | - | - | - |
| 5 | 4389 | 普快列车 | 吉林西 | 20:41 | 敦化 | 22:09 | 86 | 7 | - | 67 | 102 |
| 6 | 2038/2035 | 普快列车 | 图们 | 01:00 | 哈尔滨东 | 08:25 | 305 | 24 | - | 67 | 102 |
| 7 | 2036/2037 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 02:40 | 图们 | 08:08 | 277 | 21 | - | 67 | 102 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。