| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 朱杨溪开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K139/K141/K144 | 空调快速 | 成都东 | 06:13 | 南宁 | 06:00 ② | 1462 | 179 | - | 327 | 499 |
| 2 | K9402/K9403 | 空调快速 | 重庆 | 10:52 | 昭通 | 21:58 | 528 | 76 | - | - | - |
| 3 | K9474 | 快速列车 | 重庆 | 11:33 | 隆昌 | 14:06 | 123 | 11 | - | - | - |
| 4 | 5612 | 普快列车 | 重庆 | 11:55 | 内江 | 17:48 | 161 | 13 | - | - | - |
| 5 | K142/K143/K140 | 空调快速 | 南宁 | 12:15 | 成都东 | 21:53 | 380 | 54 | - | 109 | 162 |
| 6 | 5611 | 普快列车 | 内江 | 15:25 | 重庆 | 18:48 | 124 | 10 | - | - | - |
| 7 | K9473 | 快速列车 | 隆昌 | 17:31 | 重庆 | 20:39 | 124 | 11 | - | - | - |
| 8 | K9404/K9401 | 空调快速 | 昭通 | 18:18 | 重庆 | 20:59 | 124 | 20 | - | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。