| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 白河开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K7398 | 快速列车 | 白河 | 06:52 | 沈阳 | 20:27 | 635 | 50 | - | 103 | 158 |
| 2 | K7378/K7379 | 快速列车 | 丹东 | 08:43 | 和龙 | 11:08 | 103 | 9 | - | 71 | 107 |
| 3 | 6345 | 普通列车 | 通化 | 13:25 | 龙井 | 16:03 | 154 | 10 | - | 63 | 98 |
| 4 | 6346 | 普通列车 | 龙井 | 15:36 | 白山市 | 21:23 | 217 | 15 | - | 63 | 98 |
| 5 | K7380/K7377 | 快速列车 | 和龙 | 19:09 | 丹东 | 13:38 ② | 912 | 68 | - | 139 | 216 |
| 6 | K7390/K7387 | 快速列车 | 白河 | 00:46 | 吉林西 | 17:29 | 814 | 61 | - | 125 | 192 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。