| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 白城开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K7302 | 快速列车 | 白城 | 06:38 | 长春 | 11:18 | 333 | 29 | 47 | 71 | - |
| 2 | K7311 | 空调快速 | 白城 | 06:55 | 乌兰浩特 | 08:21 | 83 | 15 | 22 | - | - |
| 3 | 2082/2084 | 空调普快 | 海拉尔 | 07:06 | 大连 | 20:32 | 938 | 106 | - | 208 | 324 |
| 4 | 1051 | 空调普快 | 天津 | 07:48 | 齐齐哈尔 | 11:02 | 218 | 30 | - | 103 | 156 |
| 5 | K1189 | 空调快速 | 北京 | 08:34 | 乌兰浩特 | 09:52 | 83 | 15 | - | 109 | 162 |
| 6 | 6340 | 普通列车 | 白城 | 08:53 | 长春 | 16:46 | 333 | 21 | - | 63 | - |
| 7 | K7305 | 快速列车 | 大连 | 10:15 | 乌兰浩特 | 11:45 | 83 | 8 | - | 71 | 107 |
| 8 | K7304 | 快速列车 | 乌兰浩特 | 10:24 | 长春 | 15:15 | 333 | 29 | 47 | - | - |
| 9 | 2169 | 普快列车 | 大连 | 10:44 | 齐齐哈尔 | 14:37 | 218 | 17 | - | 67 | 102 |
| 10 | 1467 | 空调普快 | 北京 | 10:59 | 加格达奇 | 22:10 | 649 | 81 | - | 159 | 243 |
| 11 | K7597 | 快速列车 | 白城 | 13:45 | 乌兰浩特 | 15:20 | 83 | 8 | - | 71 | 107 |
| 12 | 4324/4321 | 普快列车 | 伊尔施 | 13:54 | 沈阳 | 21:39 | 586 | 41 | - | 93 | - |
| 13 | K7306 | 快速列车 | 乌兰浩特 | 15:40 | 大连 | 06:58 ② | 1033 | 78 | - | 156 | 242 |
| 14 | 1820/1817 | 普快列车 | 乌兰浩特 | 15:46 | 呼和浩特东 | 13:12 ② | 1417 | 86 | 153 | 185 | 296 |
| 15 | 1818/1819 | 普快列车 | 呼和浩特东 | 15:49 | 乌兰浩特 | 17:03 | 83 | 7 | - | 67 | 102 |
| 16 | 4322/4323 | 普快列车 | 沈阳 | 16:13 | 阿尔山 | 22:44 | 337 | 25 | - | 67 | - |
| 17 | 2155/2158 | 普快列车 | 哈尔滨 | 16:43 | 乌兰浩特 | 18:18 | 83 | 7 | - | 67 | 102 |
| 18 | K7392/K7393 | 快速列车 | 白城 | 17:30 | 通化 | 06:10 ② | 733 | 57 | - | 116 | 178 |
| 19 | 2262 | 普快列车 | 乌兰浩特 | 17:50 | 天津 | 10:19 ② | 1117 | 70 | - | 153 | 244 |
| 20 | K7307 | 快速列车 | 白城 | 18:36 | 乌兰浩特 | 20:20 | 83 | 8 | - | 71 | 107 |
| 21 | K550 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 19:44 | 大连 | 07:42 ② | 938 | 120 | - | 222 | 338 |
| 22 | 1052 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 20:38 | 天津 | 13:12 ② | 1227 | 136 | - | 263 | 411 |
| 23 | 6341 | 普通列车 | 白城 | 20:45 | 伊尔施 | 05:41 ② | 354 | 22 | - | 63 | - |
| 24 | 2083/2081 | 空调普快 | 大连 | 21:01 | 海拉尔 | 08:04 ② | 725 | 87 | - | 171 | 264 |
| 25 | K1190 | 空调快速 | 乌兰浩特 | 21:30 | 北京 | 14:21 ② | 1097 | 140 | - | 257 | 390 |
| 26 | 2170 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 22:12 | 大连 | 11:35 ② | 938 | 59 | - | 130 | 207 |
| 27 | 2156/2157 | 普快列车 | 乌兰浩特 | 22:22 | 哈尔滨 | 04:22 ② | 430 | 31 | - | 71 | 108 |
| 28 | 2062 | 普快列车 | 加格达奇 | 22:34 | 大连 | 11:00 ② | 938 | 59 | - | 130 | 207 |
| 29 | K274/K275/K277 | 空调快速 | 呼和浩特 | 01:33 | 满洲里 | 14:26 | 911 | 120 | - | 222 | 338 |
| 30 | 2690/2688/2685 | 空调普快 | 满洲里 | 01:55 | 丹东 | 14:06 | 863 | 102 | - | 201 | 312 |
| 31 | 2061 | 普快列车 | 大连 | 03:06 | 加格达奇 | 14:05 | 649 | 45 | - | 100 | 156 |
| 32 | 1468 | 空调普快 | 加格达奇 | 03:54 | 北京 | 19:09 | 1126 | 126 | - | 246 | 383 |
| 33 | 2686/2687/2689 | 空调普快 | 丹东 | 04:20 | 满洲里 | 18:33 | 911 | 106 | - | 208 | 324 |
| 34 | K549 | 空调快速 | 大连 | 04:35 | 齐齐哈尔 | 07:23 | 218 | 33 | - | 109 | 162 |
| 35 | K278/K276/K273 | 空调快速 | 满洲里 | 05:17 | 呼和浩特 | 11:04 ② | 1748 | 203 | - | 369 | 568 |
| 36 | 2261 | 普快列车 | 天津 | 05:20 | 乌兰浩特 | 06:45 | 83 | 7 | - | 67 | 102 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。