| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 安图开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K7373 | 快速列车 | 大连 | 06:52 | 图们 | 09:10 | 118 | 10 | - | 71 | 107 |
| 2 | K7369 | 快速列车 | 营口 | 07:57 | 图们 | 10:23 | 118 | 10 | - | 71 | 107 |
| 3 | K1056/K1053 | 空调快速 | 延吉 | 08:35 | 青岛 | 15:40 ② | 2179 | 242 | - | 438 | 671 |
| 4 | 6344 | 普通列车 | 图们 | 10:17 | 江北 | 17:22 | 276 | 18 | - | - | - |
| 5 | K7366 | 快速列车 | 图们 | 11:24 | 长春 | 18:14 | 411 | 36 | - | 76 | 113 |
| 6 | K7333 | 空调快速 | 大连 | 11:26 | 延吉 | 12:33 | 66 | 13 | - | 109 | 162 |
| 7 | K215 | 空调快速 | 北京 | 12:24 | 图们 | 14:43 | 118 | 19 | - | 109 | 162 |
| 8 | K216 | 空调快速 | 图们 | 13:37 | 北京 | 11:11 ② | 1552 | 191 | - | 345 | 529 |
| 9 | K7334 | 空调快速 | 延吉 | 14:12 | 大连 | 07:09 ② | 1111 | 143 | - | 263 | 400 |
| 10 | 6343 | 普通列车 | 江北 | 14:54 | 图们 | 17:46 | 118 | 8 | - | - | - |
| 11 | K7370 | 快速列车 | 图们 | 15:55 | 营口 | 10:38 ② | 908 | 68 | - | 139 | 216 |
| 12 | K7365 | 快速列车 | 长春 | 16:27 | 图们 | 18:51 | 118 | 10 | - | 71 | 107 |
| 13 | K7374 | 快速列车 | 图们 | 18:28 | 大连 | 14:31 ② | 1126 | 81 | - | 164 | 255 |
| 14 | 2038/2035 | 普快列车 | 图们 | 22:02 | 哈尔滨东 | 08:25 ② | 464 | 34 | - | 78 | 120 |
| 15 | K7368 | 快速列车 | 图们 | 22:37 | 长春 | 05:45 ② | 411 | 36 | - | 76 | 113 |
| 16 | 2168 | 空调普快 | 牡丹江 | 00:04 | 长春 | 07:33 | 411 | 55 | - | 110 | 167 |
| 17 | K7324 | 空调快速 | 图们 | 01:03 | 长春 | 08:13 | 411 | 63 | - | 118 | 175 |
| 18 | 2167 | 空调普快 | 长春 | 01:58 | 牡丹江 | 09:55 | 366 | 48 | - | 103 | 156 |
| 19 | K7367 | 快速列车 | 长春 | 02:50 | 图们 | 04:58 | 118 | 10 | - | 71 | 107 |
| 20 | K1054/K1055 | 空调快速 | 青岛 | 03:31 | 延吉 | 04:36 | 66 | 13 | - | 109 | 162 |
| 21 | K7323 | 空调快速 | 长春 | 04:46 | 图们 | 06:50 | 118 | 19 | - | 109 | 162 |
| 22 | 2036/2037 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 05:50 | 图们 | 08:08 | 118 | 9 | - | 67 | 102 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。